愛媛県公立高校の倍率一覧(2026年度入試)
愛媛県の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は愛媛県教育委員会の発表です。
倍率=志願倍率=志願変更後の志願者数÷募集定員(特色入学者選抜の合格内定者を含む。県教委の発表どおり)。倍率は県教委の発表の志願倍率(志願変更後の志願者数÷募集定員。特色入学者選抜の合格内定者を含む)です。一般入学者選抜だけの数と受検者数は公表されていません。
全体の倍率が高い学科(全日制)
全体(2026年度)
100行・倍率=志願者数÷募集定員(志願変更後)| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 志願 | 合格 | 倍率 | 前年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川之江 | 普通科 | 200 | 125 | 121 | 0.63 | 0.73 |
| 東温 | 総合学科 | 360 | 236 | 232 | 0.66 | |
| 三島 | 普通科 | 240 | 238 | 235 | 0.99 | 0.93 |
| 上浮穴 | 普通科 | 30 | 16 | 16 | 0.53 | 0.6 |
| 三島 | 商業科 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | 0.83 |
| 上浮穴 | 森林環境科 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0.8 |
| 土居 | 普通科 | 120 | 68 | 61 | 0.57 | 0.49 |
| 伊予農業 | 生物工学科 | 40 | 44 | 40 | 1.1 | 1.18 |
| 新居浜東 | 普通科 | 200 | 212 | 200 | 1.06 | 0.99 |
| 伊予農業 | 園芸流通科 | 40 | 50 | 40 | 1.25 | 0.75 |
| 新居浜東 | 健康スポーツ科 | 40 | 40 | 40 | 1 | 0.83 |
| 伊予農業 | 食品化学科 | 40 | 49 | 40 | 1.23 | 0.98 |
| 新居浜西 | 普通科 | 280 | 260 | 258 | 0.93 | 0.9 |
| 伊予農業 | 生活科学科 | 40 | 32 | 38 | 0.8 | 0.98 |
| 新居浜南 | 総合学科 | 120 | 108 | 106 | 0.9 | 1.02 |
| 伊予農業 | 環境開発科 | 40 | 37 | 38 | 0.93 | 0.95 |
| 新居浜工業 | 機械科 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | 0.75 |
| 伊予農業 | 特用林産科 | 40 | 32 | 38 | 0.8 | 0.65 |
| 新居浜工業 | 電子機械科 | 40 | 27 | 27 | 0.68 | 0.93 |
| 伊予 | 普通科 | 160 | 182 | 160 | 1.14 | 1.21 |
| 新居浜工業 | 電気科 | 40 | 33 | 32 | 0.83 | 0.85 |
| 伊予 | 理数情報科 | 40 | 18 | 22 | 0.45 | |
| 新居浜工業 | 情報電子科 | 40 | 32 | 32 | 0.8 | 0.75 |
| 伊予 | 芸術科 | 40 | 35 | 38 | 0.88 | |
| 新居浜工業 | 環境化学科 | 40 | 23 | 22 | 0.58 | 0.65 |
| 大洲 | 普通科 | 120 | 61 | 61 | 0.51 | 0.94 |
| 新居浜商業 | 商業科 | 120 | 98 | 95 | 0.82 | 1.01 |
| 大洲 | 生産科学科 | 40 | 28 | 27 | 0.7 | |
| 新居浜商業 | 情報ビジネス科 | 40 | 15 | 15 | 0.38 | 0.68 |
| 大洲 | 食品デザイン科 | 40 | 38 | 37 | 0.95 | |
| 西条 | 普通科 | 200 | 185 | 186 | 0.93 | 0.96 |
| 大洲 | 商業科 | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 1 |
| 西条 | 国際文理科 | 40 | 29 | 29 | 0.73 | 1.03 |
| 長浜 | 普通科 | 60 | 52 | 51 | 0.87 | 1.08 |
| 西条 | 商業科 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | 0.88 |
| 内子 | 普通科 | 120 | 74 | 74 | 0.62 | 0.65 |
| 西条農業 | 食農科学科 | 40 | 32 | 32 | 0.8 | 0.85 |
| 内子高等学校小田分校 | 普通科 | 60 | 27 | 27 | 0.45 | 0.53 |
| 西条農業 | 環境工学科 | 40 | 14 | 13 | 0.35 | 0.53 |
| 八幡浜 | 普通科 | 160 | 131 | 131 | 0.82 | 0.96 |
| 西条農業 | 生活デザイン科 | 40 | 31 | 28 | 0.78 | 1 |
| 八幡浜 | みらい創造工学科 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | |
| 小松 | 普通科 | 120 | 86 | 86 | 0.72 | 0.77 |
| 八幡浜 | ビジネスクリエーション科 | 40 | 29 | 29 | 0.73 | |
| 小松 | 情報科学科 | 40 | 34 | 33 | 0.85 | |
| 八幡浜 | 総合学科 | 40 | 29 | 35 | 0.73 | |
| 東予総合 | アグリデザイン科 | 40 | 16 | 16 | 0.4 | |
| 三崎 | 社会共創科 | 60 | 61 | 59 | 1.02 | 0.78 |
| 東予総合 | 機械電気科 | 40 | 35 | 34 | 0.88 | |
| 宇和 | 総合学科 | 120 | 112 | 111 | 0.93 | |
| 東予総合 | 建築土木科 | 40 | 20 | 18 | 0.5 | |
| 野村 | 普通科 | 40 | 32 | 32 | 0.8 | 0.65 |
| 東予総合 | ライフデザイン科 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | |
| 野村 | 畜産科 | 40 | 16 | 16 | 0.4 | 0.5 |
| 東予総合 | 総合学科 | 80 | 66 | 65 | 0.83 | |
| 宇和島東 | 理数科・普通科(くくり募集) | 160 | 144 | 152 | 0.9 | 0.73 |
| 今治西 | 国際科・普通科(くくり募集) | 280 | 265 | 264 | 0.95 | |
| 宇和島東 | 商業科 | 80 | 92 | 80 | 1.15 | 1.01 |
| 今治南 | 普通科 | 160 | 166 | 160 | 1.04 | 1.05 |
| 宇和島水産 | 水産食品科 | 30 | 17 | 17 | 0.57 | 0.67 |
| 今治南 | 園芸クリエイト科 | 40 | 36 | 40 | 0.9 | 0.93 |
| 宇和島水産 | 水産増殖科 | 30 | 20 | 19 | 0.67 | 0.9 |
| 今治北 | 普通科 | 200 | 177 | 177 | 0.89 | 1.03 |
| 宇和島水産 | 海洋技術科 | 30 | 29 | 28 | 0.97 | 0.6 |
| 今治北 | 商業科 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 1.2 |
| 吉田 | 普通科 | 80 | 45 | 45 | 0.56 | 0.51 |
| 今治北 | 情報ビジネス科 | 40 | 38 | 40 | 0.95 | 1 |
| 吉田 | 機械建築工学科 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | 0.98 |
| 今治工業 | 機械造船科 | 40 | 37 | 36 | 0.93 | 0.88 |
| 吉田 | 電気電子科 | 40 | 16 | 16 | 0.4 | 0.5 |
| 今治工業 | 電気科 | 40 | 40 | 40 | 1 | 0.63 |
| 北宇和 | 普通科 | 80 | 57 | 57 | 0.71 | 0.8 |
| 今治工業 | 情報技術科 | 40 | 35 | 35 | 0.88 | 0.8 |
| 北宇和 | 生産食品科 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | 1 |
| 今治工業 | 環境化学科 | 40 | 19 | 17 | 0.48 | 1 |
| 南宇和 | 普通科 | 80 | 73 | 72 | 0.91 | 0.7 |
| 今治工業 | 繊維デザイン科 | 40 | 20 | 20 | 0.5 | 0.68 |
| 南宇和 | 農業科 | 40 | 16 | 16 | 0.4 | 0.75 |
| しまなみ | 総合学科 | 80 | 40 | 40 | 0.5 | |
| 弓削 | 普通科 | 40 | 25 | 25 | 0.63 | 0.9 |
| 松山東 | 普通科 | 360 | 349 | 349 | 0.97 | 1.13 |
| 松山南 | 普通科 | 320 | 346 | 320 | 1.08 | 1.03 |
| 松山南 | 理数科 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | 1.03 |
| 松山南高等学校砥部分校 | デザイン科 | 80 | 77 | 76 | 0.96 | 1.21 |
| 松山北 | 普通科 | 360 | 423 | 361 | 1.18 | 1.19 |
| 松山北高等学校中島分校 | 普通科 | 40 | 27 | 27 | 0.68 | 0.68 |
| 松山中央 | 普通科 | 360 | 391 | 361 | 1.09 | 1.01 |
| 松山工業 | 機械科 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | 1.3 |
| 松山工業 | 電子機械科 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | 1.23 |
| 松山工業 | 電気科 | 40 | 51 | 40 | 1.28 | 1.03 |
| 松山工業 | 情報電子科 | 40 | 55 | 40 | 1.38 | 0.98 |
| 松山工業 | 工業化学科 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | 1.18 |
| 松山工業 | 建築科 | 40 | 49 | 40 | 1.23 | 1.75 |
| 松山工業 | 土木科 | 40 | 48 | 40 | 1.2 | 1.48 |
| 松山工業 | 繊維科 | 40 | 54 | 40 | 1.35 | 0.95 |
| 松山商業 | 商業科 | 80 | 93 | 80 | 1.16 | 1.04 |
| 松山商業 | 流通経済科 | 120 | 119 | 120 | 0.99 | 1.22 |
| 松山商業 | 地域ビジネス科 | 40 | 38 | 40 | 0.95 | 1.15 |
| 松山商業 | 情報ビジネス科 | 120 | 122 | 120 | 1.02 | 1.26 |
| 北条清新 | 定時制 総合学科 | 80 | 70 | 67 | 0.88 |
特色入学者選抜(2026年度)
100行・倍率=志願者数と合格内定者数(倍率の発表なし)| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 志願 | 合格内定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川之江 | 普通科特色入学者選抜 | 60 | 57 | 55 | |
| 東温 | 総合学科特色入学者選抜 | 180 | 118 | 118 | |
| 三島 | 普通科特色入学者選抜 | 65 | 144 | 66 | |
| 上浮穴 | 普通科特色入学者選抜 | 9 | 14 | 14 | |
| 三島 | 商業科特色入学者選抜 | 16 | 23 | 16 | |
| 上浮穴 | 森林環境科特色入学者選抜 | 9 | 25 | 17 | |
| 土居 | 普通科特色入学者選抜 | 36 | 24 | 20 | |
| 伊予農業 | 生物工学科特色入学者選抜 | 16 | 24 | 16 | |
| 新居浜東 | 普通科特色入学者選抜 | 60 | 108 | 61 | |
| 伊予農業 | 園芸流通科特色入学者選抜 | 16 | 30 | 16 | |
| 新居浜東 | 健康スポーツ科特色入学者選抜 | 40 | 42 | 40 | |
| 伊予農業 | 食品化学科特色入学者選抜 | 16 | 29 | 16 | |
| 新居浜西 | 普通科特色入学者選抜 | 42 | 105 | 44 | |
| 伊予農業 | 生活科学科特色入学者選抜 | 16 | 15 | 15 | |
| 新居浜南 | 総合学科特色入学者選抜 | 60 | 92 | 61 | |
| 伊予農業 | 環境開発科特色入学者選抜 | 16 | 25 | 16 | |
| 新居浜工業 | 機械科特色入学者選抜 | 16 | 20 | 16 | |
| 伊予農業 | 特用林産科特色入学者選抜 | 16 | 9 | 9 | |
| 新居浜工業 | 電子機械科特色入学者選抜 | 16 | 23 | 16 | |
| 伊予 | 普通科特色入学者選抜 | 48 | 116 | 49 | |
| 新居浜工業 | 電気科特色入学者選抜 | 16 | 19 | 16 | |
| 伊予 | 理数情報科特色入学者選抜 | 20 | 6 | 6 | |
| 新居浜工業 | 情報電子科特色入学者選抜 | 16 | 19 | 16 | |
| 伊予 | 芸術科特色入学者選抜 | 40 | 33 | 33 | |
| 新居浜工業 | 環境化学科特色入学者選抜 | 16 | 12 | 12 | |
| 大洲 | 普通科特色入学者選抜 | 30 | 43 | 30 | |
| 新居浜商業 | 商業科特色入学者選抜 | 42 | 61 | 42 | |
| 大洲 | 生産科学科特色入学者選抜 | 16 | 13 | 13 | |
| 新居浜商業 | 情報ビジネス科特色入学者選抜 | 14 | 9 | 8 | |
| 大洲 | 食品デザイン科特色入学者選抜 | 16 | 17 | 16 | |
| 西条 | 普通科特色入学者選抜 | 40 | 70 | 41 | |
| 大洲 | 商業科特色入学者選抜 | 16 | 26 | 16 | |
| 西条 | 国際文理科特色入学者選抜 | 12 | 10 | 10 | |
| 長浜 | 普通科特色入学者選抜 | 18 | 49 | 31 | |
| 西条 | 商業科特色入学者選抜 | 16 | 37 | 16 | |
| 内子 | 普通科特色入学者選抜 | 30 | 52 | 30 | |
| 西条農業 | 食農科学科特色入学者選抜 | 12 | 1 | 1 | |
| 内子高等学校小田分校 | 普通科特色入学者選抜 | 18 | 24 | 23 | |
| 西条農業 | 環境工学科特色入学者選抜 | 12 | 1 | 1 | |
| 八幡浜 | 普通科特色入学者選抜 | 32 | 49 | 33 | |
| 西条農業 | 生活デザイン科特色入学者選抜 | 12 | 9 | 9 | |
| 八幡浜 | みらい創造工学科特色入学者選抜 | 20 | 42 | 20 | |
| 小松 | 普通科特色入学者選抜 | 30 | 50 | 31 | |
| 八幡浜 | ビジネスクリエーション科特色入学者選抜 | 16 | 18 | 16 | |
| 小松 | 情報科学科特色入学者選抜 | 20 | 17 | 17 | |
| 八幡浜 | 総合学科特色入学者選抜 | 16 | 16 | 16 | |
| 東予総合 | アグリデザイン科特色入学者選抜 | 20 | 8 | 8 | |
| 三崎 | 社会共創科特色入学者選抜 | 18 | 46 | 35 | |
| 東予総合 | 機械電気科特色入学者選抜 | 20 | 24 | 20 | |
| 宇和 | 総合学科特色入学者選抜 | 48 | 66 | 48 | |
| 東予総合 | 建築土木科特色入学者選抜 | 20 | 14 | 14 | |
| 野村 | 普通科特色入学者選抜 | 12 | 8 | 8 | |
| 東予総合 | ライフデザイン科特色入学者選抜 | 20 | 33 | 20 | |
| 野村 | 畜産科特色入学者選抜 | 20 | 8 | 8 | |
| 東予総合 | 総合学科特色入学者選抜 | 40 | 14 | 14 | |
| 宇和島東 | 理数科・普通科(くくり募集)特色入学者選抜 | 40 | 83 | 40 | |
| 今治西 | 国際科・普通科(くくり募集)特色入学者選抜 | 42 | 91 | 44 | |
| 宇和島東 | 商業科特色入学者選抜 | 32 | 81 | 32 | |
| 今治南 | 普通科特色入学者選抜 | 48 | 88 | 49 | |
| 宇和島水産 | 水産食品科特色入学者選抜 | 15 | 5 | 5 | |
| 今治南 | 園芸クリエイト科特色入学者選抜 | 20 | 18 | 13 | |
| 宇和島水産 | 水産増殖科特色入学者選抜 | 15 | 6 | 6 | |
| 今治北 | 普通科特色入学者選抜 | 40 | 78 | 40 | |
| 宇和島水産 | 海洋技術科特色入学者選抜 | 15 | 7 | 7 | |
| 今治北 | 商業科特色入学者選抜 | 14 | 58 | 14 | |
| 吉田 | 普通科特色入学者選抜 | 16 | 17 | 16 | |
| 今治北 | 情報ビジネス科特色入学者選抜 | 14 | 40 | 14 | |
| 吉田 | 機械建築工学科特色入学者選抜 | 16 | 20 | 16 | |
| 今治工業 | 機械造船科特色入学者選抜 | 20 | 27 | 20 | |
| 吉田 | 電気電子科特色入学者選抜 | 16 | 5 | 5 | |
| 今治工業 | 電気科特色入学者選抜 | 20 | 23 | 20 | |
| 北宇和 | 普通科特色入学者選抜 | 20 | 29 | 25 | |
| 今治工業 | 情報技術科特色入学者選抜 | 20 | 23 | 20 | |
| 北宇和 | 生産食品科特色入学者選抜 | 14 | 33 | 19 | |
| 今治工業 | 環境化学科特色入学者選抜 | 20 | 7 | 7 | |
| 南宇和 | 普通科特色入学者選抜 | 8 | 11 | 8 | |
| 今治工業 | 繊維デザイン科特色入学者選抜 | 20 | 12 | 12 | |
| 南宇和 | 農業科特色入学者選抜 | 10 | 1 | 1 | |
| しまなみ | 総合学科特色入学者選抜 | 32 | 27 | 26 | |
| 弓削 | 普通科特色入学者選抜 | 12 | 18 | 18 | |
| 松山東 | 普通科特色入学者選抜 | 47 | 131 | 50 | |
| 松山南 | 普通科特色入学者選抜 | 32 | 112 | 35 | |
| 松山南 | 理数科特色入学者選抜 | 8 | 15 | 8 | |
| 松山南高等学校砥部分校 | デザイン科特色入学者選抜 | 40 | 86 | 46 | |
| 松山北 | 普通科特色入学者選抜 | 72 | 158 | 73 | |
| 松山北高等学校中島分校 | 普通科特色入学者選抜 | 12 | 18 | 12 | |
| 松山中央 | 普通科特色入学者選抜 | 72 | 78 | 72 | |
| 松山工業 | 機械科特色入学者選抜 | 16 | 31 | 16 | |
| 松山工業 | 電子機械科特色入学者選抜 | 16 | 31 | 16 | |
| 松山工業 | 電気科特色入学者選抜 | 16 | 17 | 16 | |
| 松山工業 | 情報電子科特色入学者選抜 | 16 | 34 | 16 | |
| 松山工業 | 工業化学科特色入学者選抜 | 16 | 20 | 16 | |
| 松山工業 | 建築科特色入学者選抜 | 16 | 45 | 16 | |
| 松山工業 | 土木科特色入学者選抜 | 16 | 37 | 16 | |
| 松山工業 | 繊維科特色入学者選抜 | 16 | 30 | 16 | |
| 松山商業 | 商業科特色入学者選抜 | 40 | 76 | 40 | |
| 松山商業 | 流通経済科特色入学者選抜 | 60 | 91 | 60 | |
| 松山商業 | 地域ビジネス科特色入学者選抜 | 20 | 25 | 20 | |
| 松山商業 | 情報ビジネス科特色入学者選抜 | 60 | 90 | 60 | |
| 北条清新 | 定時制 総合学科特色入学者選抜 | 40 | 52 | 40 |
出典:令和8年度(2026年度入学)愛媛県県立高等学校入学者選抜(実施は令和8年1月~3月)の学校・学科別の募集定員・志願者数・合格者数・倍率(県教委の公表。全日制・定時制) 発表のページ