青森県公立高校の倍率一覧(2026年度入試)
青森県の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は青森県教育委員会の発表です。
倍率=倍率=出願者数÷募集人員(一般選抜・特色化選抜の合計。県教委の出願状況の表の「学科別倍率」どおり)。倍率は県教委の出願状況の表の「学科別倍率」(出願者数÷募集人員、一般選抜と特色化選抜の合計)です。受検者数は県が学科別に公表していません。
入学者選抜の倍率が高い学科(全日制)
入学者選抜(2026年度)
103行・倍率=出願者数÷募集人員(一般選抜・特色化選抜の合計)| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 出願 | 合格 | 倍率 | 前年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 普通科 | 240 | 263 | 240 | 1.1 | 1.07 |
| 青森西 | 普通科 | 240 | 226 | 225 | 0.94 | 0.95 |
| 青森東 | 普通科 | 240 | 297 | 240 | 1.24 | 1.04 |
| 青森北 | 普通科 | 160 | 182 | 160 | 1.14 | 0.81 |
| 青森北 | スポーツ科学科 | 40 | 19 | 30 | 0.48 | 1.08 |
| 青森南 | 普通科 | 120 | 129 | 120 | 1.08 | 1.39 |
| 青森南 | グローバル探究科 | 40 | 35 | 40 | 0.88 | 1.25 |
| 青森中央 | 総合学科 | 160 | 183 | 160 | 1.14 | 0.94 |
| 浪岡 | 普通科 | 70 | 19 | 17 | 0.27 | 0.3 |
| 青森工業 | 機械科 | 35 | 35 | 33 | 1 | 1.09 |
| 青森工業 | 電気科 | 35 | 36 | 34 | 1.03 | 1.06 |
| 青森工業 | 電子科 | 35 | 17 | 16 | 0.49 | 0.89 |
| 青森工業 | 情報技術科 | 35 | 28 | 26 | 0.8 | 1.2 |
| 青森工業 | 建築科 | 35 | 36 | 34 | 1.03 | 1.03 |
| 青森工業 | 都市環境科 | 35 | 31 | 32 | 0.89 | 1 |
| 青森商業 | 商業科 | 200 | 108 | 106 | 0.54 | 0.81 |
| 青森商業 | 情報処理科 | 200 | 108 | 106 | 0.54 | 0.81 |
| 五所川原 | 普通科 | 200 | 170 | 170 | 0.85 | 0.7 |
| 五所川原 | 理数科 | 200 | 170 | 170 | 0.85 | 0.7 |
| 木造 | 総合学科 | 160 | 139 | 138 | 0.87 | 0.86 |
| 鰺ヶ沢 | 普通科 | 40 | 19 | 18 | 0.48 | 0.65 |
| 五所川原農林 | 生物生産科 | 35 | 12 | 12 | 0.34 | 0.8 |
| 五所川原農林 | 環境科学科 | 35 | 32 | 31 | 0.91 | 0.97 |
| 五所川原農林 | 食品科学科 | 35 | 33 | 32 | 0.94 | 0.83 |
| 五所川原工科 | 普通科 | 70 | 55 | 54 | 0.79 | 0.99 |
| 五所川原工科 | 機械科 | 35 | 29 | 29 | 0.83 | 0.54 |
| 五所川原工科 | 電子機械科 | 35 | 36 | 32 | 1.03 | 0.89 |
| 五所川原工科 | 電気科 | 35 | 20 | 19 | 0.57 | 0.66 |
| 弘前 | 普通科 | 240 | 280 | 240 | 1.17 | 1.18 |
| 弘前中央 | 普通科 | 200 | 261 | 200 | 1.31 | 1.23 |
| 弘前南 | 普通科 | 200 | 199 | 196 | 1 | 1.13 |
| 黒石 | 普通科 | 120 | 58 | 58 | 0.48 | 0.61 |
| 黒石 | 情報デザイン科 | 40 | 31 | 31 | 0.78 | 0.78 |
| 黒石 | 看護科 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 0.88 |
| 柏木農業 | 生物生産科 | 35 | 24 | 20 | 0.69 | 0.43 |
| 柏木農業 | 環境工学科 | 35 | 17 | 15 | 0.49 | 0.4 |
| 柏木農業 | 食品科学科 | 35 | 24 | 22 | 0.69 | 0.66 |
| 弘前工業 | 機械科 | 35 | 40 | 35 | 1.14 | 1.26 |
| 弘前工業 | 電気科 | 35 | 39 | 35 | 1.11 | 1.34 |
| 弘前工業 | 電子科 | 35 | 36 | 35 | 1.03 | 1 |
| 弘前工業 | 情報技術科 | 35 | 40 | 35 | 1.14 | 1.17 |
| 弘前工業 | 土木科 | 35 | 36 | 35 | 1.03 | 1.26 |
| 弘前工業 | 建築科 | 35 | 45 | 35 | 1.29 | 1 |
| 弘前実業 | 商業科 | 80 | 80 | 80 | 1 | 1.08 |
| 弘前実業 | 情報処理科 | 40 | 48 | 40 | 1.2 | 0.85 |
| 弘前実業 | 家庭科学科 | 40 | 51 | 40 | 1.28 | 1.5 |
| 弘前実業 | 服飾デザイン科 | 40 | 48 | 40 | 1.2 | 1 |
| 弘前実業 | スポーツ科学科 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | 1.18 |
| 三本木 | 普通科 | 165 | 136 | 134 | 0.82 | 0.82 |
| 三沢 | 普通科 | 240 | 253 | 240 | 1.05 | 0.94 |
| 野辺地 | 普通科 | 80 | 29 | 29 | 0.36 | 0.28 |
| 七戸 | 総合学科 | 120 | 53 | 52 | 0.44 | 0.6 |
| 百石 | 普通科 | 80 | 43 | 42 | 0.54 | 0.53 |
| 百石 | 食物調理科 | 40 | 30 | 29 | 0.75 | 0.43 |
| 六ヶ所 | 普通科 | 40 | 28 | 27 | 0.7 | 0.78 |
| 三本木農業恵拓 | 普通科 | 70 | 69 | 69 | 0.99 | 1 |
| 三本木農業恵拓 | 植物科学科 | 35 | 22 | 22 | 0.63 | 0.46 |
| 三本木農業恵拓 | 動物科学科 | 35 | 15 | 15 | 0.43 | 0.66 |
| 三本木農業恵拓 | 環境工学科 | 35 | 31 | 31 | 0.89 | 1 |
| 三本木農業恵拓 | 食品科学科 | 35 | 31 | 30 | 0.89 | 1.06 |
| 十和田工業 | 機械・エネルギー科 | 35 | 32 | 32 | 0.91 | 0.89 |
| 十和田工業 | 電気科 | 35 | 35 | 35 | 1 | 0.69 |
| 十和田工業 | 電子科 | 35 | 35 | 35 | 1 | 0.86 |
| 十和田工業 | 建築科 | 35 | 31 | 31 | 0.89 | 0.69 |
| 三沢商業 | 商業科 | 120 | 131 | 120 | 1.09 | 1.03 |
| 三沢商業 | 情報処理科 | 120 | 131 | 120 | 1.09 | 1.03 |
| 田名部 | 普通科 | 200 | 192 | 191 | 0.96 | 0.91 |
| 大湊 | 総合学科 | 160 | 101 | 97 | 0.63 | 0.56 |
| 大間 | 普通科 | 70 | 37 | 37 | 0.53 | 0.46 |
| むつ工業 | 機械科 | 35 | 32 | 32 | 0.91 | 0.71 |
| むつ工業 | 電気科 | 35 | 33 | 33 | 0.94 | 0.8 |
| むつ工業 | 設備・エネルギー科 | 35 | 34 | 34 | 0.97 | 1.03 |
| 八戸 | 普通科 | 240 | 293 | 240 | 1.22 | 1.04 |
| 八戸東 | 普通科 | 160 | 201 | 160 | 1.26 | 1.05 |
| 八戸東 | 表現科 | 30 | 29 | 30 | 0.97 | 0.8 |
| 八戸北 | 普通科 | 200 | 201 | 195 | 1.01 | 1.11 |
| 八戸西 | 普通科 | 200 | 206 | 200 | 1.03 | 1.11 |
| 八戸西 | スポーツ科学科 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | 1.15 |
| 三戸 | 普通科 | 40 | 29 | 29 | 0.73 | 0.65 |
| 名久井農業 | 生物生産科 | 35 | 22 | 22 | 0.63 | 0.77 |
| 名久井農業 | 環境システム科 | 35 | 16 | 16 | 0.46 | 0.57 |
| 八戸水産 | 海洋生産科 | 35 | 37 | 35 | 1.06 | 1.11 |
| 八戸水産 | 水産食品科 | 35 | 13 | 12 | 0.37 | 0.34 |
| 八戸水産 | 水産工学科 | 35 | 11 | 13 | 0.31 | 0.34 |
| 八戸工業 | 機械科 | 35 | 42 | 35 | 1.2 | 1.17 |
| 八戸工業 | 電気科 | 35 | 35 | 35 | 1 | 1.09 |
| 八戸工業 | 電子科 | 35 | 32 | 30 | 0.91 | 1.54 |
| 八戸工業 | 土木科 | 35 | 30 | 31 | 0.86 | 1.49 |
| 八戸工業 | 建築科 | 35 | 34 | 32 | 0.97 | 1.2 |
| 八戸工業 | 材料技術科 | 35 | 39 | 35 | 1.11 | 1.2 |
| 八戸商業 | 商業科 | 80 | 48 | 48 | 0.6 | 0.65 |
| 八戸商業 | 情報処理科 | 40 | 22 | 21 | 0.55 | 0.95 |
| 北斗 | 定時制 普通科(午前部) | 40 | 37 | 30 | 0.93 | 0.93 |
| 北斗 | 定時制 普通科(午後部) | 40 | 35 | 31 | 0.88 | 1.03 |
| 北斗 | 定時制 普通科(夜間部) | 40 | 7 | 7 | 0.18 | 0.2 |
| 五所川原 | 定時制 普通科(夜間部) | 40 | 4 | 4 | 0.1 | 0.25 |
| 尾上総合 | 定時制 総合学科(Ⅰ部・Ⅱ部) | 80 | 32 | 32 | 0.4 | 0.9 |
| 尾上総合 | 定時制 総合学科(Ⅲ部) | 40 | 3 | 3 | 0.08 | 0.05 |
| 三沢 | 定時制 普通科(夜間部) | 40 | 27 | 24 | 0.68 | 0.48 |
| 田名部 | 定時制 普通科(夜間部) | 40 | 18 | 18 | 0.45 | 0.2 |
| 八戸中央 | 定時制 普通科(午前部) | 40 | 31 | 30 | 0.78 | 0.83 |
| 八戸中央 | 定時制 普通科(午後部) | 40 | 38 | 36 | 0.95 | 0.68 |
| 八戸中央 | 定時制 普通科(夜間部) | 40 | 4 | 4 | 0.1 | 0.15 |
再募集(2026年度)
68行・倍率=出願者数÷再募集の募集人員(合格者数は学科別に公表なし)| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 出願 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 青森西 | 普通科再募集 | 15 | 7 | 0.47 |
| 青森北 | スポーツ科学科再募集 | 10 | 3 | 0.3 |
| 浪岡 | 普通科再募集 | 53 | 0 | 0 |
| 青森工業 | 機械科再募集 | 2 | 0 | 0 |
| 青森工業 | 電気科再募集 | 1 | 1 | 1 |
| 青森工業 | 電子科再募集 | 19 | 0 | 0 |
| 青森工業 | 情報技術科再募集 | 9 | 0 | 0 |
| 青森工業 | 建築科再募集 | 1 | 0 | 0 |
| 青森工業 | 都市環境科再募集 | 3 | 1 | 0.33 |
| 青森商業 | 商業科再募集 | 94 | 5 | 0.05 |
| 五所川原 | 普通科再募集 | 30 | 6 | 0.2 |
| 木造 | 総合学科再募集 | 22 | 1 | 0.05 |
| 鰺ヶ沢 | 普通科再募集 | 22 | 0 | 0 |
| 五所川原農林 | 生物生産科再募集 | 23 | 0 | 0 |
| 五所川原農林 | 環境科学科再募集 | 4 | 0 | 0 |
| 五所川原農林 | 食品科学科再募集 | 3 | 0 | 0 |
| 五所川原工科 | 普通科再募集 | 16 | 0 | 0 |
| 五所川原工科 | 機械科再募集 | 6 | 1 | 0.17 |
| 五所川原工科 | 電子機械科再募集 | 3 | 0 | 0 |
| 五所川原工科 | 電気科再募集 | 16 | 3 | 0.19 |
| 弘前南 | 普通科再募集 | 4 | 16 | 4 |
| 黒石 | 普通科再募集 | 62 | 2 | 0.03 |
| 黒石 | 情報デザイン科再募集 | 9 | 0 | 0 |
| 黒石 | 看護科再募集 | 7 | 1 | 0.14 |
| 柏木農業 | 生物生産科再募集 | 15 | 0 | 0 |
| 柏木農業 | 環境工学科再募集 | 20 | 2 | 0.1 |
| 柏木農業 | 食品科学科再募集 | 13 | 0 | 0 |
| 三本木 | 普通科再募集 | 31 | 2 | 0.06 |
| 野辺地 | 普通科再募集 | 51 | 1 | 0.02 |
| 七戸 | 総合学科再募集 | 68 | 1 | 0.01 |
| 百石 | 普通科再募集 | 38 | 7 | 0.18 |
| 百石 | 食物調理科再募集 | 11 | 0 | 0 |
| 六ヶ所 | 普通科再募集 | 13 | 2 | 0.15 |
| 三本木農業恵拓 | 普通科再募集 | 1 | 1 | 1 |
| 三本木農業恵拓 | 植物科学科再募集 | 13 | 0 | 0 |
| 三本木農業恵拓 | 動物科学科再募集 | 20 | 1 | 0.05 |
| 三本木農業恵拓 | 環境工学科再募集 | 4 | 0 | 0 |
| 三本木農業恵拓 | 食品科学科再募集 | 5 | 0 | 0 |
| 十和田工業 | 機械・エネルギー科再募集 | 3 | 2 | 0.67 |
| 十和田工業 | 建築科再募集 | 4 | 1 | 0.25 |
| 田名部 | 普通科再募集 | 9 | 0 | 0 |
| 大湊 | 総合学科再募集 | 63 | 1 | 0.02 |
| 大間 | 普通科再募集 | 33 | 0 | 0 |
| むつ工業 | 機械科再募集 | 3 | 2 | 0.67 |
| むつ工業 | 電気科再募集 | 2 | 0 | 0 |
| むつ工業 | 設備・エネルギー科再募集 | 1 | 0 | 0 |
| 八戸北 | 普通科再募集 | 5 | 15 | 3 |
| 三戸 | 普通科再募集 | 11 | 0 | 0 |
| 名久井農業 | 生物生産科再募集 | 13 | 0 | 0 |
| 名久井農業 | 環境システム科再募集 | 19 | 0 | 0 |
| 八戸水産 | 水産食品科再募集 | 23 | 0 | 0 |
| 八戸水産 | 水産工学科再募集 | 22 | 1 | 0.05 |
| 八戸工業 | 電子科再募集 | 5 | 1 | 0.2 |
| 八戸工業 | 土木科再募集 | 4 | 1 | 0.25 |
| 八戸工業 | 建築科再募集 | 3 | 1 | 0.33 |
| 八戸商業 | 商業科再募集 | 32 | 1 | 0.03 |
| 八戸商業 | 情報処理科再募集 | 19 | 0 | 0 |
| 北斗 | 定時制 普通科(午前部)再募集 | 10 | 1 | 0.1 |
| 北斗 | 定時制 普通科(午後部)再募集 | 9 | 1 | 0.11 |
| 北斗 | 定時制 普通科(夜間部)再募集 | 33 | 0 | 0 |
| 五所川原 | 定時制 普通科(夜間部)再募集 | 36 | 0 | 0 |
| 尾上総合 | 定時制 総合学科(Ⅰ部・Ⅱ部)再募集 | 48 | 1 | 0.02 |
| 尾上総合 | 定時制 総合学科(Ⅲ部)再募集 | 37 | 0 | 0 |
| 三沢 | 定時制 普通科(夜間部)再募集 | 16 | 0 | 0 |
| 田名部 | 定時制 普通科(夜間部)再募集 | 22 | 1 | 0.05 |
| 八戸中央 | 定時制 普通科(午前部)再募集 | 10 | 1 | 0.1 |
| 八戸中央 | 定時制 普通科(午後部)再募集 | 4 | 0 | 0 |
| 八戸中央 | 定時制 普通科(夜間部)再募集 | 36 | 1 | 0.03 |
出典:令和8年度(2026年度入学)青森県立高等学校入学者選抜の学校別・学科別の募集人員・出願者数・合格者数・倍率(県教委の公表。2026年2月18日出願状況、3月13日合格者数・再募集の募集人員、3月16日再募集出願状況)。県は学校別・学科別の受検者数を公表していない(juken は空)。 発表のページ