群馬大学 合格者平均点 2022年度
群馬大学(群大)の2022年度 一般選抜の学部・学科別の合格者の平均点です。
| 区分 | 満点 | 平均点 | 得点率 | 最低点 | 最高点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同教育学部 人文社会系 国語専攻 | 1,200 | 802.47 | 66.9% | − | − | 公式確認済 |
| 共同教育学部 人文社会系 国語専攻 後期 | 800 | 551.52 | 68.9% | − | − | 公式確認済 |
| 共同教育学部 人文社会系 社会専攻 | 1,200 | 802.70 | 66.9% | − | − | 公式確認済 |
| 共同教育学部 人文社会系 社会専攻 後期 | 800 | 593.04 | 74.1% | − | − | 公式確認済 |
| 共同教育学部 人文社会系 英語専攻 | 1,200 | 774.88 | 64.6% | − | − | 公式確認済 |
| 共同教育学部 自然科学系 数学専攻 | 1,300 | 743.43 | 57.2% | − | − | 公式確認済 |
| 共同教育学部 自然科学系 理科専攻 | 1,300 | 739.87 | 56.9% | − | − | 公式確認済 |
| 共同教育学部 自然科学系 技術専攻 | 1,300 | 699.00 | 53.8% | − | − | 公式確認済 |
| 共同教育学部 芸術・生活・健康系 音楽専攻 | 1,260 | 843.54 | 66.9% | − | − | 公式確認済 |
| 共同教育学部 芸術・生活・健康系 美術専攻 | 1,300 | 793.00 | 61.0% | − | − | 公式確認済 |
| 共同教育学部 芸術・生活・健康系 家政専攻 | 1,100 | 668.02 | 60.7% | − | − | 公式確認済 |
| 共同教育学部 芸術・生活・健康系 保健体育専攻 | 1,400 | 921.20 | 65.8% | − | − | 公式確認済 |
| 共同教育学部 教育人間科学系 特別支援教育専攻 | 1,200 | 756.80 | 63.1% | − | − | 公式確認済 |
| 情報学部 情報学科 1科目判定 | 1,300 | 852.25 | 65.6% | − | − | 公式確認済 |
| 情報学部 情報学科 2科目判定 | 1,300 | 861.79 | 66.3% | − | − | 公式確認済 |
| 情報学部 情報学科 小論文重視型 後期 | 1,300 | 863.17 | 66.4% | − | − | 公式確認済 |
| 情報学部 情報学科 共通テスト重視型 後期 | 1,000 | 697.59 | 69.8% | − | − | 公式確認済 |
| 医学部 医学科 一般枠 | 900 | 572.51 | 63.6% | − | − | 公式確認済 |
| 医学部 医学科 地域医療枠 | 900 | 533.83 | 59.3% | − | − | 公式確認済 |
| 医学部 保健学科 看護学専攻 | 1,350 | 827.58 | 61.3% | − | − | 公式確認済 |
| 医学部 保健学科 看護学専攻 後期 | 1,350 | 824.33 | 61.1% | − | − | 公式確認済 |
| 医学部 保健学科 検査技術科学専攻 | 1,350 | 884.76 | 65.5% | − | − | 公式確認済 |
| 医学部 保健学科 検査技術科学専攻 後期 | 1,350 | 937.40 | 69.4% | − | − | 公式確認済 |
| 医学部 保健学科 理学療法学専攻 | 1,350 | 836.18 | 61.9% | − | − | 公式確認済 |
| 医学部 保健学科 理学療法学専攻 後期 | 1,350 | 935.72 | 69.3% | − | − | 公式確認済 |
| 医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 1,350 | 794.73 | 58.9% | − | − | 公式確認済 |
| 医学部 保健学科 作業療法学専攻 後期 | 1,350 | 787.40 | 58.3% | − | − | 公式確認済 |
| 理工学部 物質・環境類 | 1,400 | 830.19 | 59.3% | − | − | 公式確認済 |
| 理工学部 物質・環境類 後期 | 900 | 562.37 | 62.5% | − | − | 公式確認済 |
| 理工学部 電子・機械類 | 1,400 | 849.11 | 60.7% | − | − | 公式確認済 |
| 理工学部 電子・機械類 後期 | 900 | 588.24 | 65.4% | − | − | 公式確認済 |
ほかの年度
2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度
・2013年度以降の群馬大学の入試統計資料に掲載されている得点は、合格者平均点(総得点)のみです。そのため、このページは合格者平均点を中心に掲載しています。「得点率」は平均点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者平均点は、合格者が5名以上の学科・専攻のみ掲載されています。
・2010〜2012年度の最高点・最低点・平均点は、募集人員が10名以上の学科・専攻に限って公表されていました。教育学部の一部の系では、最低点が系全体で1つの値です。
・2011年度の後期日程のうち、個別学力検査等を実施しなかった学部・学科の点数は、大学入試センター試験の成績です。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者平均点は、合格者が5名以上の学科・専攻のみ掲載されています。
・2010〜2012年度の最高点・最低点・平均点は、募集人員が10名以上の学科・専攻に限って公表されていました。教育学部の一部の系では、最低点が系全体で1つの値です。
・2011年度の後期日程のうち、個別学力検査等を実施しなかった学部・学科の点数は、大学入試センター試験の成績です。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
