群馬大学 情報学部 合格者平均点の推移
群馬大学(群大)情報学部の一般選抜の合格者の平均点の推移です(2010〜2026年度)。
得点率(平均点÷満点)の推移
群大情報 合格者平均点(年度別)
| 年度 | 区分 | 満点 | 平均点 | 得点率 | 最低点 | 最高点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 情報学科 1科目判定 | 1,350 | 902.58 | 66.9% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 情報学科 2科目判定 | 1,350 | 906.88 | 67.2% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 情報学科 小論文重視型 後期 | 1,350 | 948.76 | 70.3% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 情報学科 共通テスト重視型 後期 | 1,050 | 747.53 | 71.2% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 情報学科 1科目判定 この年度から配点変更 | 1,350 | 936.02 | 69.3% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 情報学科 2科目判定 この年度から配点変更 | 1,350 | 947.70 | 70.2% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 情報学科 小論文重視型 後期 この年度から配点変更 | 1,350 | 968.38 | 71.7% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 情報学科 共通テスト重視型 後期 この年度から配点変更 | 1,050 | 781.11 | 74.4% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 情報学科 1科目判定 | 1,300 | 896.90 | 69.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 情報学科 2科目判定 | 1,300 | 896.17 | 68.9% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 情報学科 小論文重視型 後期 | 1,300 | 891.28 | 68.6% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 情報学科 共通テスト重視型 後期 | 1,000 | 725.32 | 72.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2023 | 情報学科 1科目判定 | 1,300 | 900.86 | 69.3% | − | − | 公式確認済 |
| 2023 | 情報学科 2科目判定 | 1,300 | 887.23 | 68.2% | − | − | 公式確認済 |
| 2023 | 情報学科 小論文重視型 後期 | 1,300 | 892.81 | 68.7% | − | − | 公式確認済 |
| 2023 | 情報学科 共通テスト重視型 後期 | 1,000 | 708.93 | 70.9% | − | − | 公式確認済 |
| 2022 | 情報学科 1科目判定 | 1,300 | 852.25 | 65.6% | − | − | 公式確認済 |
| 2022 | 情報学科 2科目判定 | 1,300 | 861.79 | 66.3% | − | − | 公式確認済 |
| 2022 | 情報学科 小論文重視型 後期 | 1,300 | 863.17 | 66.4% | − | − | 公式確認済 |
| 2022 | 情報学科 共通テスト重視型 後期 | 1,000 | 697.59 | 69.8% | − | − | 公式確認済 |
| 2021 | 情報学科 1科目判定 | 1,300 | 911.33 | 70.1% | − | − | 公式確認済 |
| 2021 | 情報学科 2科目判定 | 1,300 | 898.68 | 69.1% | − | − | 公式確認済 |
| 2021 | 情報学科 小論文重視型 後期 | 1,300 | 904.48 | 69.6% | − | − | 公式確認済 |
| 2021 | 情報学科 共通テスト重視型 後期 | 1,000 | 737.38 | 73.7% | − | − | 公式確認済 |
| 2020 | 社会情報学部 社会情報学科 | 1,300 | 928.52 | 71.4% | − | − | 公式確認済 |
| 2020 | 社会情報学部 社会情報学科 後期 | 1,300 | 935.98 | 72.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2019 | 社会情報学部 社会情報学科 | 1,300 | 954.39 | 73.4% | − | − | 公式確認済 |
| 2019 | 社会情報学部 社会情報学科 後期 | 1,300 | 944.54 | 72.7% | − | − | 公式確認済 |
| 2018 | 社会情報学部 社会情報学科 | 1,300 | 925.60 | 71.2% | − | − | 公式確認済 |
| 2018 | 社会情報学部 社会情報学科 後期 | 1,300 | 897.39 | 69.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2017 | 社会情報学部 社会情報学科 | 1,300 | 893.12 | 68.7% | − | − | 公式確認済 |
| 2017 | 社会情報学部 社会情報学科 後期 | 1,300 | 943.47 | 72.6% | − | − | 公式確認済 |
| 2016 | 社会情報学部 社会情報学科 | 1,300 | 903.19 | 69.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2016 | 社会情報学部 社会情報学科 後期 | 1,300 | 893.09 | 68.7% | − | − | 公式確認済 |
| 2015 | 社会情報学部 情報行動学科 | 1,300 | 881.15 | 67.8% | − | − | 公式確認済 |
| 2015 | 社会情報学部 情報行動学科 後期 | 1,300 | 874.73 | 67.3% | − | − | 公式確認済 |
| 2015 | 社会情報学部 情報社会科学科 | 1,300 | 872.22 | 67.1% | − | − | 公式確認済 |
| 2015 | 社会情報学部 情報社会科学科 後期 | 1,300 | 868.57 | 66.8% | − | − | 公式確認済 |
| 2014 | 社会情報学部 情報行動学科 | 1,300 | 871.89 | 67.1% | − | − | 公式確認済 |
| 2014 | 社会情報学部 情報行動学科 後期 | 1,300 | 906.50 | 69.7% | − | − | 公式確認済 |
| 2014 | 社会情報学部 情報社会科学科 | 1,300 | 886.24 | 68.2% | − | − | 公式確認済 |
| 2014 | 社会情報学部 情報社会科学科 後期 | 1,300 | 890.88 | 68.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2013 | 社会情報学部 情報行動学科 | 1,300 | 886.70 | 68.2% | − | − | 公式確認済 |
| 2013 | 社会情報学部 情報行動学科 後期 | 1,300 | 859.72 | 66.1% | − | − | 公式確認済 |
| 2013 | 社会情報学部 情報社会科学科 | 1,300 | 880.74 | 67.7% | − | − | 公式確認済 |
| 2013 | 社会情報学部 情報社会科学科 後期 | 1,300 | 866.84 | 66.7% | − | − | 公式確認済 |
| 2012 | 社会情報学部 情報行動学科 | 1,300 | 928.85 | 71.5% | 883.60 | 1,021.40 | 公式確認済 |
| 2012 | 社会情報学部 情報行動学科 後期 この年度から配点変更 | 1,300 | 875.91 | 67.4% | 850.80 | 942.80 | 公式確認済 |
| 2012 | 社会情報学部 情報社会科学科 | 1,300 | 911.56 | 70.1% | 835.80 | 1,023.00 | 公式確認済 |
| 2012 | 社会情報学部 情報社会科学科 後期 この年度から配点変更 | 1,300 | 874.22 | 67.2% | 822.00 | 961.60 | 公式確認済 |
| 2011 | 社会情報学部 情報行動学科 | 1,300 | 906.92 | 69.8% | 850.60 | 997.40 | 公式確認済 |
| 2011 | 社会情報学部 情報行動学科 後期 この年度から配点変更 | 900 | 651.52 | 72.4% | 628.00 | 718.40 | 公式確認済 |
| 2011 | 社会情報学部 情報社会科学科 | 1,300 | 927.37 | 71.3% | 881.40 | 1,031.00 | 公式確認済 |
| 2011 | 社会情報学部 情報社会科学科 後期 この年度から配点変更 | 900 | 658.11 | 73.1% | 630.00 | 757.40 | 公式確認済 |
| 2010 | 社会情報学部 情報行動学科 | 1,300 | 907.59 | 69.8% | 861.40 | 1,023.60 | 公式確認済 |
| 2010 | 社会情報学部 情報行動学科 後期 | 1,300 | 857.17 | 65.9% | 820.00 | 924.60 | 公式確認済 |
| 2010 | 社会情報学部 情報社会科学科 | 1,300 | 901.09 | 69.3% | 863.20 | 995.20 | 公式確認済 |
| 2010 | 社会情報学部 情報社会科学科 後期 | 1,300 | 866.20 | 66.6% | 836.00 | 897.60 | 公式確認済 |
ほかの学部
・2013年度以降の群馬大学の入試統計資料に掲載されている得点は、合格者平均点(総得点)のみです。そのため、このページは合格者平均点を中心に掲載しています。「得点率」は平均点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者平均点は、合格者が5名以上の学科・専攻のみ掲載されています。
・2010〜2012年度の最高点・最低点・平均点は、募集人員が10名以上の学科・専攻に限って公表されていました。教育学部の一部の系では、最低点が系全体で1つの値です。
・2011年度の後期日程のうち、個別学力検査等を実施しなかった学部・学科の点数は、大学入試センター試験の成績です。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者平均点は、合格者が5名以上の学科・専攻のみ掲載されています。
・2010〜2012年度の最高点・最低点・平均点は、募集人員が10名以上の学科・専攻に限って公表されていました。教育学部の一部の系では、最低点が系全体で1つの値です。
・2011年度の後期日程のうち、個別学力検査等を実施しなかった学部・学科の点数は、大学入試センター試験の成績です。
出典
- 群馬大学「(参考)2026年度一般選抜成績」
- 群馬大学「(参考)2025年度一般選抜成績」
- 群馬大学「(参考)2024年度一般選抜成績」
- 群馬大学「(参考)2023年度一般選抜成績」
- 群馬大学「(参考)2022年度一般選抜成績」
- 群馬大学「(参考)2021年度一般選抜成績」
- 群馬大学「(参考)2020年度一般入試成績」
- 群馬大学「(参考)平成31年度一般入試成績」
- 群馬大学「(参考)平成30年度一般入試成績」
- 群馬大学「(参考)平成29年度一般入試成績」
- 群馬大学「(参考)平成28年度一般入試成績」
- 群馬大学「(参考)平成27年度一般入試成績」
- 群馬大学「(参考)平成26年度一般入試成績」
- 群馬大学「(参考)平成25年度一般入試成績」
- 群馬大学「平成24年度一般入試成績」
- 群馬大学「平成23年度一般入試成績」
- 群馬大学「平成22年度群馬大学入学者選抜 一般入試合格者最高点・最低点・平均点」
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
