愛媛大学 法文学部 合格最低点の推移
愛媛大学(愛大)法文学部の一般選抜の合格最低点・最高点・平均点の推移です(2005〜2026年度)。
得点率(最低点÷満点)の推移
愛大法文 合格最低点(年度別)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 人文社会学科 昼間主コース | 1,370 | 829.40 | 60.5% | 1,080.25 | 892.00 | 公式確認済 |
| 2026 | 人文社会学科 昼間主コース 後期 | 740 | 544.73 | 73.6% | 608.40 | 564.28 | 公式確認済 |
| 2026 | 人文社会学科 夜間主コース | 1,110 | 628.30 | 56.6% | 750.60 | 663.09 | 公式確認済 |
| 2026 | 人文社会学科 夜間主コース 後期 | 740 | 485.13 | 65.6% | 543.67 | 504.15 | 公式確認済 |
| 2025 | 人文社会学科 昼間主コース この年度から配点変更 | 1,370 | 836.60 | 61.1% | 1,093.60 | 915.12 | 公式確認済 |
| 2025 | 人文社会学科 昼間主コース 後期 | 740 | 541.13 | 73.1% | 612.73 | 564.96 | 公式確認済 |
| 2025 | 人文社会学科 夜間主コース この年度から配点変更 | 1,110 | 646.30 | 58.2% | 748.30 | 671.77 | 公式確認済 |
| 2025 | 人文社会学科 夜間主コース 後期 | 740 | 492.20 | 66.5% | 543.00 | 512.11 | 公式確認済 |
| 2024 | 人文社会学科 昼間主コース | 1,320 | 802.50 | 60.8% | 1,043.40 | 860.50 | 公式確認済 |
| 2024 | 人文社会学科 昼間主コース 後期 | 740 | 506.80 | 68.5% | 605.27 | 529.58 | 公式確認済 |
| 2024 | 人文社会学科 夜間主コース | 1,060 | 595.60 | 56.2% | 716.30 | 634.82 | 公式確認済 |
| 2024 | 人文社会学科 夜間主コース 後期 | 740 | 435.20 | 58.8% | 506.93 | 461.35 | 公式確認済 |
| 2023 | 人文社会学科 昼間主コース | 1,320 | 805.95 | 61.1% | 1,014.55 | 862.36 | 公式確認済 |
| 2023 | 人文社会学科 昼間主コース 後期 | 740 | 482.87 | 65.3% | 577.47 | 521.02 | 公式確認済 |
| 2023 | 人文社会学科 夜間主コース | 1,060 | 551.70 | 52.0% | 720.60 | 614.92 | 公式確認済 |
| 2023 | 人文社会学科 夜間主コース 後期 | 740 | 429.53 | 58.0% | 551.33 | 474.49 | 公式確認済 |
| 2022 | 人文社会学科 昼間主コース | 1,320 | 844.05 | 63.9% | 1,051.60 | 890.66 | 公式確認済 |
| 2022 | 人文社会学科 昼間主コース 後期 | 740 | 476.20 | 64.4% | 590.20 | 523.20 | 公式確認済 |
| 2022 | 人文社会学科 夜間主コース | 1,060 | 610.20 | 57.6% | 738.20 | 640.49 | 公式確認済 |
| 2022 | 人文社会学科 夜間主コース 後期 | 740 | 451.33 | 61.0% | 527.33 | 474.49 | 公式確認済 |
| 2021 | 人文社会学科 昼間主コース この年度から配点変更 | 1,320 | 843.85 | 63.9% | 1,037.10 | 887.50 | 公式確認済 |
| 2021 | 人文社会学科 昼間主コース 後期 この年度から配点変更 | 740 | 527.80 | 71.3% | 602.73 | 554.76 | 公式確認済 |
| 2021 | 人文社会学科 夜間主コース この年度から配点変更 | 1,060 | 623.40 | 58.8% | 771.70 | 663.15 | 公式確認済 |
| 2021 | 人文社会学科 夜間主コース 後期 この年度から配点変更 | 740 | 454.20 | 61.4% | 547.40 | 492.90 | 公式確認済 |
| 2020 | 人文社会学科 昼間主コース | 1,250 | 806.95 | 64.6% | 979.20 | 852.31 | 公式確認済 |
| 2020 | 人文社会学科 昼間主コース 後期 | 700 | 490.47 | 70.1% | 588.87 | 527.17 | 公式確認済 |
| 2020 | 人文社会学科 夜間主コース | 1,000 | 581.60 | 58.2% | 684.90 | 612.24 | 公式確認済 |
| 2020 | 人文社会学科 夜間主コース 後期 | 700 | 464.40 | 66.3% | 544.47 | 482.95 | 公式確認済 |
| 2019 | 人文社会学科 昼間主コース | 1,250 | 834.85 | 66.8% | 995.40 | 874.01 | 公式確認済 |
| 2019 | 人文社会学科 昼間主コース 後期 | 700 | 549.87 | 78.6% | 595.13 | 563.94 | 公式確認済 |
| 2019 | 人文社会学科 夜間主コース | 1,000 | 642.70 | 64.3% | 766.20 | 664.69 | 公式確認済 |
| 2019 | 人文社会学科 夜間主コース 後期 | 700 | 503.67 | 72.0% | 545.00 | 519.42 | 公式確認済 |
| 2018 | 人文社会学科 昼間主コース | 1,250 | 800.60 | 64.0% | 984.35 | 854.68 | 公式確認済 |
| 2018 | 人文社会学科 昼間主コース 後期 | 700 | 512.20 | 73.2% | 569.87 | 532.94 | 公式確認済 |
| 2018 | 人文社会学科 夜間主コース | 1,000 | 574.80 | 57.5% | 707.90 | 611.38 | 公式確認済 |
| 2018 | 人文社会学科 夜間主コース 後期 | 700 | 467.47 | 66.8% | 527.67 | 493.18 | 公式確認済 |
| 2017 | 人文社会学科 昼間主コース | 1,250 | 764.90 | 61.2% | 985.90 | 815.74 | 公式確認済 |
| 2017 | 人文社会学科 昼間主コース 後期 | 700 | 511.87 | 73.1% | 577.33 | 535.43 | 公式確認済 |
| 2017 | 人文社会学科 夜間主コース | 1,000 | 538.60 | 53.9% | 644.70 | 592.36 | 公式確認済 |
| 2017 | 人文社会学科 夜間主コース 後期 | 700 | 470.73 | 67.2% | 501.67 | 484.43 | 公式確認済 |
| 2016 | 人文社会学科 昼間主コース | 1,250 | 777.85 | 62.2% | 1,006.50 | 833.12 | 公式確認済 |
| 2016 | 人文社会学科 昼間主コース 後期 | 700 | 513.87 | 73.4% | 582.53 | 536.91 | 公式確認済 |
| 2016 | 人文社会学科 夜間主コース | 1,000 | 580.60 | 58.1% | 682.20 | 611.44 | 公式確認済 |
| 2016 | 人文社会学科 夜間主コース 後期 | 700 | 455.87 | 65.1% | 525.33 | 480.57 | 公式確認済 |
| 2015 | 総合政策学科 昼間主コース | 1,150 | 700.67 | 60.9% | 895.27 | 741.56 | 公式確認済 |
| 2015 | 総合政策学科 昼間主コース 後期 | 600 | 454.80 | 75.8% | 577.40 | 481.90 | 公式確認済 |
| 2015 | 総合政策学科 夜間主コース | 1,150 | 681.00 | 59.2% | 831.83 | 724.41 | 公式確認済 |
| 2015 | 総合政策学科 夜間主コース 後期 | 600 | 422.80 | 70.5% | 454.30 | 436.98 | 公式確認済 |
| 2015 | 人文学科 昼間主コース | 1,300 | 818.40 | 63.0% | 971.85 | 871.98 | 公式確認済 |
| 2015 | 人文学科 昼間主コース 後期 | 900 | 629.47 | 69.9% | 720.63 | 662.19 | 公式確認済 |
| 2015 | 人文学科 夜間主コース | 1,050 | 593.70 | 56.5% | 673.40 | 623.84 | 公式確認済 |
| 2015 | 人文学科 夜間主コース 後期 | 700 | 446.70 | 63.8% | 561.40 | 488.91 | 公式確認済 |
| 2014 | 総合政策学科 昼間主コース | 1,150 | 700.53 | 60.9% | 891.20 | 747.27 | 公式確認済 |
| 2014 | 総合政策学科 昼間主コース 後期 | 600 | 400.80 | 66.8% | 489.00 | 431.40 | 公式確認済 |
| 2014 | 総合政策学科 夜間主コース | 1,150 | 673.03 | 58.5% | 856.83 | 706.01 | 公式確認済 |
| 2014 | 総合政策学科 夜間主コース 後期 | 600 | 405.70 | 67.6% | 439.10 | 417.86 | 公式確認済 |
| 2014 | 人文学科 昼間主コース | 1,300 | 830.75 | 63.9% | 962.75 | 875.69 | 公式確認済 |
| 2014 | 人文学科 昼間主コース 後期 | 900 | 524.73 | 58.3% | 693.00 | 611.25 | 公式確認済 |
| 2014 | 人文学科 夜間主コース | 1,050 | 622.20 | 59.3% | 678.50 | 642.48 | 公式確認済 |
| 2014 | 人文学科 夜間主コース 後期 | 700 | 455.00 | 65.0% | 526.20 | 476.70 | 公式確認済 |
| 2013 | 総合政策学科 昼間主コース | 1,150 | 684.50 | 59.5% | 858.30 | 723.77 | 公式確認済 |
| 2013 | 総合政策学科 昼間主コース 後期 | 600 | 340.90 | 56.8% | 493.30 | 425.50 | 公式確認済 |
| 2013 | 総合政策学科 夜間主コース | 1,150 | 625.07 | 54.4% | 708.30 | 657.61 | 公式確認済 |
| 2013 | 総合政策学科 夜間主コース 後期 | 600 | 402.60 | 67.1% | 450.10 | 422.28 | 公式確認済 |
| 2013 | 人文学科 昼間主コース | 1,300 | 797.40 | 61.3% | 985.70 | 867.27 | 公式確認済 |
| 2013 | 人文学科 昼間主コース 後期 | 900 | 647.03 | 71.9% | 709.30 | 666.79 | 公式確認済 |
| 2013 | 人文学科 夜間主コース | 1,050 | 647.60 | 61.7% | 712.00 | 671.20 | 公式確認済 |
| 2013 | 人文学科 夜間主コース 後期 | 700 | 470.50 | 67.2% | 568.60 | 492.51 | 公式確認済 |
| 2011 | 総合政策学科 昼間主コース | 1,150 | 714.60 | 62.1% | 858.03 | 751.11 | 公式確認済 |
| 2011 | 総合政策学科 昼間主コース 後期 | 600 | 468.70 | 78.1% | 515.20 | 483.77 | 公式確認済 |
| 2011 | 総合政策学科 夜間主コース | 1,150 | 659.17 | 57.3% | 753.10 | 685.86 | 公式確認済 |
| 2011 | 総合政策学科 夜間主コース 後期 | 600 | 434.00 | 72.3% | 458.20 | 442.57 | 公式確認済 |
| 2011 | 人文学科 昼間主コース | 1,300 | 811.25 | 62.4% | 1,035.20 | 884.49 | 公式確認済 |
| 2011 | 人文学科 昼間主コース 後期 | 900 | 683.27 | 75.9% | 758.10 | 708.74 | 公式確認済 |
| 2011 | 人文学科 夜間主コース | 1,050 | 605.80 | 57.7% | 743.50 | 641.49 | 公式確認済 |
| 2011 | 人文学科 夜間主コース 後期 | 700 | 489.70 | 70.0% | 545.50 | 509.21 | 公式確認済 |
| 2010 | 総合政策学科 昼間主コース | 1,150 | 700.23 | 60.9% | 865.50 | 746.68 | 公式確認済 |
| 2010 | 総合政策学科 昼間主コース 後期 | 600 | 445.30 | 74.2% | 518.10 | 467.34 | 公式確認済 |
| 2010 | 総合政策学科 夜間主コース | 1,150 | 649.13 | 56.4% | 776.53 | 685.97 | 公式確認済 |
| 2010 | 総合政策学科 夜間主コース 後期 | 600 | 410.30 | 68.4% | 447.60 | 422.50 | 公式確認済 |
| 2010 | 人文学科 昼間主コース | 1,300 | 851.30 | 65.5% | 1,091.05 | 900.75 | 公式確認済 |
| 2010 | 人文学科 昼間主コース 後期 | 900 | 635.17 | 70.6% | 707.90 | 665.44 | 公式確認済 |
| 2010 | 人文学科 夜間主コース | 1,050 | 656.50 | 62.5% | 767.00 | 681.72 | 公式確認済 |
| 2010 | 人文学科 夜間主コース 後期 | 700 | 480.90 | 68.7% | 513.70 | 493.91 | 公式確認済 |
| 2009 | 総合政策学科 昼間主コース | 1,150 | 718.93 | 62.5% | 904.07 | 766.29 | 公式確認済 |
| 2009 | 総合政策学科 昼間主コース 後期 | 600 | 451.50 | 75.3% | 535.80 | 474.77 | 公式確認済 |
| 2009 | 総合政策学科 夜間主コース | 1,150 | 672.93 | 58.5% | 822.83 | 708.31 | 公式確認済 |
| 2009 | 総合政策学科 夜間主コース 後期 | 600 | 404.20 | 67.4% | 457.80 | 432.82 | 公式確認済 |
| 2009 | 人文学科 昼間主コース | 1,300 | 845.95 | 65.1% | 982.00 | 888.62 | 公式確認済 |
| 2009 | 人文学科 昼間主コース 後期 | 900 | 658.10 | 73.1% | 738.73 | 679.18 | 公式確認済 |
| 2009 | 人文学科 夜間主コース | 1,050 | 627.50 | 59.8% | 697.40 | 644.69 | 公式確認済 |
| 2009 | 人文学科 夜間主コース 後期 | 700 | 465.10 | 66.4% | 512.90 | 482.48 | 公式確認済 |
| 2008 | 総合政策学科 昼間主コース | 1,150 | 739.40 | 64.3% | 870.50 | 771.81 | 公式確認済 |
| 2008 | 総合政策学科 昼間主コース 後期 | 600 | 469.40 | 78.2% | 533.00 | 491.59 | 公式確認済 |
| 2008 | 総合政策学科 夜間主コース | 1,150 | 707.57 | 61.5% | 782.20 | 727.76 | 公式確認済 |
| 2008 | 総合政策学科 夜間主コース 後期 | 600 | 438.00 | 73.0% | 471.00 | 449.30 | 公式確認済 |
| 2008 | 人文学科 昼間主コース | 1,300 | 834.90 | 64.2% | 1,070.80 | 940.78 | 公式確認済 |
| 2008 | 人文学科 昼間主コース 後期 | 900 | 481.27 | 53.5% | 739.03 | 646.93 | 公式確認済 |
| 2008 | 人文学科 夜間主コース | 1,050 | 685.60 | 65.3% | 781.50 | 718.67 | 公式確認済 |
| 2008 | 人文学科 夜間主コース 後期 | 700 | 473.30 | 67.6% | 517.10 | 500.83 | 公式確認済 |
| 2007 | 総合政策学科 昼間主コース | 1,150 | 723.80 | 62.9% | 877.53 | 762.45 | 公式確認済 |
| 2007 | 総合政策学科 昼間主コース 後期 この年度から配点変更 | 600 | 466.60 | 77.8% | 508.80 | 483.63 | 公式確認済 |
| 2007 | 総合政策学科 夜間主コース | 1,150 | 649.37 | 56.5% | 745.13 | 674.89 | 公式確認済 |
| 2007 | 総合政策学科 夜間主コース 後期 この年度から配点変更 | 600 | 429.10 | 71.5% | 460.00 | 439.83 | 公式確認済 |
| 2007 | 人文学科 昼間主コース | 1,300 | 886.25 | 68.2% | 1,043.40 | 931.80 | 公式確認済 |
| 2007 | 人文学科 昼間主コース 後期 この年度から配点変更 | 900 | 668.10 | 74.2% | 727.77 | 684.12 | 公式確認済 |
| 2007 | 人文学科 夜間主コース | 1,050 | 649.70 | 61.9% | 787.20 | 680.69 | 公式確認済 |
| 2007 | 人文学科 夜間主コース 後期 この年度から配点変更 | 700 | 484.70 | 69.2% | 527.10 | 499.04 | 公式確認済 |
| 2005 | 総合政策学科 昼間主コース | 1,150 | 720.83 | 62.7% | 885.00 | 762.86 | 公式確認済 |
| 2005 | 総合政策学科 昼間主コース 後期 | 950 | 629.50 | 66.3% | 787.50 | 716.29 | 公式確認済 |
| 2005 | 総合政策学科 夜間主コース | 1,150 | 665.17 | 57.8% | 760.83 | 688.26 | 公式確認済 |
| 2005 | 総合政策学科 夜間主コース 後期 | 950 | 645.50 | 67.9% | 696.50 | 668.57 | 公式確認済 |
| 2005 | 人文学科 昼間主コース | 1,300 | 841.75 | 64.8% | 1,068.75 | 900.32 | 公式確認済 |
| 2005 | 人文学科 昼間主コース 後期 | 1,050 | 694.67 | 66.2% | 824.00 | 755.21 | 公式確認済 |
| 2005 | 人文学科 夜間主コース | 1,050 | 670.00 | 63.8% | 752.00 | 693.18 | 公式確認済 |
| 2005 | 人文学科 夜間主コース 後期 | 800 | 521.00 | 65.1% | 573.50 | 536.53 | 公式確認済 |
愛大法文 最低点予想スレ(掲示板)
- 【2027年】愛媛大学 法文学部 合格最低点予想スレ 2026/09/25
ほかの学部
・愛媛大学が公表した「当初合格者」の成績(最高点・最低点・平均点)です。総合点は、共通テスト(2020年度まではセンター試験)と個別学力検査等の合計です。「得点率」は最低点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・大学が「開示しない」とした区分は掲載していません。
・2025年度の社会共創学部の欠員補充は、個別試験を課さず共通テストだけで選抜しています。
・2006・2012年度は、公式資料が確認できないため掲載していません。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・大学が「開示しない」とした区分は掲載していません。
・2025年度の社会共創学部の欠員補充は、個別試験を課さず共通テストだけで選抜しています。
・2006・2012年度は、公式資料が確認できないため掲載していません。
出典
- 愛媛大学「令和8年度 一般選抜 当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「令和7年度 一般選抜 当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「令和6年度 一般選抜 当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「令和5年度 一般選抜 当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「令和4年度 一般選抜 当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「令和3年度 一般選抜 当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「令和2年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成31年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成30年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成29年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成28年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成27年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成26年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成25年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成23年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成22年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成21年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成20年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成19年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成17年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
