愛媛大学 教育学部 合格最低点の推移
愛媛大学(愛大)教育学部の一般選抜の合格最低点・最高点・平均点の推移です(2005〜2026年度)。
得点率(最低点÷満点)の推移
愛大教育 合格最低点(年度別)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 学校教育教員養成課程 教育発達実践コース 特別支援教育サブコー | 1,200 | 737.42 | 61.5% | 765.30 | 744.89 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 教育発達実践コース 小学校教育サブコース | 1,200 | 767.10 | 63.9% | 840.60 | 791.49 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 初等中等教科コース 言語社会教育サブコー | 1,200 | 762.70 | 63.6% | 967.30 | 831.88 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 初等中等教科コース 科学教育サブコース | 1,200 | 768.78 | 64.1% | 894.20 | 811.97 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 教育発達実践コース 特別支援教育サブコー この年度から配点変更 | 1,200 | 721.80 | 60.2% | 843.00 | 766.61 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 教育発達実践コース 小学校教育サブコース この年度から配点変更 | 1,200 | 758.12 | 63.2% | 828.90 | 784.30 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 初等中等教科コース 言語社会教育サブコー この年度から配点変更 | 1,200 | 755.20 | 62.9% | 900.60 | 806.62 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 初等中等教科コース 科学教育サブコース この年度から配点変更 | 1,200 | 761.23 | 63.4% | 856.73 | 801.48 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 教育発達実践コース 特別支援教育サブコー | 1,150 | 666.80 | 58.0% | 766.60 | 712.30 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 教育発達実践コース 小学校教育サブコース | 1,150 | 700.00 | 60.9% | 945.96 | 775.26 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 初等中等教科コース 言語社会教育サブコー | 1,150 | 688.11 | 59.8% | 858.84 | 736.94 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 初等中等教科コース 科学教育サブコース | 1,150 | 686.20 | 59.7% | 895.67 | 760.41 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 初等教育コース 小学校サブコース | 1,250 | 742.40 | 59.4% | 976.22 | 798.77 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,150 | 575.40 | 50.0% | 868.00 | 697.28 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 初等教育コース 小学校サブコース この年度から配点変更 | 1,250 | 744.80 | 59.6% | 914.24 | 798.86 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,150 | 603.20 | 52.5% | 732.04 | 670.95 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 初等教育コース 小学校サブコース この年度から配点変更 | 1,200 | 765.20 | 63.8% | 925.64 | 808.30 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,150 | 709.60 | 61.7% | 808.40 | 760.91 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 初等教育コース 小学校サブコース この年度から配点変更 | 1,250 | 796.80 | 63.7% | 970.00 | 847.61 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,150 | 726.40 | 63.2% | 935.80 | 765.92 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 初等教育コース 小学校サブコース | 1,300 | 837.40 | 64.4% | 986.80 | 883.92 | 公式確認済 |
| 2019 | 特別支援教育教員養成課程 | 1,200 | 749.60 | 62.5% | 928.40 | 820.45 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 初等教育コース 小学校サブコース | 1,300 | 828.60 | 63.7% | 984.00 | 872.24 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 初等教育コース 小学校サブコース 後期 | 1,100 | 799.60 | 72.7% | 856.60 | 815.94 | 公式確認済 |
| 2018 | 特別支援教育教員養成課程 | 1,200 | 777.00 | 64.8% | 832.60 | 799.72 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 初等教育コース 小学校サブコース | 1,300 | 790.40 | 60.8% | 971.40 | 856.16 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 初等教育コース 小学校サブコース 後期 | 1,100 | 681.00 | 61.9% | 819.40 | 754.26 | 公式確認済 |
| 2017 | 特別支援教育教員養成課程 | 1,200 | 799.00 | 66.6% | 895.60 | 835.18 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 初等教育コース 小学校サブコース | 1,300 | 820.60 | 63.1% | 917.80 | 857.77 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 初等教育コース 小学校サブコース 後期 | 1,100 | 800.20 | 72.7% | 863.40 | 827.18 | 公式確認済 |
| 2016 | 特別支援教育教員養成課程 この年度から配点変更 | 1,200 | 736.40 | 61.4% | 862.40 | 769.48 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 12専修一括(教育学・教育心理学・幼年教 | 1,100 | 697.00 | 63.4% | 810.00 | 751.60 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 12専修一括(教育学〜英語教育専修) 後期 | 1,000 | 657.60 | 65.8% | 838.20 | 721.70 | 公式確認済 |
| 2015 | 特別支援教育教員養成課程 この年度から配点変更 | 1,000 | 608.20 | 60.8% | 677.60 | 641.26 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教育教員養成課程 12専修一括(教育学・教育心理学・幼年教 | 1,100 | 725.40 | 65.9% | 913.00 | 769.15 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教育教員養成課程 12専修一括(教育学〜英語教育専修) 後期 | 1,000 | 614.40 | 61.4% | 804.40 | 697.36 | 公式確認済 |
| 2014 | 特別支援教育教員養成課程 | 1,100 | 649.80 | 59.1% | 780.80 | 722.43 | 公式確認済 |
| 2013 | 学校教育教員養成課程 12専修一括(教育学・教育心理学・幼年教 | 1,100 | 725.40 | 65.9% | 895.00 | 768.55 | 公式確認済 |
| 2013 | 学校教育教員養成課程 12専修一括(教育学〜英語教育専修) 後期 | 1,000 | 677.60 | 67.8% | 754.00 | 710.35 | 公式確認済 |
| 2013 | 特別支援教育教員養成課程 | 1,100 | 701.60 | 63.8% | 864.40 | 733.30 | 公式確認済 |
| 2013 | 総合人間形成課程 国際理解教育コース | 1,100 | 700.20 | 63.7% | 763.80 | 732.66 | 公式確認済 |
| 2011 | 学校教育教員養成課程 12専修一括(教育学・教育心理学・幼年教 | 1,100 | 731.60 | 66.5% | 869.20 | 772.72 | 公式確認済 |
| 2011 | 学校教育教員養成課程 12専修一括(教育学〜英語教育専修) 後期 | 1,000 | 687.20 | 68.7% | 800.20 | 741.75 | 公式確認済 |
| 2011 | 特別支援教育教員養成課程 | 1,100 | 713.60 | 64.9% | 791.00 | 737.71 | 公式確認済 |
| 2011 | 総合人間形成課程 生活環境コース | 1,100 | 708.00 | 64.4% | 764.80 | 723.76 | 公式確認済 |
| 2011 | 総合人間形成課程 人間社会デザインコース | 1,100 | 677.60 | 61.6% | 739.40 | 699.29 | 公式確認済 |
| 2010 | 学校教育教員養成課程 12専修一括(教育学・教育心理学・幼年教 | 1,100 | 710.00 | 64.5% | 870.60 | 747.89 | 公式確認済 |
| 2010 | 学校教育教員養成課程 12専修一括(教育学〜英語教育専修) 後期 | 1,000 | 708.00 | 70.8% | 780.00 | 727.05 | 公式確認済 |
| 2010 | 特別支援教育教員養成課程 | 1,100 | 654.80 | 59.5% | 706.80 | 685.72 | 公式確認済 |
| 2010 | 総合人間形成課程 国際理解教育コース | 1,100 | 691.20 | 62.8% | 858.40 | 738.30 | 公式確認済 |
| 2010 | 総合人間形成課程 生活環境コース | 1,100 | 675.40 | 61.4% | 736.00 | 694.64 | 公式確認済 |
| 2009 | 学校教育教員養成課程 12専修一括(教育学・教育心理学・幼年教 | 1,100 | 724.20 | 65.8% | 877.60 | 773.41 | 公式確認済 |
| 2009 | 学校教育教員養成課程 12専修一括(教育学〜英語教育専修) 後期 | 1,000 | 599.00 | 59.9% | 772.20 | 689.68 | 公式確認済 |
| 2009 | 特別支援教育教員養成課程 | 1,100 | 704.20 | 64.0% | 811.20 | 747.63 | 公式確認済 |
| 2009 | 総合人間形成課程 国際理解教育コース | 1,100 | 716.00 | 65.1% | 822.20 | 743.20 | 公式確認済 |
| 2009 | 総合人間形成課程 生活環境コース | 1,100 | 700.40 | 63.7% | 750.20 | 720.04 | 公式確認済 |
| 2008 | 学校教育教員養成課程 12専修一括(教育学・教育心理学・幼年教 | 1,100 | 746.20 | 67.8% | 941.40 | 797.07 | 公式確認済 |
| 2008 | 学校教育教員養成課程 12専修一括(教育学〜英語教育専修) 後期 | 1,000 | 684.40 | 68.4% | 782.60 | 721.31 | 公式確認済 |
| 2008 | 特別支援教育教員養成課程 | 1,100 | 704.20 | 64.0% | 836.00 | 742.43 | 公式確認済 |
| 2008 | 総合人間形成課程 国際理解教育コース | 1,100 | 636.20 | 57.8% | 782.60 | 700.67 | 公式確認済 |
| 2008 | 総合人間形成課程 生活環境コース | 1,100 | 703.20 | 63.9% | 761.00 | 728.45 | 公式確認済 |
| 2007 | 学校教育教員養成課程 10専修一括(教育学・教育心理学・幼年教 | 1,100 | 743.20 | 67.6% | 924.40 | 780.30 | 公式確認済 |
| 2007 | 学校教育教員養成課程 10専修一括(教育学〜英語教育専修、音楽 後期 | 1,000 | 621.00 | 62.1% | 792.80 | 703.24 | 公式確認済 |
| 2007 | 芸術文化課程 音楽文化コース この年度から配点変更 | 1,000 | 715.50 | 71.6% | 815.70 | 752.99 | 公式確認済 |
| 2007 | 障害児教育教員養成課程 | 1,100 | 723.40 | 65.8% | 770.80 | 735.93 | 公式確認済 |
| 2007 | 生活健康課程 生活環境コース | 1,100 | 693.40 | 63.0% | 723.60 | 707.60 | 公式確認済 |
| 2007 | 情報文化課程 情報教育コース | 1,100 | 697.20 | 63.4% | 729.80 | 711.56 | 公式確認済 |
| 2005 | 学校教育教員養成課程 10専修一括(教育学・教育心理学・幼年教 | 1,100 | 762.00 | 69.3% | 949.00 | 804.59 | 公式確認済 |
| 2005 | 学校教育教員養成課程 10専修一括(音楽・美術・保健体育以外) 後期 | 1,000 | 691.00 | 69.1% | 779.00 | 721.00 | 公式確認済 |
| 2005 | 芸術文化課程 音楽文化コース | 1,150 | 767.50 | 66.7% | 926.00 | 846.77 | 公式確認済 |
| 2005 | 障害児教育教員養成課程 | 1,100 | 742.00 | 67.5% | 808.00 | 758.88 | 公式確認済 |
| 2005 | 生活健康課程 生活環境コース | 1,100 | 719.00 | 65.4% | 819.00 | 744.67 | 公式確認済 |
| 2005 | 情報文化課程 情報教育コース | 1,100 | 712.00 | 64.7% | 787.00 | 747.36 | 公式確認済 |
愛大教育 最低点予想スレ(掲示板)
- 【2027年】愛媛大学 教育学部 合格最低点予想スレ 2026/09/25
ほかの学部
・愛媛大学が公表した「当初合格者」の成績(最高点・最低点・平均点)です。総合点は、共通テスト(2020年度まではセンター試験)と個別学力検査等の合計です。「得点率」は最低点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・大学が「開示しない」とした区分は掲載していません。
・2025年度の社会共創学部の欠員補充は、個別試験を課さず共通テストだけで選抜しています。
・2006・2012年度は、公式資料が確認できないため掲載していません。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・大学が「開示しない」とした区分は掲載していません。
・2025年度の社会共創学部の欠員補充は、個別試験を課さず共通テストだけで選抜しています。
・2006・2012年度は、公式資料が確認できないため掲載していません。
出典
- 愛媛大学「令和8年度 一般選抜 当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「令和7年度 一般選抜 当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「令和6年度 一般選抜 当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「令和5年度 一般選抜 当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「令和4年度 一般選抜 当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「令和3年度 一般選抜 当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「令和2年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成31年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成30年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成29年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成28年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成27年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成26年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成25年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成23年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成22年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成21年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成20年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成19年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
- 愛媛大学「平成17年度 入学者選抜当初合格者の成績一覧」
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
