愛教大受験ナビ
これからの試験日程
| 1月25日(月)〜2月3日(水) | 出願期間 |
| 2月25日(木) | 前期日程 個別学力検査(教育学部(幼児教育専攻・学校教育科学・生活・総合・ICT活用支援・国語・社会・算数・数学・理科・図画工作・美術・英語の各専修、高等学校教育専攻、養護教育専攻、教育支援専門職養成課程)) |
| 2月25日(木)〜2月26日(金) | 前期日程 個別学力検査(教育学部(日本語支援専修・音楽専修・保健体育専修・ものづくり・技術専修・家庭専修・特別支援教育専攻)) |
| 3月8日(月) | 前期日程 合格発表 |
2026年度 愛教大の合格最低点を見る(前期・学部別)
| 学部・学科 | 最低点 / 満点 | 得点率 |
|---|
| 教育学部 学校教員養成課程 幼児教育専攻 | 877 / 1,460 | 60.1% |
| 教育学部 学校教員養成課程 義務教育専攻 学校教育科学専修 | 886 / 1,460 | 60.7% |
| 教育学部 学校教員養成課程 義務教育専攻 生活・総合専修 | 853 / 1,460 | 58.4% |
| 教育学部 学校教員養成課程 義務教育専攻 ICT活用支援専修 | 590 / 1,460 | 40.4% |
| 教育学部 学校教員養成課程 義務教育専攻 日本語支援専修 | 816 / 1,460 | 55.9% |
| 教育学部 学校教員養成課程 義務教育専攻 教科指導系 国語専修 | 912 / 1,460 | 62.5% |
| 教育学部 学校教員養成課程 義務教育専攻 教科指導系 社会専修 | 972 / 1,460 | 66.6% |
| 教育学部 学校教員養成課程 義務教育専攻 教科指導系 算数・数学専修 | 742 / 1,460 | 50.8% |
| 教育学部 学校教員養成課程 義務教育専攻 教科指導系 理科専修 | 827 / 1,460 | 56.6% |
| 教育学部 学校教員養成課程 義務教育専攻 教科指導系 音楽専修 | 844 / 1,460 | 57.8% |
| 教育学部 学校教員養成課程 義務教育専攻 教科指導系 図画工作・美術専修 | 806 / 1,460 | 55.2% |
| 教育学部 学校教員養成課程 義務教育専攻 教科指導系 保健体育専修 | 907 / 1,460 | 62.1% |
| 教育学部 学校教員養成課程 義務教育専攻 教科指導系 ものづくり・技術専修 | 761 / 1,460 | 52.1% |
| 教育学部 学校教員養成課程 義務教育専攻 教科指導系 家庭専修 | 936 / 1,460 | 64.1% |
| 教育学部 学校教員養成課程 義務教育専攻 教科指導系 英語専修 | 735 / 1,460 | 50.3% |
| 教育学部 学校教員養成課程 高等学校教育専攻 教科学習開発系 国語・書道専修 | 1004 / 1,460 | 68.8% |
| 教育学部 学校教員養成課程 高等学校教育専攻 教科学習開発系 地歴・公民専修 | 1067 / 1,460 | 73.1% |
| 教育学部 学校教員養成課程 高等学校教育専攻 教科学習開発系 数学専修 | 1007 / 1,460 | 69.0% |
| 教育学部 学校教員養成課程 高等学校教育専攻 教科学習開発系 理科専修 | 956 / 1,460 | 65.5% |
| 教育学部 学校教員養成課程 高等学校教育専攻 教科学習開発系 英語専修 | 715 / 1,460 | 49.0% |
| 教育学部 学校教員養成課程 特別支援教育専攻 | 884 / 1,460 | 60.5% |
| 教育学部 学校教員養成課程 養護教育専攻 | 913 / 1,460 | 62.5% |
| 教育学部 教育支援専門職養成課程 心理コース | 722 / 1,260 | 57.3% |
| 教育学部 教育支援専門職養成課程 福祉コース | 739 / 1,260 | 58.7% |
| 教育学部 教育支援専門職養成課程 教育ガバナンスコース | 644 / 1,260 | 51.1% |
愛知教育大学掲示板
愛教大受験の入試情報・勉強法・解答速報を交換する愛知教育大学受験掲示板です。
中部の国立大学 /
中部の公立大学 /
中部の私立大学 /
公立短期大学 /
雑談
前へ|次へ
愛知教育大学に合格者が多い三重県・滋賀県・和歌山県・京都府・兵庫県・大阪府の高校(2026年)