筑波大学 生命環境学群 合格最低点の推移
筑波大学(筑波大)生命環境学群の一般選抜の合格最低点・最高点・平均点の推移です(2008〜2026年度)。
得点率(最低点÷満点)の推移
筑波大生命環境学群 合格最低点(年度別)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 生物学類 | 1,800 | 1,267.00 | 70.4% | 1,484.00 | 1,345.40 | 公式確認済 |
| 2026 | 生物学類 後期 | 1,500 | 1,111.00 | 74.1% | 1,201.00 | 1,159.20 | 公式確認済 |
| 2026 | 生物資源学類 | 1,850 | 1,201.00 | 64.9% | 1,429.00 | 1,284.70 | 公式確認済 |
| 2026 | 生物資源学類 後期 | 1,550 | 1,101.00 | 71.0% | 1,309.00 | 1,202.90 | 公式確認済 |
| 2026 | 地球学類 | 2,050 | 1,359.00 | 66.3% | 1,567.00 | 1,456.40 | 公式確認済 |
| 2025 | 生物学類 | 1,800 | 1,221.00 | 67.8% | 1,560.00 | 1,307.90 | 公式確認済 |
| 2025 | 生物学類 後期 この年度から配点変更 | 1,500 | 1,129.00 | 75.3% | 1,320.00 | 1,200.00 | 公式確認済 |
| 2025 | 生物資源学類 この年度から配点変更 | 1,850 | 1,240.00 | 67.0% | 1,480.00 | 1,303.90 | 公式確認済 |
| 2025 | 生物資源学類 後期 この年度から配点変更 | 1,550 | 1,179.00 | 76.1% | 1,322.00 | 1,217.20 | 公式確認済 |
| 2025 | 地球学類 この年度から配点変更 | 2,050 | 1,347.00 | 65.7% | 1,653.00 | 1,419.70 | 公式確認済 |
| 2024 | 生物学類 | 1,800 | 1,293.00 | 71.8% | 1,473.00 | 1,370.60 | 公式確認済 |
| 2024 | 生物学類 後期 | 1,100 | 855.00 | 77.7% | 949.00 | 890.30 | 公式確認済 |
| 2024 | 生物資源学類 | 1,800 | 1,248.00 | 69.3% | 1,465.00 | 1,306.80 | 公式確認済 |
| 2024 | 生物資源学類 後期 | 1,000 | 741.00 | 74.1% | 809.00 | 765.10 | 公式確認済 |
| 2024 | 地球学類 | 2,000 | 1,391.00 | 69.6% | 1,541.00 | 1,459.60 | 公式確認済 |
| 2023 | 生物学類 | 1,800 | 1,252.00 | 69.6% | 1,531.00 | 1,333.60 | 公式確認済 |
| 2023 | 生物学類 後期 | 1,100 | 742.00 | 67.5% | 939.00 | 840.10 | 公式確認済 |
| 2023 | 生物資源学類 | 1,800 | 1,233.00 | 68.5% | 1,406.00 | 1,304.00 | 公式確認済 |
| 2023 | 生物資源学類 後期 | 1,000 | 741.00 | 74.1% | 821.00 | 764.50 | 公式確認済 |
| 2023 | 地球学類 | 2,000 | 1,300.00 | 65.0% | 1,572.00 | 1,421.90 | 公式確認済 |
| 2022 | 生物学類 | 1,800 | 1,107.00 | 61.5% | 1,447.00 | 1,204.60 | 公式確認済 |
| 2022 | 生物学類 後期 | 1,100 | 732.00 | 66.5% | 902.00 | 815.20 | 公式確認済 |
| 2022 | 生物資源学類 | 1,800 | 1,095.00 | 60.8% | 1,412.00 | 1,193.80 | 公式確認済 |
| 2022 | 生物資源学類 後期 | 1,000 | 678.00 | 67.8% | 791.00 | 721.70 | 公式確認済 |
| 2022 | 地球学類 | 2,000 | 1,248.00 | 62.4% | 1,585.00 | 1,345.50 | 公式確認済 |
| 2021 | 生物学類 | 1,800 | 1,208.00 | 67.1% | 1,409.00 | 1,283.90 | 公式確認済 |
| 2021 | 生物学類 後期 | 1,100 | 871.00 | 79.2% | 974.00 | 910.20 | 公式確認済 |
| 2021 | 生物資源学類 この年度から配点変更 | 1,800 | 1,165.00 | 64.7% | 1,416.00 | 1,233.30 | 公式確認済 |
| 2021 | 生物資源学類 後期 | 1,000 | 756.00 | 75.6% | 813.00 | 775.90 | 公式確認済 |
| 2021 | 地球学類 この年度から配点変更 | 2,000 | 1,366.00 | 68.3% | 1,542.00 | 1,448.60 | 公式確認済 |
| 2020 | 生物学類 | 1,800 | 1,214.00 | 67.4% | 1,461.00 | 1,323.10 | 公式確認済 |
| 2020 | 生物学類 後期 | 1,100 | 839.00 | 76.3% | 933.00 | 884.90 | 公式確認済 |
| 2020 | 生物資源学類 | 900 | 643.00 | 71.4% | 713.00 | 669.50 | 公式確認済 |
| 2020 | 生物資源学類 後期 | 1,000 | 748.00 | 74.8% | 817.00 | 771.90 | 公式確認済 |
| 2020 | 地球学類 | 1,000 | 673.00 | 67.3% | 811.00 | 722.60 | 公式確認済 |
| 2019 | 生物学類 | 1,800 | 1,240.00 | 68.9% | 1,528.00 | 1,322.10 | 公式確認済 |
| 2019 | 生物学類 後期 | 1,100 | 878.00 | 79.8% | 988.00 | 908.60 | 公式確認済 |
| 2019 | 生物資源学類 | 900 | 660.00 | 73.3% | 751.00 | 684.50 | 公式確認済 |
| 2019 | 生物資源学類 後期 | 1,000 | 744.00 | 74.4% | 838.00 | 774.60 | 公式確認済 |
| 2019 | 地球学類 | 1,000 | 669.00 | 66.9% | 836.00 | 721.50 | 公式確認済 |
| 2018 | 生物学類 | 1,800 | 1,188.00 | 66.0% | 1,412.00 | 1,261.90 | 公式確認済 |
| 2018 | 生物学類 後期 | 1,100 | 833.00 | 75.7% | 963.00 | 896.60 | 公式確認済 |
| 2018 | 生物資源学類 | 900 | 654.00 | 72.7% | 728.00 | 679.00 | 公式確認済 |
| 2018 | 生物資源学類 後期 | 1,000 | 741.00 | 74.1% | 801.00 | 760.10 | 公式確認済 |
| 2018 | 地球学類 | 1,000 | 632.00 | 63.2% | 728.00 | 671.80 | 公式確認済 |
| 2017 | 生物学類 | 1,800 | 1,251.00 | 69.5% | 1,457.00 | 1,310.50 | 公式確認済 |
| 2017 | 生物学類 後期 | 1,100 | 878.00 | 79.8% | 963.00 | 906.40 | 公式確認済 |
| 2017 | 生物資源学類 | 900 | 665.00 | 73.9% | 750.00 | 696.80 | 公式確認済 |
| 2017 | 生物資源学類 後期 | 1,000 | 765.00 | 76.5% | 840.00 | 788.80 | 公式確認済 |
| 2017 | 地球学類 | 1,000 | 682.00 | 68.2% | 840.00 | 719.60 | 公式確認済 |
| 2016 | 生物学類 | 1,800 | 1,139.00 | 63.3% | 1,381.00 | 1,232.80 | 公式確認済 |
| 2016 | 生物学類 後期 | 1,100 | 843.00 | 76.6% | 996.00 | 906.10 | 公式確認済 |
| 2016 | 生物資源学類 | 900 | 609.00 | 67.7% | 741.00 | 642.80 | 公式確認済 |
| 2016 | 生物資源学類 後期 | 1,000 | 752.00 | 75.2% | 834.00 | 781.70 | 公式確認済 |
| 2016 | 地球学類 | 1,000 | 631.00 | 63.1% | 790.00 | 675.20 | 公式確認済 |
| 2015 | 生物学類 | 1,800 | 1,239.00 | 68.8% | 1,596.00 | 1,329.10 | 公式確認済 |
| 2015 | 生物学類 後期 | 1,100 | 876.00 | 79.6% | 965.00 | 912.50 | 公式確認済 |
| 2015 | 生物資源学類 | 900 | 649.00 | 72.1% | 780.00 | 688.60 | 公式確認済 |
| 2015 | 生物資源学類 後期 この年度から配点変更 | 1,000 | 685.00 | 68.5% | 805.00 | 741.60 | 公式確認済 |
| 2015 | 地球学類 | 1,000 | 681.00 | 68.1% | 767.00 | 711.70 | 公式確認済 |
| 2014 | 生物学類 | 1,800 | 1,225.00 | 68.1% | 1,418.00 | 1,293.70 | 公式確認済 |
| 2014 | 生物学類 後期 | 1,100 | 862.00 | 78.4% | 950.00 | 892.20 | 公式確認済 |
| 2014 | 生物資源学類 | 900 | 654.00 | 72.7% | 747.00 | 682.30 | 公式確認済 |
| 2014 | 生物資源学類 後期 | 900 | 684.00 | 76.0% | 776.00 | 713.50 | 公式確認済 |
| 2014 | 地球学類 | 1,000 | 645.00 | 64.5% | 827.00 | 694.50 | 公式確認済 |
| 2013 | 生物学類 この年度から配点変更 | 1,800 | 1,156.00 | 64.2% | 1,471.00 | 1,248.90 | 公式確認済 |
| 2013 | 生物学類 後期 この年度から配点変更 | 1,100 | 861.00 | 78.3% | 931.00 | 890.40 | 公式確認済 |
| 2013 | 生物資源学類 | 900 | 628.00 | 69.8% | 739.00 | 663.70 | 公式確認済 |
| 2013 | 生物資源学類 後期 この年度から配点変更 | 900 | 666.00 | 74.0% | 802.00 | 704.50 | 公式確認済 |
| 2013 | 地球学類 | 1,000 | 621.00 | 62.1% | 798.00 | 673.30 | 公式確認済 |
| 2012 | 生物学類 | 2,000 | 1,359.00 | 68.0% | 1,656.00 | 1,449.20 | 公式確認済 |
| 2012 | 生物学類 後期 この年度から配点変更 | 1,000 | 798.00 | 79.8% | 906.00 | 831.80 | 公式確認済 |
| 2012 | 生物資源学類 | 900 | 662.00 | 73.6% | 763.00 | 694.70 | 公式確認済 |
| 2012 | 生物資源学類 後期 この年度から配点変更 | 1,000 | 782.00 | 78.2% | 890.00 | 821.50 | 公式確認済 |
| 2012 | 地球学類 | 1,000 | 695.00 | 69.5% | 809.00 | 733.70 | 公式確認済 |
| 2011 | 生物学類 | 2,000 | 1,336.00 | 66.8% | 1,571.00 | 1,415.40 | 公式確認済 |
| 2011 | 生物学類 後期 この年度から配点変更 | 800 | 684.00 | 85.5% | 738.00 | 700.20 | 公式確認済 |
| 2011 | 生物資源学類 | 900 | 654.00 | 72.7% | 780.00 | 690.50 | 公式確認済 |
| 2011 | 生物資源学類 後期 この年度から配点変更 | 500 | 414.00 | 82.8% | 449.00 | 426.70 | 公式確認済 |
| 2011 | 地球学類 | 1,000 | 662.00 | 66.2% | 893.00 | 709.40 | 公式確認済 |
| 2010 | 生物学類 | 2,000 | 1,321.00 | 66.1% | 1,611.00 | 1,403.80 | 公式確認済 |
| 2010 | 生物学類 後期 | 1,000 | 780.00 | 78.0% | 905.00 | 823.40 | 公式確認済 |
| 2010 | 生物資源学類 | 900 | 640.00 | 71.1% | 731.00 | 669.20 | 公式確認済 |
| 2010 | 生物資源学類 後期 | 1,000 | 725.00 | 72.5% | 872.00 | 769.30 | 公式確認済 |
| 2010 | 地球学類 | 1,000 | 634.00 | 63.4% | 785.00 | 692.90 | 公式確認済 |
| 2009 | 生物学類 | 2,000 | 1,309.00 | 65.5% | 1,479.00 | 1,380.10 | 公式確認済 |
| 2009 | 生物学類 後期 | 1,000 | 797.00 | 79.7% | 896.00 | 831.30 | 公式確認済 |
| 2009 | 生物資源学類 | 900 | 654.00 | 72.7% | 773.00 | 686.10 | 公式確認済 |
| 2009 | 生物資源学類 後期 | 1,000 | 761.00 | 76.1% | 866.00 | 794.60 | 公式確認済 |
| 2009 | 地球学類 | 1,000 | 637.00 | 63.7% | 807.00 | 679.70 | 公式確認済 |
| 2008 | 生物学類 | 2,000 | 1,385.00 | 69.3% | 1,713.00 | 1,473.40 | 公式確認済 |
| 2008 | 生物学類 後期 | 1,000 | 795.00 | 79.5% | 882.00 | 832.90 | 公式確認済 |
| 2008 | 生物資源学類 | 900 | 690.00 | 76.7% | 795.00 | 719.20 | 公式確認済 |
| 2008 | 生物資源学類 後期 | 1,000 | 764.00 | 76.4% | 855.00 | 803.70 | 公式確認済 |
| 2008 | 地球学類 | 1,000 | 669.00 | 66.9% | 799.00 | 708.00 | 公式確認済 |
ほかの学部
・筑波大学が公表した一般選抜(個別学力検査等)合格者の総合点(最高点・最低点・平均点)です。「得点率」は最低点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者が10人以下の学群・学類の点数は、大学が公表していません。
・2023年度以降の「医学類」の数値には、地域枠との併願者を含みます。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者が10人以下の学群・学類の点数は、大学が公表していません。
・2023年度以降の「医学類」の数値には、地域枠との併願者を含みます。
出典
- 筑波大学「令和8年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「令和7年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「令和6年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「令和5年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「令和4年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「令和3年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「令和2年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「平成31年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「平成30年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「平成29年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「平成28年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「平成27年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「平成26年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「平成25年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「平成24年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「平成23年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「平成22年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「平成21年度入学試験実施結果」
- 筑波大学「平成20年度入学試験実施結果」
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
