東北大学 医学部 合格者平均点の推移
東北大学(東北大)医学部の一般選抜の合格者の平均点の推移です(2008〜2026年度)。
得点率(平均点÷満点)の推移
東北大医 合格者平均点(年度別)
| 年度 | 区分 | 満点 | 平均点 | 得点率 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 医学科 | 2,750 | 2,163.66 | 78.7% | 公式確認済 |
| 2026 | 保健学科看護学専攻 | 2,700 | 1,531.15 | 56.7% | 公式確認済 |
| 2026 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 2,700 | 1,677.33 | 62.1% | 公式確認済 |
| 2026 | 保健学科検査技術科学専攻 | 2,700 | 1,653.68 | 61.2% | 公式確認済 |
| 2025 | 医学科 この年度から配点変更 | 2,750 | 2,140.47 | 77.8% | 公式確認済 |
| 2025 | 保健学科看護学専攻 この年度から配点変更 | 2,700 | 1,712.50 | 63.4% | 公式確認済 |
| 2025 | 保健学科放射線技術科学専攻 この年度から配点変更 | 2,700 | 1,696.81 | 62.8% | 公式確認済 |
| 2025 | 保健学科検査技術科学専攻 この年度から配点変更 | 2,700 | 1,681.53 | 62.3% | 公式確認済 |
| 2024 | 医学科 | 1,200 | 927.02 | 77.3% | 公式確認済 |
| 2024 | 保健学科看護学専攻 | 1,250 | 754.70 | 60.4% | 公式確認済 |
| 2024 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 1,250 | 782.50 | 62.6% | 公式確認済 |
| 2024 | 保健学科検査技術科学専攻 | 1,250 | 795.27 | 63.6% | 公式確認済 |
| 2023 | 医学科 | 1,200 | 971.74 | 81.0% | 公式確認済 |
| 2023 | 保健学科看護学専攻 | 1,250 | 788.04 | 63.0% | 公式確認済 |
| 2023 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 1,250 | 836.20 | 66.9% | 公式確認済 |
| 2023 | 保健学科検査技術科学専攻 | 1,250 | 819.97 | 65.6% | 公式確認済 |
| 2022 | 医学科 | 1,200 | 903.98 | 75.3% | 公式確認済 |
| 2022 | 保健学科看護学専攻 | 1,250 | 752.42 | 60.2% | 公式確認済 |
| 2022 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 1,250 | 752.30 | 60.2% | 公式確認済 |
| 2022 | 保健学科検査技術科学専攻 | 1,250 | 757.77 | 60.6% | 公式確認済 |
| 2021 | 医学科 | 1,200 | 917.23 | 76.4% | 公式確認済 |
| 2021 | 保健学科看護学専攻 | 1,250 | 758.91 | 60.7% | 公式確認済 |
| 2021 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 1,250 | 796.50 | 63.7% | 公式確認済 |
| 2021 | 保健学科検査技術科学専攻 | 1,250 | 790.06 | 63.2% | 公式確認済 |
| 2020 | 医学科 | 1,200 | 952.72 | 79.4% | 公式確認済 |
| 2020 | 保健学科看護学専攻 | 1,250 | 766.19 | 61.3% | 公式確認済 |
| 2020 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 1,250 | 801.21 | 64.1% | 公式確認済 |
| 2020 | 保健学科検査技術科学専攻 | 1,250 | 767.27 | 61.4% | 公式確認済 |
| 2019 | 医学科 | 1,200 | 940.93 | 78.4% | 複数資料一致 |
| 2019 | 保健学科看護学専攻 | 1,250 | 800.07 | 64.0% | 複数資料一致 |
| 2019 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 1,250 | 841.38 | 67.3% | 複数資料一致 |
| 2019 | 保健学科検査技術科学専攻 | 1,250 | 838.80 | 67.1% | 複数資料一致 |
| 2018 | 医学科 | 1,200 | 903.27 | 75.3% | 複数資料一致 |
| 2018 | 保健学科看護学専攻 | 1,250 | 840.28 | 67.2% | 複数資料一致 |
| 2018 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 1,250 | 801.16 | 64.1% | 複数資料一致 |
| 2018 | 保健学科検査技術科学専攻 | 1,250 | 789.89 | 63.2% | 複数資料一致 |
| 2017 | 医学科 | 1,200 | 885.75 | 73.8% | 複数資料一致 |
| 2017 | 保健学科看護学専攻 | 1,250 | 797.35 | 63.8% | 複数資料一致 |
| 2017 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 1,250 | 799.23 | 63.9% | 複数資料一致 |
| 2017 | 保健学科検査技術科学専攻 | 1,250 | 794.74 | 63.6% | 複数資料一致 |
| 2016 | 医学科 | 1,200 | 907.71 | 75.6% | 複数資料一致 |
| 2016 | 保健学科看護学専攻 | 1,250 | 781.26 | 62.5% | 複数資料一致 |
| 2016 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 1,250 | 790.83 | 63.3% | 複数資料一致 |
| 2016 | 保健学科検査技術科学専攻 | 1,250 | 784.82 | 62.8% | 複数資料一致 |
| 2015 | 医学科 この年度から配点変更 | 1,200 | 949.98 | 79.2% | 公式確認済 |
| 2015 | 保健学科看護学専攻 この年度から配点変更 | 1,250 | 829.54 | 66.4% | 公式確認済 |
| 2015 | 保健学科放射線技術科学専攻 この年度から配点変更 | 1,250 | 849.23 | 67.9% | 公式確認済 |
| 2015 | 保健学科検査技術科学専攻 この年度から配点変更 | 1,250 | 849.16 | 67.9% | 公式確認済 |
| 2014 | 医学科 | 1,150 | 888.12 | 77.2% | 公式確認済 |
| 2014 | 保健学科看護学専攻 | 1,100 | 673.17 | 61.2% | 公式確認済 |
| 2014 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 1,100 | 691.99 | 62.9% | 公式確認済 |
| 2014 | 保健学科検査技術科学専攻 | 1,100 | 668.09 | 60.7% | 公式確認済 |
| 2013 | 医学科 | 1,150 | 875.79 | 76.2% | 公式確認済 |
| 2013 | 保健学科看護学専攻 | 1,100 | 672.19 | 61.1% | 公式確認済 |
| 2013 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 1,100 | 653.08 | 59.4% | 公式確認済 |
| 2013 | 保健学科検査技術科学専攻 | 1,100 | 664.57 | 60.4% | 公式確認済 |
| 2012 | 医学科 | 1,150 | 857.19 | 74.5% | 公式確認済 |
| 2012 | 保健学科看護学専攻 | 1,100 | 681.22 | 61.9% | 公式確認済 |
| 2012 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 1,100 | 667.87 | 60.7% | 公式確認済 |
| 2012 | 保健学科検査技術科学専攻 | 1,100 | 662.58 | 60.2% | 公式確認済 |
| 2011 | 医学科 この年度から配点変更 | 1,150 | 892.15 | 77.6% | 公式確認済 |
| 2011 | 保健学科看護学専攻 | 1,100 | 682.70 | 62.1% | 公式確認済 |
| 2011 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 1,100 | 669.10 | 60.8% | 公式確認済 |
| 2011 | 保健学科検査技術科学専攻 | 1,100 | 662.56 | 60.2% | 公式確認済 |
| 2010 | 医学科 | 1,000 | 710.84 | 71.1% | 公式確認済 |
| 2010 | 保健学科看護学専攻 この年度から配点変更 | 1,100 | 632.50 | 57.5% | 公式確認済 |
| 2010 | 保健学科放射線技術科学専攻 この年度から配点変更 | 1,100 | 658.49 | 59.9% | 公式確認済 |
| 2010 | 保健学科検査技術科学専攻 この年度から配点変更 | 1,100 | 645.95 | 58.7% | 公式確認済 |
| 2009 | 医学科 | 1,000 | 776.38 | 77.6% | 公式確認済 |
| 2009 | 保健学科看護学専攻 | 1,000 | 626.29 | 62.6% | 公式確認済 |
| 2009 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 1,000 | 655.06 | 65.5% | 公式確認済 |
| 2009 | 保健学科検査技術科学専攻 | 1,000 | 679.05 | 67.9% | 公式確認済 |
| 2008 | 医学科 | 1,000 | 798.71 | 79.9% | 公式確認済 |
| 2008 | 保健学科看護学専攻 | 1,000 | 645.68 | 64.6% | 公式確認済 |
| 2008 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 1,000 | 650.22 | 65.0% | 公式確認済 |
| 2008 | 保健学科検査技術科学専攻 | 1,000 | 656.61 | 65.7% | 公式確認済 |
東北大医 最低点予想スレ(掲示板)
- 【2027年】東北大学 医学部 医学科 合格最低点予想スレ 2026/09/25
- 【2027年】東北大学 医学部 保健学科 合格最低点予想スレ 2026/09/25
ほかの学部
・東北大学は大学案内で合格者の平均点だけを公表しており、最高点・最低点は公表していません。「得点率」は平均点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・平均点は、共通テスト(2020年度まではセンター試験)と個別学力試験を合わせた総得点の平均です。
・理学部・工学部は、系・学科別ではなく学部一括の平均点です。
・2011年度の後期(経済学部・理学部)は東日本大震災のため個別学力試験を実施せず、センター試験だけの平均点です。
・2016〜2019年度は大学の公式資料が見つからないため、代々木ゼミナールが大学発表として掲載した平均点です。
・「予備校資料」は、大学の公式資料が見つからない年度について、大手予備校(代々木ゼミナール・河合塾)が大学発表として掲載した値です。「複数資料一致」は、2つ以上の資料で値が一致したものです。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・平均点は、共通テスト(2020年度まではセンター試験)と個別学力試験を合わせた総得点の平均です。
・理学部・工学部は、系・学科別ではなく学部一括の平均点です。
・2011年度の後期(経済学部・理学部)は東日本大震災のため個別学力試験を実施せず、センター試験だけの平均点です。
・2016〜2019年度は大学の公式資料が見つからないため、代々木ゼミナールが大学発表として掲載した平均点です。
・「予備校資料」は、大学の公式資料が見つからない年度について、大手予備校(代々木ゼミナール・河合塾)が大学発表として掲載した値です。「複数資料一致」は、2つ以上の資料で値が一致したものです。
出典
- 東北大学「2027年度用 大学案内(令和8年度入試の実施結果)」
- 東北大学「2026年度用 大学案内(令和7年度入試の実施結果)」
- 東北大学「2025年度用 大学案内(令和6年度入試の実施結果)」
- 東北大学「2024年度用 大学案内(令和5年度入試の実施結果)」
- 東北大学「2023年度用 大学案内(令和4年度入試の実施結果)」
- 東北大学「2022年度用 大学案内(令和3年度入試の実施結果)」
- 東北大学「2021年度用 大学案内(令和2年度入試の実施結果)」
- 代々木ゼミナール「東北大学 合格者の成績(大学発表)」
- 東北大学「2016年度用 大学案内(平成27年度入試の実施結果)」
- 東北大学「2015年度用 大学案内(平成26年度入試の実施結果)」
- 東北大学「2014年度用 大学案内(平成25年度入試の実施結果)」
- 東北大学「2013年度用 大学案内(平成24年度入試の実施結果)」
- 東北大学「2012年度用 大学案内(平成23年度入試の実施結果)」
- 東北大学「2011年度用 大学案内(平成22年度入試の実施結果)」
- 東北大学「2010年度用 大学案内(平成21年度入試の実施結果)」
- 東北大学「2009年度用 大学案内(平成20年度入学試験結果)」
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
