琉球大学 合格最低点 2016年度
琉球大学(琉大)の2016年度 一般選抜の学部・学科別の合格最低点・最高点・平均点です。
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法文学部 総合社会システム学科 法学専攻 | 1,100 | 623.60 | 56.7% | 821.00 | 685.30 | 公式確認済 |
| 法文学部 総合社会システム学科 法学専攻 後期 | 1,100 | 667.40 | 60.7% | 811.60 | 729.60 | 公式確認済 |
| 法文学部 総合社会システム学科 経済学専攻 昼間主 | 1,100 | 653.20 | 59.4% | 803.00 | 701.90 | 公式確認済 |
| 法文学部 総合社会システム学科 経済学専攻 昼間主 後期 | 1,100 | 654.00 | 59.5% | 787.40 | 702.70 | 公式確認済 |
| 法文学部 総合社会システム学科 経済学専攻 夜間主 | 1,100 | 572.20 | 52.0% | 652.20 | 604.10 | 公式確認済 |
| 法文学部 総合社会システム学科 政治・国際関係専攻 | 1,100 | 615.00 | 55.9% | 796.00 | 655.70 | 公式確認済 |
| 法文学部 総合社会システム学科 政治・国際関係専攻 後期 | 1,100 | 676.40 | 61.5% | 779.80 | 725.90 | 公式確認済 |
| 法文学部 人間科学科 人間行動専攻 | 1,400 | 922.30 | 65.9% | 1,123.30 | 977.80 | 公式確認済 |
| 法文学部 人間科学科 人間行動専攻 後期 | 1,400 | 868.50 | 62.0% | 1,098.60 | 955.80 | 公式確認済 |
| 法文学部 人間科学科 社会学専攻 | 1,400 | 861.40 | 61.5% | 1,037.40 | 910.60 | 公式確認済 |
| 法文学部 人間科学科 社会学専攻 後期 | 1,400 | − | − | − | 931.20 | 公式確認済 |
| 法文学部 人間科学科 地理歴史人類学専攻 | 1,400 | 812.40 | 58.0% | 972.00 | 879.50 | 公式確認済 |
| 法文学部 人間科学科 地理歴史人類学専攻 後期 | 1,500 | − | − | − | 939.90 | 公式確認済 |
| 法文学部 国際言語文化学科 琉球アジア文化専攻 | 1,200 | 770.20 | 64.2% | 897.70 | 816.90 | 公式確認済 |
| 法文学部 国際言語文化学科 琉球アジア文化専攻 後期 | 600 | − | − | − | 430.10 | 公式確認済 |
| 法文学部 国際言語文化学科 英語文化専攻 昼間主 | 1,450 | 1,022.80 | 70.5% | 1,143.50 | 1,062.80 | 公式確認済 |
| 法文学部 国際言語文化学科 英語文化専攻 昼間主 後期 | 1,400 | − | − | − | 978.30 | 公式確認済 |
| 法文学部 国際言語文化学科 英語文化専攻 夜間主 | 1,450 | 880.60 | 60.7% | 1,026.50 | 926.60 | 公式確認済 |
| 法文学部 国際言語文化学科 ヨーロッパ文化専攻 | 900 | 507.40 | 56.4% | 649.20 | 576.50 | 公式確認済 |
| 観光産業科学部 観光科学科 | 1,200 | 713.00 | 59.4% | 837.60 | 744.90 | 公式確認済 |
| 観光産業科学部 観光科学科 後期 | 1,200 | 671.00 | 55.9% | 760.20 | 713.10 | 公式確認済 |
| 観光産業科学部 産業経営学科 昼間主 | 1,100 | 646.60 | 58.8% | 802.20 | 693.40 | 公式確認済 |
| 観光産業科学部 産業経営学科 昼間主 後期 | 900 | 571.20 | 63.5% | 709.80 | 612.50 | 公式確認済 |
| 観光産業科学部 産業経営学科 夜間主 | 1,100 | 624.60 | 56.8% | 673.00 | 638.70 | 公式確認済 |
| 観光産業科学部 産業経営学科 夜間主 後期 | 900 | 540.80 | 60.1% | 643.60 | 562.80 | 公式確認済 |
| 教育学部 小学校教育コース 教育実践学専修 | 1,400 | 855.30 | 61.1% | 986.90 | 907.20 | 公式確認済 |
| 教育学部 小学校教育コース 教育実践学専修 後期 | 1,500 | − | − | − | 1,037.90 | 公式確認済 |
| 教育学部 小・中学校教育コース 社会科教育専修 | 1,500 | − | − | − | 994.60 | 公式確認済 |
| 教育学部 小・中学校教育コース 数学教育専修 | 1,300 | − | − | − | 903.10 | 公式確認済 |
| 教育学部 特別支援教育専修 | 1,000 | − | − | − | 614.20 | 公式確認済 |
| 教育学部 生涯教育課程 子ども地域教育コース | 1,400 | 836.80 | 59.8% | 1,006.80 | 890.30 | 公式確認済 |
| 教育学部 生涯教育課程 子ども地域教育コース 後期 | 1,800 | − | − | − | 1,227.60 | 公式確認済 |
| 教育学部 生涯教育課程 沖縄島嶼教育コース | 1,300 | 747.00 | 57.5% | 867.00 | 782.80 | 公式確認済 |
| 教育学部 生涯教育課程 自然環境科学教育コース | 1,500 | 955.60 | 63.7% | 1,113.40 | 1,008.90 | 公式確認済 |
| 教育学部 生涯教育課程 自然環境科学教育コース 後期 | 1,100 | − | − | − | 754.20 | 公式確認済 |
| 教育学部 生涯教育課程 心理臨床科学コース | 1,450 | 781.70 | 53.9% | 1,054.50 | 885.20 | 公式確認済 |
| 教育学部 生涯教育課程 心理臨床科学コース 後期 | 1,250 | − | − | − | 763.50 | 公式確認済 |
| 理学部 数理科学科 | 1,500 | 779.20 | 51.9% | 1,078.60 | 935.50 | 公式確認済 |
| 理学部 数理科学科 後期 | 1,500 | 943.00 | 62.9% | 1,310.00 | 1,112.00 | 公式確認済 |
| 理学部 物質地球科学科 物理系 | 1,300 | 672.00 | 51.7% | 1,180.40 | 765.70 | 公式確認済 |
| 理学部 物質地球科学科 物理系 後期 | 1,300 | − | − | − | 955.60 | 公式確認済 |
| 理学部 海洋自然科学科 化学系 | 1,300 | 675.20 | 51.9% | 958.60 | 755.90 | 公式確認済 |
| 理学部 海洋自然科学科 化学系 後期 | 900 | 618.80 | 68.8% | 700.80 | 656.80 | 公式確認済 |
| 理学部 海洋自然科学科 生物系 | 1,300 | 743.80 | 57.2% | 921.80 | 811.80 | 公式確認済 |
| 理学部 海洋自然科学科 生物系 後期 | 1,100 | 694.80 | 63.2% | 878.00 | 767.80 | 公式確認済 |
| 理学部 物質地球科学科 地学系 | 1,700 | 857.80 | 50.5% | 1,348.80 | 948.70 | 公式確認済 |
| 理学部 物質地球科学科 地学系 後期 | 1,500 | − | − | − | 879.70 | 公式確認済 |
| 医学部 医学科 | 1,700 | 1,377.20 | 81.0% | 1,528.20 | 1,425.70 | 公式確認済 |
| 医学部 医学科 後期 | 1,300 | 1,084.00 | 83.4% | 1,148.20 | 1,112.50 | 公式確認済 |
| 医学部 保健学科 | 1,400 | 931.80 | 66.6% | 1,089.00 | 1,000.60 | 公式確認済 |
| 医学部 保健学科 後期 | 1,400 | 1,005.70 | 71.8% | 1,164.60 | 1,073.50 | 公式確認済 |
| 工学部 機械システム工学科 昼間主 | 1,600 | 712.40 | 44.5% | 1,045.40 | 792.70 | 公式確認済 |
| 工学部 機械システム工学科 昼間主 後期 | 1,300 | 821.60 | 63.2% | 934.20 | 855.10 | 公式確認済 |
| 工学部 機械システム工学科 夜間主 | 1,600 | 653.30 | 40.8% | 791.60 | 701.50 | 公式確認済 |
| 工学部 機械システム工学科 夜間主 後期 | 1,300 | − | − | − | 792.10 | 公式確認済 |
| 工学部 環境建築工学科 土木コース | 1,400 | 620.50 | 44.3% | 891.30 | 703.40 | 公式確認済 |
| 工学部 環境建築工学科 土木コース 後期 | 1,000 | 625.60 | 62.6% | 730.60 | 653.00 | 公式確認済 |
| 工学部 環境建築工学科 建築コース | 1,400 | 702.90 | 50.2% | 1,053.20 | 787.60 | 公式確認済 |
| 工学部 環境建築工学科 建築コース 後期 | 1,000 | 648.30 | 64.8% | 830.20 | 704.30 | 公式確認済 |
| 工学部 電気電子工学科 昼間主 | 1,500 | 622.00 | 41.5% | 947.90 | 723.80 | 公式確認済 |
| 工学部 電気電子工学科 昼間主 後期 | 1,500 | 824.20 | 54.9% | 1,234.40 | 956.80 | 公式確認済 |
| 工学部 電気電子工学科 夜間主 | 1,500 | − | − | − | 646.30 | 公式確認済 |
| 工学部 電気電子工学科 夜間主 後期 | 1,500 | − | − | − | 904.00 | 公式確認済 |
| 工学部 情報工学科 | 1,300 | 634.40 | 48.8% | 994.60 | 706.00 | 公式確認済 |
| 工学部 情報工学科 後期 | 1,000 | − | − | − | 697.20 | 公式確認済 |
| 農学部 亜熱帯地域農学科 | 1,300 | 732.60 | 56.4% | 904.00 | 788.20 | 公式確認済 |
| 農学部 亜熱帯農林環境科学科 | 1,300 | 746.60 | 57.4% | 1,066.40 | 824.70 | 公式確認済 |
| 農学部 亜熱帯農林環境科学科 後期 | 1,100 | − | − | − | 685.40 | 公式確認済 |
| 農学部 地域農業工学科 | 1,300 | 736.60 | 56.7% | 892.60 | 768.00 | 公式確認済 |
| 農学部 地域農業工学科 後期 | 1,100 | − | − | − | 747.60 | 公式確認済 |
| 農学部 亜熱帯生物資源科学科 | 1,300 | 735.20 | 56.6% | 966.60 | 797.80 | 公式確認済 |
| 農学部 亜熱帯生物資源科学科 後期 | 1,100 | − | − | − | 850.60 | 公式確認済 |
ほかの年度
2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
琉大の医学部 入試情報まとめ(医学科の配点・面接・小論文・第1段階選抜(足切り)のルールと人数・倍率・地域枠・2027年度の日程)
・琉球大学が公表した一般選抜(前期日程・後期日程)合格者の最高点・最低点・平均点です。点数は大学入学共通テスト(2020年度以前は大学入試センター試験)と個別学力試験等の総合点です。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者が6名以上9名以下の区分は、大学が平均点だけを公表しています。合格者が5名以下の区分は、個人情報保護のため平均点も公表していません。
・追加合格者の点数は含みません。
・医学部医学科の配点は、前期1,800点・後期1,400点です(2025年度から。2024年度以前は前期1,700点・後期1,300点、2013年度以前の前期は1,600点)。配点が違う年度の点数は、そのまま比べられません。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者が6名以上9名以下の区分は、大学が平均点だけを公表しています。合格者が5名以下の区分は、個人情報保護のため平均点も公表していません。
・追加合格者の点数は含みません。
・医学部医学科の配点は、前期1,800点・後期1,400点です(2025年度から。2024年度以前は前期1,700点・後期1,300点、2013年度以前の前期は1,600点)。配点が違う年度の点数は、そのまま比べられません。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
