立教大学 社会学部 合格最低点の推移
立教大学(立教)社会学部の一般選抜の合格最低点・最高点・平均点の推移です(2024〜2026年度)。
得点率(最低点÷満点)の推移(一般入試)
立教社会 合格最低点(年度別)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 社会学科 2月6日 国語・世界史 | 200 | 153.00 | 76.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 社会学科 2月6日 国語・数学 | 200 | 173.00 | 86.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 社会学科 2月8日 国語・地理 | 200 | 146.00 | 73.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 社会学科 2月8日 国語・日本史 | 200 | 145.00 | 72.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 社会学科 2月8日 国語・世界史 | 200 | 133.00 | 66.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 社会学科 2月9日 国語・日本史 | 200 | 156.00 | 78.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 社会学科 2月9日 国語・数学 | 200 | 155.00 | 77.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 社会学科 2月12日 国語・日本史 | 200 | 146.00 | 73.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 社会学科 2月12日 国語・世界史 | 200 | 120.00 | 60.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 社会学科 2月12日 国語・政治・経済 | 200 | 161.00 | 80.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 社会学科 2月13日 国語・日本史 | 200 | 149.00 | 74.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 社会学科 2月13日 国語・世界史 | 200 | 140.00 | 70.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 現代文化学科 2月6日 国語・世界史 | 200 | 149.00 | 74.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 現代文化学科 2月6日 国語・数学 | 200 | 160.00 | 80.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 現代文化学科 2月8日 国語・地理 | 200 | 150.00 | 75.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 現代文化学科 2月8日 国語・日本史 | 200 | 155.00 | 77.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 現代文化学科 2月8日 国語・世界史 | 200 | 135.00 | 67.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 現代文化学科 2月9日 国語・日本史 | 200 | 158.00 | 79.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 現代文化学科 2月9日 国語・数学 | 200 | 158.00 | 79.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 現代文化学科 2月12日 国語・日本史 | 200 | 144.00 | 72.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 現代文化学科 2月12日 国語・世界史 | 200 | 127.00 | 63.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 現代文化学科 2月12日 国語・政治・経済 | 200 | 154.00 | 77.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 現代文化学科 2月13日 国語・日本史 | 200 | 147.00 | 73.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | 現代文化学科 2月13日 国語・世界史 | 200 | 144.00 | 72.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | メディア社会学科 2月6日 国語・世界史 | 200 | 147.00 | 73.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | メディア社会学科 2月6日 国語・数学 | 200 | 168.00 | 84.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | メディア社会学科 2月8日 国語・地理 | 200 | 157.00 | 78.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | メディア社会学科 2月8日 国語・日本史 | 200 | 149.00 | 74.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | メディア社会学科 2月8日 国語・世界史 | 200 | 139.00 | 69.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | メディア社会学科 2月9日 国語・日本史 | 200 | 149.00 | 74.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | メディア社会学科 2月9日 国語・数学 | 200 | 142.00 | 71.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | メディア社会学科 2月12日 国語・日本史 | 200 | 146.00 | 73.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | メディア社会学科 2月12日 国語・世界史 | 200 | 126.00 | 63.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | メディア社会学科 2月12日 国語・政治・経済 | 200 | 147.00 | 73.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | メディア社会学科 2月13日 国語・日本史 | 200 | 142.00 | 71.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2026 | メディア社会学科 2月13日 国語・世界史 | 200 | 143.00 | 71.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 社会学科 2月6日 国語・世界史 | 200 | 144.00 | 72.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 社会学科 2月6日 国語・数学 | 200 | 160.00 | 80.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 社会学科 2月8日 国語・地理 | 200 | 144.00 | 72.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 社会学科 2月8日 国語・日本史 | 200 | 139.00 | 69.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 社会学科 2月8日 国語・世界史 | 200 | 145.00 | 72.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 社会学科 2月9日 国語・日本史 | 200 | 143.00 | 71.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 社会学科 2月9日 国語・数学 | 200 | 141.00 | 70.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 社会学科 2月12日 国語・日本史 | 200 | 135.00 | 67.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 社会学科 2月12日 国語・世界史 | 200 | 142.00 | 71.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 社会学科 2月12日 国語・政治・経済 | 200 | 167.00 | 83.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 社会学科 2月13日 国語・日本史 | 200 | 156.00 | 78.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 社会学科 2月13日 国語・世界史 | 200 | 144.00 | 72.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 現代文化学科 2月6日 国語・世界史 | 200 | 147.00 | 73.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 現代文化学科 2月6日 国語・数学 | 200 | 158.00 | 79.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 現代文化学科 2月8日 国語・地理 | 200 | 137.00 | 68.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 現代文化学科 2月8日 国語・日本史 | 200 | 147.00 | 73.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 現代文化学科 2月8日 国語・世界史 | 200 | 135.00 | 67.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 現代文化学科 2月9日 国語・日本史 | 200 | 140.00 | 70.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 現代文化学科 2月9日 国語・数学 | 200 | 156.00 | 78.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 現代文化学科 2月12日 国語・日本史 | 200 | 139.00 | 69.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 現代文化学科 2月12日 国語・世界史 | 200 | 144.00 | 72.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 現代文化学科 2月12日 国語・政治・経済 | 200 | 169.00 | 84.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 現代文化学科 2月13日 国語・日本史 | 200 | 152.00 | 76.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | 現代文化学科 2月13日 国語・世界史 | 200 | 150.00 | 75.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | メディア社会学科 2月6日 国語・世界史 | 200 | 144.00 | 72.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | メディア社会学科 2月6日 国語・数学 | 200 | 154.00 | 77.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | メディア社会学科 2月8日 国語・日本史 | 200 | 140.00 | 70.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | メディア社会学科 2月8日 国語・世界史 | 200 | 146.00 | 73.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | メディア社会学科 2月9日 国語・日本史 | 200 | 128.00 | 64.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | メディア社会学科 2月9日 国語・数学 | 200 | 123.00 | 61.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | メディア社会学科 2月12日 国語・日本史 | 200 | 123.00 | 61.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | メディア社会学科 2月12日 国語・世界史 | 200 | 140.00 | 70.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | メディア社会学科 2月12日 国語・政治・経済 | 200 | 155.00 | 77.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | メディア社会学科 2月13日 国語・日本史 | 200 | 145.00 | 72.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2025 | メディア社会学科 2月13日 国語・世界史 | 200 | 146.00 | 73.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 社会学科 2月6日 国語・世界史 | 200 | 139.00 | 69.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 社会学科 2月6日 国語・数学 | 200 | 128.00 | 64.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 社会学科 2月8日 国語・地理 | 200 | 140.00 | 70.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 社会学科 2月8日 国語・日本史 | 200 | 135.00 | 67.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 社会学科 2月8日 国語・世界史 | 200 | 135.00 | 67.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 社会学科 2月9日 国語・日本史 | 200 | 136.00 | 68.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 社会学科 2月9日 国語・数学 | 200 | 133.00 | 66.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 社会学科 2月12日 国語・日本史 | 200 | 128.00 | 64.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 社会学科 2月12日 国語・世界史 | 200 | 124.00 | 62.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 社会学科 2月12日 国語・政治・経済 | 200 | 143.00 | 71.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 社会学科 2月13日 国語・日本史 | 200 | 126.00 | 63.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 社会学科 2月13日 国語・世界史 | 200 | 136.00 | 68.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 現代文化学科 2月6日 国語・世界史 | 200 | 136.00 | 68.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 現代文化学科 2月6日 国語・数学 | 200 | 129.00 | 64.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 現代文化学科 2月8日 国語・地理 | 200 | 147.00 | 73.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 現代文化学科 2月8日 国語・日本史 | 200 | 137.00 | 68.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 現代文化学科 2月8日 国語・世界史 | 200 | 130.00 | 65.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 現代文化学科 2月9日 国語・日本史 | 200 | 131.00 | 65.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 現代文化学科 2月9日 国語・数学 | 200 | 134.00 | 67.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 現代文化学科 2月12日 国語・日本史 | 200 | 133.00 | 66.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 現代文化学科 2月12日 国語・世界史 | 200 | 141.00 | 70.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 現代文化学科 2月12日 国語・政治・経済 | 200 | 131.00 | 65.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 現代文化学科 2月13日 国語・日本史 | 200 | 125.00 | 62.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | 現代文化学科 2月13日 国語・世界史 | 200 | 139.00 | 69.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | メディア社会学科 2月6日 国語・世界史 | 200 | 128.00 | 64.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | メディア社会学科 2月6日 国語・数学 | 200 | 120.00 | 60.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | メディア社会学科 2月8日 国語・日本史 | 200 | 138.00 | 69.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | メディア社会学科 2月8日 国語・世界史 | 200 | 139.00 | 69.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | メディア社会学科 2月9日 国語・日本史 | 200 | 125.00 | 62.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | メディア社会学科 2月9日 国語・数学 | 200 | 141.00 | 70.5% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | メディア社会学科 2月12日 国語・日本史 | 200 | 120.00 | 60.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | メディア社会学科 2月12日 国語・世界史 | 200 | 138.00 | 69.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | メディア社会学科 2月12日 国語・政治・経済 | 200 | 140.00 | 70.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | メディア社会学科 2月13日 国語・日本史 | 200 | 126.00 | 63.0% | − | − | 公式確認済 |
| 2024 | メディア社会学科 2月13日 国語・世界史 | 200 | 137.00 | 68.5% | − | − | 公式確認済 |
ほかの学部
・立教大学が公表した一般入試の「得点状況(英語以外)」の合格最低点です。大学が最低点を公表しているのは2024年度からです。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・最低点は得点調整前の素点で、英語以外の2科目(国語・選択科目など)の合計です。英語は英語資格・検定試験または大学入学共通テストの換算点を使い、合否は英語を含めて判定されます。満点も英語を含まない点数です(2月11日の文学部独自の試験日は英語を含む3科目の合計)。
・1つの学科に、試験日・選択科目ごとの最低点があります。共通テスト利用入試は、大学が最低点を公表していないため掲載していません。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・最低点は得点調整前の素点で、英語以外の2科目(国語・選択科目など)の合計です。英語は英語資格・検定試験または大学入学共通テストの換算点を使い、合否は英語を含めて判定されます。満点も英語を含まない点数です(2月11日の文学部独自の試験日は英語を含む3科目の合計)。
・1つの学科に、試験日・選択科目ごとの最低点があります。共通テスト利用入試は、大学が最低点を公表していないため掲載していません。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
