新潟大学 教育学部 合格最低点の推移
新潟大学(新大)教育学部の一般選抜の合格最低点・最高点・平均点の推移です(2010〜2026年度)。
得点率(最低点÷満点)の推移
新大教育 合格最低点(年度別)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語教育) 共通テスト | 1,200 | 672.20 | 56.0% | 875.70 | 750.40 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語教育) 個別学力検査 | 850 | 459.00 | 54.0% | 593.00 | 505.20 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科教育) 共通テスト | 1,200 | 674.90 | 56.2% | 938.10 | 785.10 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科教育) 個別学力検査 | 850 | 388.00 | 45.6% | 532.00 | 474.70 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学教育) 共通テスト | 800 | 466.00 | 58.3% | 537.60 | 492.20 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学教育) 個別学力検査 | 700 | 360.50 | 51.5% | 454.30 | 414.30 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科教育) 共通テスト この年度から配点変更 | 950 | 481.20 | 50.7% | 675.90 | 592.90 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科教育) 個別学力検査 | 700 | 403.20 | 57.6% | 496.30 | 442.50 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教員養成課程学校教育コース(学校教育学) 共通テスト この年度から配点変更 | 750 | 451.90 | 60.3% | 635.10 | 499.60 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教員養成課程学校教育コース(学校教育学) 個別学力検査 この年度から配点変更 | 450 | 223.50 | 49.7% | 304.50 | 252.90 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教員養成課程教科教育コース(保健体育) 共通テスト この年度から配点変更 | 1,000 | 533.00 | 53.3% | 700.00 | 603.40 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教員養成課程教科教育コース(保健体育) 個別学力検査 この年度から配点変更 | 800 | 537.00 | 67.1% | 671.00 | 591.40 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語教育) 共通テスト この年度から配点変更 | 1,200 | 654.50 | 54.5% | 896.30 | 760.40 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語教育) 個別学力検査 | 850 | 449.40 | 52.9% | 606.50 | 523.10 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科教育) 共通テスト この年度から配点変更 | 1,200 | 730.50 | 60.9% | 895.20 | 799.00 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科教育) 個別学力検査 | 850 | 387.00 | 45.5% | 558.00 | 491.50 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学教育) 共通テスト この年度から配点変更 | 800 | 458.60 | 57.3% | 686.70 | 532.60 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学教育) 個別学力検査 | 700 | 391.30 | 55.9% | 482.60 | 426.30 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教員養成課程教科教育コース(音楽教育) 共通テスト この年度から配点変更 | 900 | 472.70 | 52.5% | 615.80 | 545.00 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教員養成課程教科教育コース(音楽教育) 個別学力検査 この年度から配点変更 | 1,000 | 640.00 | 64.0% | 881.00 | 767.20 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教員養成課程教科教育コース(保健体育) 共通テスト | 900 | 433.40 | 48.2% | 629.20 | 521.30 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教員養成課程教科教育コース(保健体育) 個別学力検査 | 700 | 458.00 | 65.4% | 588.00 | 532.10 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語教育) 共通テスト | 1,050 | 600.00 | 57.1% | 763.40 | 654.80 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語教育) 個別学力検査 | 850 | 444.00 | 52.2% | 619.00 | 516.50 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科教育) 共通テスト | 1,050 | 533.40 | 50.8% | 757.70 | 641.40 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科教育) 個別学力検査 | 850 | 419.00 | 49.3% | 536.00 | 489.40 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教員養成課程教科教育コース(英語教育) 共通テスト この年度から配点変更 | 1,050 | 570.20 | 54.3% | 685.70 | 629.70 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教員養成課程教科教育コース(英語教育) 個別学力検査 この年度から配点変更 | 850 | 471.00 | 55.4% | 621.00 | 532.10 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学教育) 共通テスト | 850 | 487.50 | 57.4% | 610.20 | 540.10 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学教育) 個別学力検査 | 700 | 376.70 | 53.8% | 475.00 | 428.80 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教員養成課程教科教育コース(音楽教育) 共通テスト | 750 | 362.00 | 48.3% | 530.60 | 414.90 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教員養成課程教科教育コース(音楽教育) 個別学力検査 | 800 | 524.00 | 65.5% | 716.00 | 610.90 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教員養成課程教科教育コース(保健体育) 共通テスト | 900 | 432.40 | 48.0% | 611.40 | 538.70 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教員養成課程教科教育コース(保健体育) 個別学力検査 | 700 | 420.00 | 60.0% | 594.00 | 515.70 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語教育) 共通テスト | 1,050 | 597.60 | 56.9% | 719.90 | 667.00 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語教育) 個別学力検査 | 850 | 432.00 | 50.8% | 603.00 | 504.30 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科教育) 共通テスト | 1,050 | 581.10 | 55.3% | 728.70 | 656.60 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科教育) 個別学力検査 | 850 | 418.00 | 49.2% | 540.00 | 476.90 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学教育) 共通テスト | 850 | 508.80 | 59.9% | 605.90 | 562.00 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学教育) 個別学力検査 | 700 | 343.80 | 49.1% | 493.80 | 413.90 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科教育) 共通テスト | 850 | 441.20 | 51.9% | 588.60 | 517.60 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科教育) 個別学力検査 | 700 | 372.50 | 53.2% | 537.50 | 458.80 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教員養成課程学校教育コース(特別支援教育) 共通テスト | 675 | 325.60 | 48.2% | 413.50 | 369.90 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教員養成課程学校教育コース(特別支援教育) 個別学力検査 この年度から配点変更 | 450 | 228.30 | 50.7% | 311.50 | 270.80 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教員養成課程教科教育コース(保健体育) 共通テスト | 900 | 405.20 | 45.0% | 572.40 | 505.10 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教員養成課程教科教育コース(保健体育) 個別学力検査 | 700 | 440.00 | 62.9% | 601.00 | 524.50 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語教育) 共通テスト | 1,050 | 508.70 | 48.4% | 658.10 | 599.30 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語教育) 個別学力検査 | 850 | 436.80 | 51.4% | 605.80 | 525.70 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科教育) 共通テスト | 1,050 | 596.90 | 56.8% | 791.60 | 642.10 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科教育) 個別学力検査 | 850 | 491.00 | 57.8% | 581.00 | 528.50 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学教育) 共通テスト | 850 | 387.80 | 45.6% | 575.00 | 490.50 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学教育) 個別学力検査 | 700 | 372.50 | 53.2% | 522.50 | 447.70 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科教育) 共通テスト | 850 | 426.00 | 50.1% | 559.50 | 477.00 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科教育) 個別学力検査 この年度から配点変更 | 700 | 406.70 | 58.1% | 562.50 | 468.80 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教員養成課程学校教育コース(教育心理学) 共通テスト | 675 | 452.40 | 67.0% | 525.10 | 475.40 | 予備校資料 |
| 2021 | 学校教員養成課程学校教育コース(教育心理学) 個別学力検査 この年度から配点変更 | 450 | 298.50 | 66.3% | 349.00 | 317.80 | 予備校資料 |
| 2021 | 学校教員養成課程教科教育コース(保健体育) 共通テスト | 900 | 534.00 | 59.3% | 631.20 | 582.90 | 予備校資料 |
| 2021 | 学校教員養成課程教科教育コース(保健体育) 個別学力検査 この年度から配点変更 | 700 | 344.50 | 49.2% | 512.50 | 434.00 | 予備校資料 |
| 2021 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語教育) 共通テスト | 1,050 | 659.90 | 62.8% | 793.80 | 715.90 | 予備校資料 |
| 2021 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語教育) 個別学力検査 この年度から配点変更 | 850 | 485.00 | 57.1% | 618.00 | 563.80 | 予備校資料 |
| 2021 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科教育) 共通テスト | 1,050 | 650.40 | 61.9% | 773.90 | 722.60 | 予備校資料 |
| 2021 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科教育) 個別学力検査 この年度から配点変更 | 850 | 471.00 | 55.4% | 603.00 | 528.00 | 予備校資料 |
| 2021 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学教育) 共通テスト | 850 | 519.20 | 61.1% | 698.30 | 589.60 | 予備校資料 |
| 2021 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学教育) 個別学力検査 この年度から配点変更 | 700 | 353.80 | 50.5% | 590.00 | 454.40 | 予備校資料 |
| 2021 | 学校教員養成課程教科教育コース(音楽教育) 共通テスト | 750 | 381.30 | 50.8% | 537.00 | 464.30 | 予備校資料 |
| 2021 | 学校教員養成課程教科教育コース(音楽教育) 個別学力検査 この年度から配点変更 | 800 | 537.40 | 67.2% | 675.40 | 610.00 | 予備校資料 |
| 2020 | 学校教員養成課程学校教育コース(学校教育学) 共通テスト | 675 | − | − | 488.80 | 467.40 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教員養成課程学校教育コース(学校教育学) 個別学力検査 | 300 | − | − | 210.00 | 180.30 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教員養成課程学校教育コース(特別支援教育) 共通テスト | 675 | − | − | 492.20 | 436.80 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教員養成課程学校教育コース(特別支援教育) 個別学力検査 | 300 | − | − | 192.00 | 173.60 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教員養成課程教科教育コース(保健体育) 共通テスト | 900 | − | − | 623.00 | 551.90 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教員養成課程教科教育コース(保健体育) 個別学力検査 | 750 | − | − | 649.00 | 542.00 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語教育) 共通テスト | 1,050 | − | − | 790.10 | 698.20 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語教育) 個別学力検査 | 600 | − | − | 438.00 | 369.90 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科教育) 共通テスト | 1,050 | − | − | 804.20 | 720.50 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科教育) 個別学力検査 | 600 | − | − | 393.00 | 346.40 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学教育) 共通テスト | 850 | − | − | 621.00 | 578.40 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学教育) 個別学力検査 | 500 | − | − | 377.50 | 283.00 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科教育) 共通テスト | 850 | − | − | 596.30 | 558.90 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科教育) 個別学力検査 | 500 | − | − | 380.50 | 308.10 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程学校教育コース(学校教育学) 共通テスト | 675 | − | − | 555.00 | 488.90 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程学校教育コース(学校教育学) 個別学力検査 | 300 | − | − | 216.80 | 179.60 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程学校教育コース(教育心理学) 共通テスト | 675 | − | − | 539.80 | 482.10 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程学校教育コース(教育心理学) 個別学力検査 | 300 | − | − | 201.00 | 167.20 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程学校教育コース(特別支援教育) 共通テスト | 675 | − | − | 544.90 | 453.30 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程学校教育コース(特別支援教育) 個別学力検査 | 300 | − | − | 187.50 | 158.40 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程教科教育コース(保健体育) 共通テスト | 900 | − | − | 660.60 | 539.00 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程教科教育コース(保健体育) 個別学力検査 | 750 | − | − | 596.00 | 519.30 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語教育) 共通テスト | 1,050 | − | − | 795.20 | 714.30 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語教育) 個別学力検査 | 600 | − | − | 426.00 | 364.80 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科教育) 共通テスト | 1,050 | − | − | 828.50 | 743.40 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科教育) 個別学力検査 | 600 | − | − | 414.00 | 346.10 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程教科教育コース(英語教育) 共通テスト | 675 | − | − | 509.10 | 477.80 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程教科教育コース(英語教育) 個別学力検査 | 600 | − | − | 405.00 | 351.30 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学教育) 共通テスト | 850 | − | − | 673.10 | 605.80 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学教育) 個別学力検査 | 500 | − | − | 333.10 | 295.30 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科教育) 共通テスト | 850 | − | − | 618.90 | 591.60 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科教育) 個別学力検査 | 500 | − | − | 363.30 | 302.30 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程教科教育コース(家庭科教育) 共通テスト | 700 | − | − | 493.40 | 473.60 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程教科教育コース(家庭科教育) 個別学力検査 | 300 | − | − | 185.30 | 147.40 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程教科教育コース(美術教育) 共通テスト | 750 | − | − | 554.60 | 487.90 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教員養成課程教科教育コース(美術教育) 個別学力検査 | 600 | − | − | 480.00 | 454.00 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学) 共通テスト | 850 | − | − | 632.20 | 587.90 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学) 個別学力検査 | 500 | − | − | 439.60 | 368.50 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科) 共通テスト | 850 | − | − | 636.10 | 596.10 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科) 個別学力検査 | 500 | − | − | 393.10 | 343.80 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科) 共通テスト | 1,050 | − | − | 897.60 | 745.40 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科) 個別学力検査 | 600 | − | − | 480.00 | 341.30 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程学校教育コース(学校教育学) 共通テスト | 675 | − | − | 539.00 | 465.90 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程学校教育コース(学校教育学) 個別学力検査 | 300 | − | − | 224.30 | 187.00 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程学校教育コース(教育心理学) 共通テスト | 675 | − | − | 482.60 | 458.70 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程学校教育コース(教育心理学) 個別学力検査 | 300 | − | − | 211.50 | 187.10 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程学校教育コース(特別支援教育) 共通テスト | 675 | − | − | 488.10 | 447.50 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程学校教育コース(特別支援教育) 個別学力検査 | 300 | − | − | 221.30 | 187.30 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程教科教育コース(家庭科) 共通テスト | 700 | − | − | 493.20 | 467.80 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程教科教育コース(家庭科) 個別学力検査 | 300 | − | − | 203.30 | 188.30 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程教科教育コース(音楽) 共通テスト | 750 | − | − | 556.40 | 506.80 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程教科教育コース(音楽) 個別学力検査 | 600 | − | − | 529.00 | 445.60 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程教科教育コース(保健体育) 共通テスト | 900 | − | − | 656.80 | 554.20 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教員養成課程教科教育コース(保健体育) 個別学力検査 | 750 | − | − | 596.00 | 517.80 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学) 共通テスト | 850 | − | − | 663.10 | 581.50 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学) 個別学力検査 | 500 | − | − | 432.50 | 329.90 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科) 共通テスト | 850 | − | − | 663.60 | 582.20 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科) 個別学力検査 | 500 | − | − | 420.10 | 372.20 | 公式確認済 |
| 2016 | 学習社会ネットワーク課程 共通テスト | 750 | − | − | 513.20 | 473.30 | 公式確認済 |
| 2016 | 学習社会ネットワーク課程 共通テスト 後期 | 750 | − | − | 521.60 | 493.10 | 公式確認済 |
| 2016 | 学習社会ネットワーク課程 個別学力検査 | 300 | − | − | 285.00 | 219.10 | 公式確認済 |
| 2016 | 学習社会ネットワーク課程 個別学力検査 後期 | 250 | − | − | 205.00 | 169.80 | 公式確認済 |
| 2016 | 生活科学課程 共通テスト | 700 | − | − | 513.90 | 449.50 | 公式確認済 |
| 2016 | 生活科学課程 個別学力検査 | 400 | − | − | 314.00 | 249.00 | 公式確認済 |
| 2016 | 健康スポーツ科学課程 共通テスト | 750 | − | − | 552.90 | 484.60 | 公式確認済 |
| 2016 | 健康スポーツ科学課程 個別学力検査 | 600 | − | − | 547.00 | 476.30 | 公式確認済 |
| 2016 | 芸術環境創造課程音楽表現コース 共通テスト | 750 | − | − | 625.80 | 478.70 | 公式確認済 |
| 2016 | 芸術環境創造課程音楽表現コース 個別学力検査 | 600 | − | − | 537.00 | 464.30 | 公式確認済 |
| 2016 | 芸術環境創造課程造形表現コース 共通テスト | 750 | − | − | 587.00 | 519.50 | 公式確認済 |
| 2016 | 芸術環境創造課程造形表現コース 個別学力検査 | 600 | − | − | 480.00 | 455.10 | 公式確認済 |
| 2016 | 芸術環境創造課程書表現コース 共通テスト | 750 | − | − | 627.30 | 489.60 | 公式確認済 |
| 2016 | 芸術環境創造課程書表現コース 個別学力検査 | 600 | − | − | 520.00 | 440.40 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科) 共通テスト | 1,050 | − | − | 807.90 | 722.30 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教員養成課程教科教育コース(社会科) 個別学力検査 | 600 | − | − | 402.00 | 339.70 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教員養成課程教科教育コース(技術科) 共通テスト | 850 | − | − | 548.50 | 506.30 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教員養成課程教科教育コース(技術科) 個別学力検査 | 500 | − | − | 370.10 | 320.10 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教員養成課程学校教育コース(学校教育学) 共通テスト | 675 | − | − | 481.50 | 450.60 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教員養成課程学校教育コース(学校教育学) 個別学力検査 | 300 | − | − | 225.80 | 191.50 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教員養成課程学校教育コース(教育心理学) 共通テスト | 675 | − | − | 525.30 | 465.00 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教員養成課程学校教育コース(教育心理学) 個別学力検査 | 300 | − | − | 226.50 | 184.70 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語) 共通テスト | 1,050 | − | − | 776.60 | 686.50 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語) 個別学力検査 | 600 | − | − | 420.00 | 349.20 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教員養成課程学校教育コース 共通テスト | 750 | − | − | 577.20 | 500.20 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教員養成課程学校教育コース 共通テスト 後期 | 750 | − | − | 563.90 | 524.40 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教員養成課程学校教育コース 個別学力検査 | 300 | − | − | 213.80 | 172.50 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語、社会科) 共通テスト | 1,050 | − | − | 863.40 | 705.70 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語、社会科) 個別学力検査 | 600 | − | − | 456.00 | 313.40 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学) 共通テスト | 850 | − | − | 702.90 | 608.90 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学) 共通テスト 後期 | 900 | − | − | 761.70 | 676.70 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学) 個別学力検査 | 500 | − | − | 416.30 | 346.90 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科) 共通テスト | 850 | − | − | 653.90 | 590.70 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科) 個別学力検査 | 500 | − | − | 403.80 | 312.90 | 公式確認済 |
| 2015 | 学習社会ネットワーク課程 共通テスト | 750 | − | − | 525.10 | 479.60 | 公式確認済 |
| 2015 | 学習社会ネットワーク課程 共通テスト 後期 | 750 | − | − | 531.00 | 469.10 | 公式確認済 |
| 2015 | 学習社会ネットワーク課程 個別学力検査 | 300 | − | − | 261.00 | 203.20 | 公式確認済 |
| 2015 | 学習社会ネットワーク課程 個別学力検査 後期 | 250 | − | − | 190.00 | 130.00 | 公式確認済 |
| 2015 | 生活科学課程 共通テスト | 700 | − | − | 488.90 | 457.90 | 公式確認済 |
| 2015 | 生活科学課程 共通テスト 後期 | 900 | − | − | 709.40 | 647.70 | 公式確認済 |
| 2015 | 生活科学課程 個別学力検査 | 400 | − | − | 334.00 | 257.00 | 公式確認済 |
| 2015 | 健康スポーツ科学課程 共通テスト | 750 | − | − | 608.30 | 525.50 | 公式確認済 |
| 2015 | 健康スポーツ科学課程 個別学力検査 | 600 | − | − | 546.00 | 463.10 | 公式確認済 |
| 2015 | 芸術環境創造課程音楽表現コース 共通テスト | 750 | − | − | 613.80 | 496.80 | 公式確認済 |
| 2015 | 芸術環境創造課程音楽表現コース 個別学力検査 | 600 | − | − | 552.00 | 440.40 | 公式確認済 |
| 2015 | 芸術環境創造課程造形表現コース 共通テスト | 750 | − | − | 570.80 | 481.10 | 公式確認済 |
| 2015 | 芸術環境創造課程造形表現コース 個別学力検査 | 600 | − | − | 480.00 | 440.30 | 公式確認済 |
| 2015 | 芸術環境創造課程書表現コース 共通テスト | 750 | − | − | 529.50 | 478.10 | 公式確認済 |
| 2015 | 芸術環境創造課程書表現コース 個別学力検査 | 600 | − | − | 500.00 | 428.50 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教員養成課程教科教育コース(英語) 共通テスト | 675 | − | − | 482.10 | 455.90 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教員養成課程教科教育コース(英語) 共通テスト 後期 | 675 | − | − | 506.40 | 475.70 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教員養成課程教科教育コース(英語) 個別学力検査 | 600 | − | − | 435.00 | 374.70 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教員養成課程学校教育コース 共通テスト | 750 | − | − | 597.80 | 508.20 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教員養成課程学校教育コース 共通テスト 後期 | 750 | − | − | 611.00 | 526.40 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教員養成課程学校教育コース 個別学力検査 | 300 | − | − | 210.80 | 158.20 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語、社会科) 共通テスト | 1,050 | − | − | 900.30 | 736.40 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語、社会科) 個別学力検査 | 600 | − | − | 417.00 | 312.50 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学) 共通テスト | 850 | − | − | 637.60 | 618.90 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教員養成課程教科教育コース(数学) 個別学力検査 | 500 | − | − | 463.80 | 345.40 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科) 共通テスト | 850 | − | − | 708.10 | 616.30 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科) 共通テスト 後期 | 900 | − | − | 738.00 | 685.90 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教員養成課程教科教育コース(理科) 個別学力検査 | 500 | − | − | 388.80 | 342.80 | 公式確認済 |
| 2014 | 学習社会ネットワーク課程 共通テスト | 750 | − | − | 524.10 | 485.20 | 公式確認済 |
| 2014 | 学習社会ネットワーク課程 共通テスト 後期 | 750 | − | − | 528.40 | 476.50 | 公式確認済 |
| 2014 | 学習社会ネットワーク課程 個別学力検査 | 300 | − | − | 267.00 | 200.00 | 公式確認済 |
| 2014 | 学習社会ネットワーク課程 個別学力検査 後期 | 250 | − | − | 219.00 | 149.00 | 公式確認済 |
| 2014 | 生活科学課程 共通テスト | 700 | − | − | 530.80 | 481.90 | 公式確認済 |
| 2014 | 生活科学課程 共通テスト 後期 | 900 | − | − | 698.70 | 624.70 | 公式確認済 |
| 2014 | 生活科学課程 個別学力検査 | 400 | − | − | 296.00 | 230.20 | 公式確認済 |
| 2014 | 健康スポーツ科学課程 共通テスト | 750 | − | − | 629.70 | 469.60 | 公式確認済 |
| 2014 | 健康スポーツ科学課程 個別学力検査 | 600 | − | − | 537.00 | 463.80 | 公式確認済 |
| 2014 | 芸術環境創造課程音楽表現コース 共通テスト | 750 | − | − | 587.50 | 500.60 | 公式確認済 |
| 2014 | 芸術環境創造課程音楽表現コース 個別学力検査 | 600 | − | − | 513.00 | 439.50 | 公式確認済 |
| 2014 | 芸術環境創造課程造形表現コース 共通テスト | 750 | − | − | 509.80 | 451.50 | 公式確認済 |
| 2014 | 芸術環境創造課程造形表現コース 個別学力検査 | 600 | − | − | 500.00 | 449.20 | 公式確認済 |
| 2014 | 芸術環境創造課程書表現コース 共通テスト | 750 | − | − | 535.50 | 477.40 | 公式確認済 |
| 2014 | 芸術環境創造課程書表現コース 個別学力検査 | 600 | − | − | 510.00 | 423.50 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教員養成課程教科教育コース(英語) 共通テスト 後期 | 675 | − | − | 525.00 | 497.70 | 公式確認済 |
| 2013 | 学校教員養成課程学校教育コース 共通テスト | 750 | − | − | 586.20 | 522.20 | 公式確認済 |
| 2013 | 学校教員養成課程学校教育コース 個別学力検査 | 300 | − | − | 199.50 | 169.60 | 公式確認済 |
| 2013 | 学校教員養成課程教科教育コース(国語、社会科) 共通テスト | 1,050 | − | − | 813.80 | 737.80 | 公式確認済 |
