受験掲示板・100点BBS【大学受験解答速報掲示板・受験生応援掲示板】
受験ニュース(スレッド一覧)
岐阜県多治見で39.3度。日本列島を猛暑が襲う!こんなに暑いと勉強できねぇ! - 受験ニュース

岐阜県多治見で39.3度。日本列島を猛暑が襲う!こんなに暑いと勉強できねぇ!


0名前を書き忘れた受験生 2014/07/25 20:05  6789view
1 岐阜県 多治見 39.3 14:03
2 愛知県 豊田 38.6 14:54
3 岐阜県 美濃加茂 38.5 14:29
4 岐阜県 岐阜 38.2 14:43
4 岐阜県 揖斐川 38.2 14:04
4 愛知県 名古屋 38.2 14:24
7 大阪府 枚方 38.0 15:57
8 京都府 京田辺 37.9 13:18
8 岐阜県 美濃 37.9 15:03
8 長野県 南信濃 37.9 14:02
11 愛知県 愛西 37.7 15:30
11 山梨県 勝沼 37.7 14:29
11 山梨県 甲府 37.7 14:33
14 愛知県 大府 37.6 14:23
15 和歌山県 川辺 37.5 13:26
15 岐阜県 八幡 37.5 15:44
17 群馬県 館林 37.4 14:45
18 大分県 日田 37.3 14:45
18 岡山県 高梁 37.3 15:25
18 和歌山県 和歌山 37.3 14:53
18 大阪府 豊中 37.3 14:10
18 愛知県 岡崎 37.3 13:52
18 静岡県 佐久間 37.3 11:19
24 奈良県 風屋 37.2 13:38
24 三重県 亀山 37.2 14:07
26 香川県 高松 37.1 15:35
26 兵庫県 福崎 37.1 16:01
26 大阪府 大阪 37.1 14:43
26 岐阜県 大垣 37.1 15:31
30 大分県 犬飼 37.0 12:07
30 香川県 滝宮 37.0 13:07
30 広島県 府中 37.0 14:30
30 和歌山県 かつらぎ 37.0 13:34
34 山口県 山口 36.9 14:06
34 広島県 三次 36.9 15:35
34 奈良県 上北山 36.9 11:59
34 三重県 粥見 36.9 12:42
38 宮崎県 西米良 36.8 12:08
38 京都府 京都 36.8 16:15
38 三重県 津 36.8 15:13
38 三重県 桑名 36.8 15:58
38 岐阜県 中津川 36.8 14:38
38 長野県 飯田 36.8 14:42
38 埼玉県 熊谷 36.8 16:12
45 高知県 江川崎 36.7 13:08
45 愛媛県 大洲 36.7 11:05
45 大阪府 関空島 36.7 15:15
45 大阪府 堺 36.7 14:14
45 愛知県 蒲郡 36.7 13:41
45 群馬県 伊勢崎 36.7 15:23
45 群馬県 前橋 36.7 15:03
52 島根県 津和野 36.6 13:33
52 岐阜県 金山 36.6 13:23
52 愛知県 南知多 36.6 15:14
52 埼玉県 さいたま 36.6 15:14
56 山口県 広瀬 36.5 14:34
56 大阪府 八尾 36.5 15:04
56 岐阜県 関ケ原 36.5 15:09
59 愛媛県 松山 36.4 15:30
59 広島県 広島 36.4 15:10
59 岡山県 倉敷 36.4 15:13
59 奈良県 奈良 36.4 14:18
59 京都府 園部 36.4 14:22
59 京都府 福知山 36.4 13:29
59 神奈川県 海老名 36.4 14:03
59 埼玉県 鳩山 36.4 14:24
67 山口県 萩 36.3 12:56
67 愛媛県 新居浜 36.3 14:41
67 兵庫県 郡家 36.3 16:46
67 三重県 小俣 36.3 13:59
71 岡山県 岡山 36.2 15:20
71 滋賀県 東近江 36.2 15:02
71 滋賀県 長浜 36.2 14:26
71 山梨県 古関 36.2 12:42
71 栃木県 佐野 36.2 14:58
71 茨城県 大子 36.2 12:42
77 大分県 豊後高田 36.1 13:09
77 山口県 防府 36.1 14:33
77 岡山県 笠岡 36.1 13:18
77 奈良県 五條 36.1 16:10
77 三重県 上野 36.1 14:57
82 山口県 玖珂 36.0 14:59
82 徳島県 日和佐 36.0 15:13
82 広島県 福山 36.0 13:35
82 兵庫県 姫路 36.0 13:53
82 兵庫県 西脇 36.0 15:10
82 三重県 鳥羽 36.0 14:17
82 長野県 伊那 36.0 14:47
82 埼玉県 越谷 36.0 14:04
90 和歌山県 栗栖川 35.9 10:30
90 愛知県 伊良湖 35.9 13:57
90 山梨県 南部 35.9 13:09
90 東京都 八王子 35.9 15:14
94 熊本県 上 35.8 14:00
94 高知県 大栃 35.8 12:41
94 鳥取県 鳥取 35.8 14:15
94 和歌山県 清水 35.8 13:11
94 兵庫県 生野 35.8 14:00
94 岐阜県 恵那 35.8 14:37
94 埼玉県 寄居 35.8 15:30
94 群馬県 桐生 35.8 15:35
102 福岡県 飯塚 35.7 14:01
102 愛媛県 四国中央 35.7 16:41
102 香川県 財田 35.7 14:08
102 岡山県 和気 35.7 14:37
102 山梨県 切石 35.7 13:00
102 長野県 上田 35.7 15:31
102 埼玉県 所沢 35.7 14:06
102 群馬県 西野牧 35.7 14:22
102 茨城県 古河 35.7 15:34
102 福島県 福島 35.7 14:55
112 鹿児島県 鹿児島 35.6 15:33
112 宮崎県 神門 35.6 13:16
112 愛媛県 宇和 35.6 15:55
112 香川県 多度津 35.6 15:44
112 徳島県 木頭 35.6 12:58
112 広島県 大竹 35.6 15:33
112 広島県 三入 35.6 15:15
112 岡山県 福渡 35.6 15:52
112 兵庫県 神戸 35.6 14:06
112 兵庫県 三田 35.6 14:10
112 三重県 四日市 35.6 14:08
112 岐阜県 宮地 35.6 15:19
112 神奈川県 辻堂 35.6 11:42
112 東京都 東京 35.6 14:10
112 埼玉県 久喜 35.6 15:10
112 群馬県 沼田 35.6 13:09
128 高知県 中村 35.5 14:00
128 兵庫県 洲本 35.5 15:12
128 静岡県 三島 35.5 10:54
128 千葉県 船橋 35.5 13:55
128 東京都 青梅 35.5 13:25
128 群馬県 上里見 35.5 14:36
134 宮崎県 都城 35.4 14:58
134 愛媛県 今治 35.4 15:36
134 徳島県 池田 35.4 12:34
134 和歌山県 友ケ島 35.4 14:12
134 兵庫県 柏原 35.4 15:07
134 千葉県 木更津 35.4 13:40
140 熊本県 三角 35.3 14:29
140 長崎県 島原 35.3 14:55
140 大分県 佐伯 35.3 14:46
140 山口県 下松 35.3 14:16
140 徳島県 穴吹 35.3 11:35
140 島根県 松江 35.3 13:08
140 岡山県 虫明 35.3 15:55
140 和歌山県 西川 35.3 10:50
140 兵庫県 豊岡 35.3 13:04
140 東京都 練馬 35.3 15:19
140 福島県 梁川 35.3 14:30
151 大分県 竹田 35.2 13:59
151 島根県 川本 35.2 12:59
151 島根県 斐川 35.2 13:54
151 広島県 庄原 35.2 15:32
151 大阪府 熊取 35.2 15:59
151 岐阜県 萩原 35.2 16:14
151 神奈川県 横浜 35.2 14:45
151 東京都 府中 35.2 14:41
151 群馬県 中之条 35.2 13:47
151 栃木県 小山 35.2 14:14
151 岩手県 釜石 35.2 13:36
162 宮崎県 小林 35.1 13:05
162 熊本県 人吉 35.1 13:12
162 福岡県 添田 35.1 15:47
162 福岡県 太宰府 35.1 13:13
162 山口県 岩国 35.1 17:08
162 高知県 本山 35.1 13:51
162 愛媛県 宇和島 35.1 14:13
162 徳島県 徳島 35.1 15:02
162 鳥取県 智頭 35.1 11:08
162 鳥取県 米子 35.1 11:12
162 兵庫県 和田山 35.1 12:24
162 山梨県 大月 35.1 13:58
162 千葉県 佐倉 35.1 14:27
162 福島県 白河 35.1 14:28
176 鹿児島県 喜入 35.0 13:17
176 熊本県 熊本 35.0 13:29
176 愛媛県 近永 35.0 14:24
176 愛媛県 西条 35.0 15:42
176 徳島県 海陽 35.0 14:23
176 岡山県 久世 35.0 13:04
176 岡山県 今岡 35.0 14:49
176 兵庫県 南淡 35.0 14:39
176 岐阜県 樽見 35.0 15:05
176 岐阜県 高山 35.0 14:51
176 長野県 辰野 35.0 14:51
176 千葉県 千葉 35.0 12:43
188 大分県 院内 34.9 13:17
188 島根県 瑞穂 34.9 15:00
188 広島県 加計 34.9 14:18
188 岡山県 津山 34.9 15:06
188 京都府 舞鶴 34.9 12:44
188 滋賀県 大津 34.9 13:32
188 三重県 尾鷲 34.9 14:30
188 山梨県 韮崎 34.9 14:33
188 神奈川県 小田原 34.9 14:01
188 埼玉県 秩父 34.9 14:29
188 茨城県 龍ケ崎 34.9 14:02
188 茨城県 笠間 34.9 13:24
200 熊本県 菊池 34.8 14:01
200 大分県 国見 34.8 13:22
200 島根県 大田 34.8 12:46
200 和歌山県 龍神 34.8 14:03
200 兵庫県 家島 34.8 14:10
200 兵庫県 上郡 34.8 15:53
200 滋賀県 土山 34.8 14:59
200 滋賀県 彦根 34.8 15:05
200 三重県 南伊勢 34.8 10:04
200 東京都 江戸川臨海 34.8 13:05
200 栃木県 真岡 34.8 14:47
211 熊本県 松島 34.7 14:02
211 熊本県 甲佐 34.7 14:40
211 大分県 玖珠 34.7 14:30
211 福岡県 朝倉 34.7 14:31
211 福岡県 博多 34.7 13:45
211 徳島県 蒲生田 34.7 14:14
211 鳥取県 境 34.7 12:26
211 広島県 東広島 34.7 15:05
211 岡山県 日応寺 34.7 16:02
211 奈良県 大宇陀 34.7 14:38
211 兵庫県 一宮 34.7 14:05
211 愛知県 新城 34.7 11:01
223 熊本県 岱明 34.6 16:01
223 福岡県 福岡 34.6 13:32
223 山口県 徳佐 34.6 14:28
223 香川県 引田 34.6 17:15
223 広島県 呉 34.6 15:06
223 広島県 廿日市津田 34.6 16:16
223 大阪府 能勢 34.6 12:52
223 岐阜県 黒川 34.6 13:27
223 愛知県 稲武 34.6 14:41
223 静岡県 天竜 34.6 13:32
223 長野県 南木曽 34.6 15:01
223 千葉県 横芝光 34.6 11:16
223 茨城県 土浦 34.6 14:15
223 茨城県 下館 34.6 14:17
237 鹿児島県 川内 34.5 14:18
237 宮崎県 宮崎 34.5 13:39
237 宮崎県 日向 34.5 14:20
237 福岡県 前原 34.5 16:12
237 山口県 油谷 34.5 11:49
237 高知県 梼原 34.5 11:01
237 香川県 内海 34.5 16:24
237 島根県 吉賀 34.5 15:23
237 島根県 益田 34.5 10:07
237 長野県 佐久 34.5 14:56
237 長野県 松本 34.5 15:40
237 長野県 穂高 34.5 14:44
237 千葉県 茂原 34.5 10:01
237 千葉県 我孫子 34.5 14:39
237 栃木県 大田原 34.5 13:14
237 福島県 二本松 34.5 15:15
253 鹿児島県 加世田 34.4 14:05
253 鹿児島県 大口 34.4 12:48
253 宮崎県 西都 34.4 14:14
253 宮崎県 高千穂 34.4 13:11
253 熊本県 鹿北 34.4 12:50
253 大分県 宇目 34.4 11:45
253 大分県 大分 34.4 11:41
253 香川県 香南 34.4 14:23
253 島根県 横田 34.4 14:06
253 滋賀県 米原 34.4 14:43
253 長野県 飯島 34.4 15:21
253 長野県 木曽福島 34.4 14:23
253 長野県 長野 34.4 13:24
253 栃木県 宇都宮 34.4 12:41
253 宮城県 丸森 34.4 14:18
268 鹿児島県 肝付前田 34.3 14:13
268 鹿児島県 さつま柏原 34.3 12:18
268 宮崎県 油津 34.3 13:55
268 熊本県 本渡 34.3 14:37
268 兵庫県 三木 34.3 16:24
268 静岡県 浜松 34.3 13:26
268 茨城県 鉾田 34.3 13:38
268 岩手県 一関 34.3 13:32
276 愛媛県 御荘 34.2 10:55
276 島根県 海士 34.2 14:26
276 滋賀県 今津 34.2 15:19
276 福井県 美浜 34.2 14:16
276 富山県 秋ヶ島 34.2 13:39
276 長野県 信州新町 34.2 14:55
276 栃木県 鹿沼 34.2 15:02
276 栃木県 那須烏山 34.2 15:15
276 茨城県 つくば(館野) 34.2 14:09
285 宮崎県 加久藤 34.1 12:55
285 熊本県 牛深 34.1 14:42
285 福岡県 久留米 34.1 15:28
285 高知県 窪川 34.1 13:43
285 高知県 高知 34.1 12:26
285 愛媛県 久万 34.1 13:06
285 岡山県 奈義 34.1 14:31
285 兵庫県 明石 34.1 15:08
285 福井県 福井 34.1 14:57
285 静岡県 清水 34.1 14:05
285 静岡県 川根本町 34.1 11:51
285 千葉県 牛久 34.1 12:13
297 鹿児島県 内之浦 34.0 13:45
297 宮崎県 延岡 34.0 10:36
297 愛媛県 大三島 34.0 14:57
297 島根県 浜田 34.0 14:29
297 富山県 伏木 34.0 12:01
297 岐阜県 神岡 34.0 13:48
297 愛知県 豊橋 34.0 15:00
297 神奈川県 三浦 34.0 12:00
297 茨城県 常陸大宮 34.0 13:11


0pt
1pt

受験ニュース(スレッド一覧)
コメントする検索画像一覧 アンケートTOP
45名前を書き忘れた受験生 2022/07/20 16:11
最近また熱いね
0pt
18pt
29名前を書き忘れた受験生 2021/06/07 16:15
今日は暑いですね
0pt
2pt
30名前を書き忘れた受験生 2021/06/09 16:00
あづい。暑いよ〜
0pt
1pt
31名前を書き忘れた受験生 2021/06/10 03:22
今年は猛暑なんかな〜
0pt
1pt
1名前を書き忘れた受験生 2014/07/25 20:06
300位以下はコチラ

306 鹿児島県 名瀬 33.9 13:37
306 福岡県 八幡 33.9 17:25
306 島根県 鹿島 33.9 12:09
306 広島県 生口島 33.9 17:15
306 福島県 石川 33.9 14:18
311 鹿児島県 志布志 33.8 16:20
311 熊本県 水俣 33.8 13:52
311 佐賀県 佐賀 33.8 15:20
311 山口県 柳井 33.8 13:51
311 高知県 佐賀 33.8 13:42
311 広島県 世羅 33.8 15:59
311 長野県 立科 33.8 16:05
311 千葉県 坂畑 33.8 11:56
311 宮城県 蔵王 33.8 13:38
311 岩手県 山田 33.8 12:41
321 鹿児島県 天城 33.7 13:14
321 福岡県 大牟田 33.7 12:46
321 徳島県 京上 33.7 14:16
321 滋賀県 信楽 33.7 15:40
321 福井県 敦賀 33.7 13:19
321 福島県 浪江 33.7 10:08
321 岩手県 新町 33.7 13:46
328 沖縄県 伊是名 33.6 12:21
328 鹿児島県 鹿屋 33.6 12:45
328 熊本県 八代 33.6 14:41
328 福岡県 宗像 33.6 16:36
328 島根県 出雲 33.6 13:10
328 広島県 本郷 33.6 14:52
328 広島県 大朝 33.6 13:43
328 奈良県 針 33.6 15:22
328 福井県 小浜 33.6 14:18
328 静岡県 網代 33.6 13:44
328 東京都 羽田 33.6 14:36
328 茨城県 下妻 33.6 13:45
328 茨城県 水戸 33.6 13:06
341 宮崎県 青島 33.5 11:50
341 島根県 掛合 33.5 13:56
341 和歌山県 南紀白浜 33.5 11:53
341 福井県 大野 33.5 14:33
341 富山県 八尾 33.5 14:13
341 富山県 富山 33.5 12:52
341 岐阜県 長滝 33.5 14:36
341 静岡県 富士 33.5 12:10
341 山形県 山形 33.5 13:41
350 鹿児島県 指宿 33.4 14:14
350 鹿児島県 輝北 33.4 14:12
350 熊本県 南小国 33.4 13:26
350 大分県 湯布院 33.4 13:24
350 大分県 中津 33.4 09:44
350 福岡県 黒木 33.4 14:02
350 岡山県 玉野 33.4 15:37
350 石川県 白山吉野 33.4 13:27
350 静岡県 稲取 33.4 12:19
350 山梨県 大泉 33.4 14:48
350 岩手県 若柳 33.4 13:31
361 沖縄県 南大東(南大東島) 33.3 15:03
361 沖縄県 久米島 33.3 14:18
361 宮崎県 串間 33.3 13:49
361 山口県 下関 33.3 15:02
361 高知県 後免 33.3 11:37
361 島根県 弥栄 33.3 12:41
361 島根県 西郷 33.3 15:56
361 広島県 呉市蒲刈 33.3 16:27
361 京都府 宮津 33.3 13:53
361 福井県 勝山 33.3 14:26
361 長野県 飯山 33.3 12:07
361 千葉県 成田 33.3 12:07
361 千葉県 香取 33.3 12:34
361 群馬県 神流 33.3 13:15
375 熊本県 益城 33.2 13:40
375 山口県 豊田 33.2 15:43
375 三重県 熊野新鹿 33.2 12:04
375 三重県 紀伊長島 33.2 10:25
375 長野県 松本今井 33.2 15:20
375 福島県 東白川 33.2 14:14
375 岩手県 大船渡 33.2 13:30
375 岩手県 江刺 33.2 13:14
383 沖縄県 波照間 33.1 15:20
383 沖縄県 那覇 33.1 14:38
383 沖縄県 北原 33.1 14:16
383 鹿児島県 尾之間 33.1 13:24
383 鹿児島県 東市来 33.1 12:23
383 佐賀県 唐津 33.1 16:37
383 山口県 須佐 33.1 12:35
383 高知県 清水 33.1 12:15
383 岡山県 新見 33.1 13:51
383 和歌山県 新宮 33.1 11:28
383 富山県 氷見 33.1 14:11
383 長野県 諏訪 33.1 16:07
383 千葉県 館山 33.1 12:45
383 東京都 大島 33.1 11:29
383 宮城県 桃生 33.1 14:33
383 岩手県 陸前高田 33.1 13:49
399 沖縄県 鏡原 33.0 14:08
399 山口県 秋吉台 33.0 12:54
399 京都府 間人 33.0 10:33
399 新潟県 新津 33.0 15:43
399 静岡県 静岡 33.0 13:28
399 静岡県 御殿場 33.0 13:17
399 千葉県 勝浦 33.0 12:25
399 千葉県 鴨川 33.0 08:50
399 栃木県 塩谷 33.0 12:59
408 鹿児島県 上中 32.9 14:57
408 鹿児島県 中甑 32.9 13:57
408 長崎県 松浦 32.9 13:19
408 福岡県 行橋 32.9 14:18
408 山口県 安下庄 32.9 15:47
408 鳥取県 青谷 32.9 10:33
408 兵庫県 神戸空港 32.9 14:05
408 滋賀県 南小松 32.9 15:25
408 新潟県 小出 32.9 15:31
408 愛知県 セントレア 32.9 15:49
408 東京都 八重見ヶ原 32.9 10:38
408 宮城県 志津川 32.9 14:54
420 佐賀県 川副 32.8 16:34
420 鳥取県 岩井 32.8 13:59
420 岡山県 千屋 32.8 13:00
420 京都府 美山 32.8 11:29
420 長野県 大町 32.8 14:27
420 栃木県 黒磯 32.8 14:25
420 茨城県 鹿嶋 32.8 11:59
420 福島県 飯舘 32.8 13:30
420 宮城県 仙台 32.8 12:08
420 宮城県 石巻 32.8 13:40
420 宮城県 大衡 32.8 14:59
431 沖縄県 志多阿原 32.7 14:35
431 宮崎県 鞍岡 32.7 11:33
431 鳥取県 茶屋 32.7 13:23
431 福井県 春江 32.7 12:58
431 石川県 七尾 32.7 14:16
431 新潟県 三条 32.7 15:40
431 長野県 木曽平沢 32.7 14:14
431 福島県 山田 32.7 13:25
431 宮城県 女川 32.7 13:09
440 沖縄県 粟国 32.6 13:29
440 鹿児島県 笠利 32.6 14:23
440 鹿児島県 屋久島 32.6 14:59
440 宮崎県 赤江 32.6 09:07
440 長崎県 長崎 32.6 15:22
440 長崎県 佐世保 32.6 15:42
440 鳥取県 倉吉 32.6 11:47
440 岐阜県 栃尾 32.6 14:41
440 長野県 浪合 32.6 13:04
440 福島県 相馬 32.6 10:37
440 宮城県 白石 32.6 15:45
440 岩手県 住田 32.6 13:08
440 岩手県 岩泉 32.6 13:18
453 沖縄県 西表島 32.5 16:45
453 沖縄県 仲筋 32.5 15:01
453 沖縄県 北大東 32.5 13:00
453 長崎県 大村 32.5 15:11
453 島根県 赤名 32.5 14:09
453 福井県 今庄 32.5 15:32
453 福井県 越廼 32.5 16:40
453 石川県 小松 32.5 13:02
453 福島県 若松 32.5 15:02
453 宮城県 東松島 32.5 13:21
453 宮城県 気仙沼 32.5 15:18
453 岩手県 北上 32.5 14:09
465 沖縄県 安次嶺 32.4 14:03
465 沖縄県 奥 32.4 11:49
465 大分県 杵築 32.4 12:49
465 高知県 宿毛 32.4 15:33
465 高知県 本川 32.4 13:10
465 島根県 高津 32.4 09:45
465 福井県 三国 32.4 14:21
465 岐阜県 白川 32.4 14:55
465 長野県 白馬 32.4 13:19
465 宮城県 築館 32.4 15:17
475 沖縄県 石垣島 32.3 14:14
475 鹿児島県 種子島 32.3 13:05
475 鹿児島県 溝辺 32.3 14:25
475 長崎県 鰐浦 32.3 13:37
475 高知県 須崎 32.3 15:02
475 富山県 魚津 32.3 13:35
475 長野県 原村 32.3 15:34
475 東京都 八丈島 32.3 10:44
475 東京都 小河内 32.3 13:02
475 群馬県 みなかみ 32.3 13:19
485 鹿児島県 与論島 32.2 14:27
485 宮崎県 古江 32.2 11:20
485 高知県 室戸岬 32.2 14:31
485 愛媛県 瀬戸 32.2 12:39
485 和歌山県 高野山 32.2 13:16
485 石川県 加賀菅谷 32.2 13:30
485 新潟県 高田 32.2 13:59
485 福島県 新地 32.2 10:07
485 宮城県 川渡 32.2 14:22
494 沖縄県 所野 32.1 13:54
494 沖縄県 旧東 32.1 14:23
494 沖縄県 名護 32.1 13:23
494 鹿児島県 枕崎 32.1 14:42
494 鹿児島県 阿久根 32.1 14:24
494 長崎県 小値賀 32.1 15:10
494 高知県 南国日章 32.1 13:31
494 新潟県 湯沢 32.1 14:43
494 新潟県 中条 32.1 15:42
494 福島県 小野新町 32.1 14:20
494 岩手県 千厩 32.1 14:52
494 岩手県 川井 32.1 12:49
494 岩手県 岩手松尾 32.1 13:54

0pt
0pt
2名前を書き忘れた受験生 2014/07/25 20:07
500位以下 30度以上

507 沖縄県 大原 32.0 14:49
507 沖縄県 下地 32.0 14:32
507 佐賀県 白石 32.0 16:59
507 長崎県 有川 32.0 11:36
507 高知県 安芸 32.0 08:37
507 愛媛県 松山南吉田 32.0 14:47
507 和歌山県 潮岬 32.0 11:35
507 石川県 金沢 32.0 13:32
507 岐阜県 河合 32.0 14:19
507 山梨県 河口湖 32.0 13:37
507 栃木県 今市 32.0 13:15
507 福島県 川内 32.0 15:34
507 福島県 喜多方 32.0 15:38
507 宮城県 鹿島台 32.0 14:01
521 沖縄県 慶良間 31.9 13:50
521 鹿児島県 伊仙 31.9 14:29
521 鹿児島県 喜界島 31.9 14:10
521 鹿児島県 田代 31.9 12:59
521 愛媛県 長浜 31.9 16:01
521 鳥取県 湖山 31.9 09:08
521 鳥取県 塩津 31.9 14:44
521 富山県 南砺高宮 31.9 14:09
521 新潟県 長岡 31.9 15:09
521 新潟県 巻 31.9 13:58
521 山形県 左沢 31.9 15:29
521 宮城県 塩釜 31.9 11:39
521 宮城県 米山 31.9 14:10
534 沖縄県 盛山 31.8 15:19
534 佐賀県 伊万里 31.8 16:15
534 長崎県 福江 31.8 13:10
534 大分県 蒲江 31.8 14:48
534 島根県 西郷岬 31.8 15:56
534 広島県 高野 31.8 14:52
534 東京都 大島北ノ山 31.8 12:54
534 福島県 船引 31.8 14:31
534 山形県 高畠 31.8 15:25
534 岩手県 大迫 31.8 13:22
544 沖縄県 宮古島 31.7 14:00
544 宮崎県 高鍋 31.7 13:53
544 熊本県 阿蘇乙姫 31.7 13:37
544 長崎県 口之津 31.7 10:10
544 広島県 油木 31.7 16:46
544 兵庫県 香住 31.7 17:13
544 大阪府 生駒山 31.7 14:54
544 新潟県 寺泊 31.7 15:33
544 新潟県 羽茂 31.7 14:28
544 東京都 父島 31.7 13:23
544 栃木県 五十里 31.7 12:58
544 福島県 古殿 31.7 14:25
556 沖縄県 伊原間 31.6 14:12
556 鹿児島県 中之島 31.6 14:30
556 熊本県 高森 31.6 13:34
556 広島県 竹原 31.6 15:56
556 富山県 砺波 31.6 14:28
556 新潟県 十日町 31.6 13:42
556 青森県 三沢 31.6 14:03
563 沖縄県 宮城島 31.5 14:57
563 鹿児島県 沖永良部 31.5 15:26
563 長崎県 上大津 31.5 15:12
563 長崎県 芦辺 31.5 14:19
563 福岡県 空港北町 31.5 15:49
563 静岡県 菊川牧之原 31.5 14:21
563 福島県 広野 31.5 13:15
563 山形県 東根 31.5 13:15
563 岩手県 紫波 31.5 14:38
572 長崎県 大瀬戸 31.4 13:45
572 長崎県 石田 31.4 13:17
572 富山県 泊 31.4 11:01
572 長野県 東御 31.4 15:23
572 福島県 只見 31.4 15:42
572 宮城県 江ノ島 31.4 12:01
578 静岡県 磐田 31.3 08:56
578 静岡県 井川 31.3 12:31
578 長野県 野沢温泉 31.3 13:51
578 山形県 米沢 31.3 15:15
578 宮城県 亘理 31.3 09:50
578 岩手県 盛岡 31.3 12:41
578 岩手県 山形 31.3 13:04
585 鹿児島県 中種子 31.2 13:02
585 佐賀県 嬉野 31.2 16:15
585 岡山県 上長田 31.2 15:38
585 新潟県 村上 31.2 14:15
585 長野県 軽井沢 31.2 13:31
585 福島県 玉川 31.2 13:30
585 福島県 郡山 31.2 15:55
585 岩手県 花巻 31.2 13:17
593 鹿児島県 古仁屋 31.1 16:23
593 鹿児島県 牧之原 31.1 15:31
593 山口県 宇部 31.1 16:05
593 石川県 珠洲 31.1 08:53
593 富山県 上市 31.1 14:30
593 新潟県 守門 31.1 14:50
593 岐阜県 宮之前 31.1 15:10
593 山形県 新庄 31.1 13:40
593 宮城県 古川 31.1 15:19
593 秋田県 横手 31.1 13:29
603 長崎県 厳原 31.0 15:21
603 新潟県 新潟 31.0 11:34
603 長野県 奈川 31.0 14:42
606 新潟県 津川 30.9 14:33
606 新潟県 両津 30.9 11:48
606 福島県 西会津 30.9 15:48
606 宮城県 名取 30.9 10:10
606 青森県 青森 30.9 13:10
606 北海道オホーツク地方 湧別 30.9 12:49
612 静岡県 静岡空港 30.8 12:41
612 福島県 田島 30.8 14:20
612 福島県 金山 30.8 14:15
612 福島県 茂庭 30.8 16:02
612 山形県 長井 30.8 14:18
612 山形県 村山 30.8 15:14
612 宮城県 新川 30.8 14:35
612 岩手県 久慈 30.8 09:41
612 北海道オホーツク地方 女満別 30.8 11:36
621 沖縄県 糸数 30.7 12:20
621 新潟県 大潟 30.7 16:39
621 新潟県 秋津 30.7 11:49
621 青森県 十和田 30.7 12:49
625 石川県 輪島 30.6 09:22
625 新潟県 糸魚川 30.6 16:18
625 長野県 開田高原 30.6 14:03
625 北海道オホーツク地方 佐呂間 30.6 12:44
629 沖縄県 与那国島 30.5 14:10
629 長崎県 平戸 30.5 12:05
629 兵庫県 兎和野高原 30.5 14:49
629 石川県 羽咋 30.5 12:08
629 石川県 志賀 30.5 16:04
629 石川県 三井 30.5 14:57
629 新潟県 安塚 30.5 13:57
629 新潟県 相川 30.5 15:29
629 東京都 神津島 30.5 15:07
629 茨城県 日立 30.5 13:15
629 茨城県 北茨城 30.5 12:07
629 岩手県 軽米 30.5 12:23
629 秋田県 東由利 30.5 12:26
629 青森県 三戸 30.5 12:51
629 北海道十勝地方 浦幌 30.5 14:21
629 北海道オホーツク地方 津別 30.5 12:31
629 北海道オホーツク地方 美幌 30.5 12:43
629 北海道オホーツク地方 紋別小向 30.5 13:02
647 大分県 武蔵 30.4 12:39
647 石川県 かほく 30.4 10:19
647 新潟県 能生 30.4 15:01
647 新潟県 柏崎 30.4 17:12
647 群馬県 藤原 30.4 13:26
647 栃木県 那須 30.4 14:28
647 茨城県 高萩 30.4 16:32
647 山形県 尾花沢 30.4 14:24
647 北海道釧路地方 鶴居 30.4 13:36
656 栃木県 土呂部 30.3 11:11
656 北海道十勝地方 池田 30.3 13:09
656 北海道十勝地方 帯広 30.3 13:47
656 北海道釧路地方 中徹別 30.3 13:45
660 新潟県 津南 30.2 14:05
660 新潟県 下関 30.2 15:06
660 東京都 三宅坪田 30.2 09:57
660 山形県 鶴岡 30.2 12:33
660 岩手県 二戸 30.2 11:38
660 北海道オホーツク地方 網走 30.2 10:00
666 岐阜県 六厩 30.1 14:09
666 山梨県 山中 30.1 14:20
666 山形県 高峰 30.1 13:26
666 山形県 小国 30.1 15:52
666 岩手県 宮古 30.1 09:00
666 秋田県 湯沢 30.1 15:17
666 北海道十勝地方 糠内 30.1 13:23
673 新潟県 松浜 30.0 12:06
673 静岡県 御前崎 30.0 14:36
673 東京都 三宅島 30.0 13:57
673 福島県 南郷 30.0 15:18
673 山形県 向町 30.0 14:36
673 秋田県 角館 30.0 13:57
673 秋田県 大館 30.0 12:56
673 青森県 弘前 30.0 12:56
673 北海道十勝地方 足寄 30.0 12:11
673 北海道根室地方 別海 30.0 12:20
673 北海道オホーツク地方 小清水 30.0 11:11

http://weather.time-j.net/
0pt
0pt
3名前を書き忘れた受験生 2014/07/25 20:14
39度は異常。

勉強なんてやってられるか〜〜〜〜〜〜〜!!!!
0pt
0pt
4名前を書き忘れた受験生 2014/07/25 20:22
おひはさはならさなはなさ
0pt
0pt
5名前を書き忘れた受験生 2014/07/25 20:25
オホーツクでも30℃超えているんだが
0pt
0pt
6名前を書き忘れた受験生 2014/07/25 20:27
>4 ついに気がふれたか・・・。
0pt
0pt
7名前を書き忘れた受験生 2014/07/25 20:32
いまいる環境の温度を報告しよう(^-^)/
0pt
0pt
