受験掲示板 100点BBS > 長崎大学掲示板 > 長大 合格最低点
長崎大学 合格最低点(学部別)
長崎大学(長大)の一般選抜の合格最低点・最高点・平均点を、学部・学科別にまとめています(2017〜2026年度)。数値は長崎大学の公式発表と照合しています。
2026年度 長大の合格最低点
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多文化社会学部 国際公共政策コース・社会動態コース・共生文化コース・言語コミュニケーションコース | 880 | 602.90 | 68.5% | 740.80 | - | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校教育コース | 1,720 | 1,014.50 | 59.0% | 1,414.95 | - | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校教育コース(文系) | 1,240 | 845.60 | 68.2% | 975.60 | - | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校教育コース(理系) | 1,535 | 925.05 | 60.3% | 1,115.00 | - | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 1,620 | 1,056.90 | 65.2% | 1,189.20 | - | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,720 | 957.55 | 55.7% | 1,085.65 | - | 公式確認済 |
| 経済学部 | 730 | 412.90 | 56.6% | 552.30 | - | 公式確認済 |
| 経済学部 後期 | 630 | 449.10 | 71.3% | 536.10 | - | 公式確認済 |
| 医学部 医学科 | 1,355 | 1,048.35 | 77.4% | 1,172.75 | - | 公式確認済 |
| 医学部 保健学科 | 765 | 451.80 | 59.1% | 623.35 | - | 公式確認済 |
| 歯学部 | 1,560 | 938.60 | 60.2% | 1,242.00 | - | 公式確認済 |
| 薬学部 薬学科 | 865 | 641.20 | 74.1% | 715.75 | - | 公式確認済 |
| 薬学部 薬科学科 | 1,015 | 619.80 | 61.1% | 827.65 | - | 公式確認済 |
| 情報データ科学部 | 1,400 | 790.00 | 56.4% | 1,027.00 | - | 公式確認済 |
| 情報データ科学部 後期 | 1,000 | 688.75 | 68.9% | 810.25 | - | 公式確認済 |
| 工学部 後期 | 1,000 | 729.95 | 73.0% | 848.77 | - | 公式確認済 |
| 工学部 a方式 | 1,040 | 543.30 | 52.2% | 780.70 | - | 公式確認済 |
| 工学部 b方式 | 1,040 | 496.40 | 47.7% | 667.07 | - | 公式確認済 |
| 環境科学部 選抜方法A | 1,120 | 730.80 | 65.3% | 884.70 | - | 公式確認済 |
| 環境科学部 選抜方法A 後期 | 815 | 593.50 | 72.8% | 657.65 | - | 公式確認済 |
| 環境科学部 選抜方法B | 1,325 | 761.95 | 57.5% | 970.80 | - | 公式確認済 |
| 環境科学部 選抜方法B 後期 | 815 | 525.85 | 64.5% | 604.50 | - | 公式確認済 |
| 水産学部 | 1,820 | 1,071.66 | 58.9% | 1,303.66 | - | 公式確認済 |
| 水産学部 後期 | 1,320 | 548.60 | 41.6% | 1,049.40 | - | 公式確認済 |
学部別の推移
年度別の一覧
長大 合格最低点予想スレ(掲示板)
- 【2027年】長崎大学 医学部 医学科 合格最低点予想スレ 2026/09/27
長大の医学部の配点(満点)の変わり方
| 区分 | 配点(満点)の変わり方 |
|---|---|
| 医学科 前期 | 2017〜2020年度 1,210点(センター試験450・個別760)、2021〜2024年度 1,250点(450・800)、2025年度 1,265点(465・800)、2026年度から 1,355点(465・890) |
| 保健学科 前期 | 2017〜2024年度 750点(450・300)、2025年度から 765点(465・300) |
| 保健学科 後期 | 2017〜2021年度 850点(450・400)。後期日程は2021年度まで |
資料:長崎大学「一般選抜合格者の得点率段階別成績」(各年度の満点欄。合計は共通テストと個別試験の満点を足したもの)、令和9年度入学者選抜要項 p.39〜40。配点が変わった年度をまたいで比べるときは、得点率を参考にしてください。
医学科の志願者・第1段階選抜合格者・受験者・合格者の人数と倍率(一般選抜 前期日程)
医学科
| 年度 | 志願者 | 第1段階選抜 合格者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 498 | 364 | 305 | 66 | 4.6倍 |
| 2025年度 | 446 | 380 | 341 | 76 | 4.5倍 |
| 2024年度 | 588 | 381 | 331 | 76 | 4.4倍 |
| 2023年度 | 273 | 273 | 232 | 71 | 3.3倍 |
| 2022年度 | 457 | - | 339 | 76 | 4.5倍 |
| 2021年度 | 422 | 380 | 339 | 76 | 4.5倍 |
| 2020年度 | 284 | - | 257 | 79 | 3.3倍 |
| 2019年度 | 395 | - | 340 | 76 | 4.5倍 |
| 2018年度 | 518 | - | 349 | 86 | 4.1倍 |
| 2017年度 | 371 | - | 315 | 78 | 4.0倍 |
| 2016年度 | 317 | - | 283 | 77 | 3.7倍 |
| 2015年度 | 494 | - | 344 | 77 | 4.5倍 |
| 2014年度 | 398 | - | 358 | 82 | 4.4倍 |
| 2013年度 | 267 | - | 241 | 78 | 3.1倍 |
| 2012年度 | 444 | - | 339 | 77 | 4.4倍 |
| 2011年度 | 253 | - | 228 | 81 | 2.8倍 |
| 2010年度 | 489 | - | 452 | 88 | 5.1倍 |
資料:長崎大学「一般選抜(前期日程)実施状況」(各年度)、第1段階選抜合格者は各年度の入学者選抜要項「入学者選抜状況」。「倍率」は受験者÷合格者で計算しています。合格者数は実施状況の値で、追加合格者を含みません。第1段階選抜合格者の欄が「-」の年度は、人数の資料が見つかっていません。第1段階選抜の合格最低点(足切り点)は公表されていません。
長大の医学部 入試情報まとめ(配点・面接・2段階選抜・地域枠・合格最低点)
・長崎大学が公表した一般選抜(前期日程・後期日程)合格者の総得点の最高点・最低点です。総得点は大学入学共通テスト(2020年度以前は大学入試センター試験)と個別学力試験の合計です。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・満点は、共通テスト(センター試験)と個別試験の満点を足したものです。大学の資料に総得点の平均点はありません。
・合格者数が10人未満の区分は、大学が点数を掲載していません。2021年度以降の資料では、合格者に追加合格者を含みます。
・水産学部の前期日程(2018〜2022年度)は、共通テスト(センター試験)を合否判定に使わないため、個別試験のみの最高点・最低点です。
・経済学部の前期日程(2020〜2022年度)は、全合格者を配点A・配点Bそれぞれで換算した点数です。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・満点は、共通テスト(センター試験)と個別試験の満点を足したものです。大学の資料に総得点の平均点はありません。
・合格者数が10人未満の区分は、大学が点数を掲載していません。2021年度以降の資料では、合格者に追加合格者を含みます。
・水産学部の前期日程(2018〜2022年度)は、共通テスト(センター試験)を合否判定に使わないため、個別試験のみの最高点・最低点です。
・経済学部の前期日程(2020〜2022年度)は、全合格者を配点A・配点Bそれぞれで換算した点数です。
出典
- 長崎大学「令和8年度一般選抜合格者の得点率段階別成績」
- 長崎大学「令和7年度一般選抜合格者の得点率段階別成績」
- 長崎大学「令和6年度一般選抜合格者の得点率段階別成績」
- 長崎大学「令和5年度一般選抜合格者の得点率段階別成績」
- 長崎大学「令和4年度一般選抜合格者の得点率段階別成績」
- 長崎大学「令和3年度一般選抜合格者の得点率段階別成績」
- 長崎大学「令和2年度一般入試合格者の得点率段階別成績」
- 長崎大学「平成31年度一般入試合格者の得点率段階別成績」
- 長崎大学「平成30年度一般入試合格者の得点率段階別成績」
- 長崎大学「平成29年度一般入試合格者の得点率段階別成績」
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。