京都大学 入試 2006年度(平成18年度)|変更点と合格最低点
京都大学(京大)の2006年度 一般選抜について、入試制度の変更点、学部別の合格最低点の前年比、受験生の声と関連スレッドをまとめています。
2006年度の入試制度の変更点(公式発表)
大学の変更発表は見つかっていません。
2006年度 合格最低点の前年比(前期・学部別)
前年度と配点が同じ 20 区分のうち、最低点が上がったのは 17 区分、下がったのは 3 区分でした。
| 学部・学科 | 最低点 / 満点 | 得点率 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 総合人間学部(文系) | 499.66 / 800 | 62.5% | -5.5 |
| 総合人間学部(理系) | 472.25 / 800 | 59.0% | +26.25 |
| 文学部 | 448.78 / 700 | 64.1% | +1.7 |
| 教育学部 | 569.35 / 900 | 63.3% | +38.44 |
| 法学部 | 479.55 / 750 | 63.9% | +4.55 |
| 経済学部(一般) | 521 / 800 | 65.1% | +27 |
| 経済学部(論文) | 484.76 / 1000 | 48.5% | +40.01 |
| 理学部 | 366 / 650 | 56.3% | +20 |
| 医学部 医学科 | 909.43 / 1300 | 70.0% | -24.57 |
| 医学部 保健学科 看護学専攻 | 597.8 / 1200 | 49.8% | +36.47 |
| 医学部 保健学科 検査技術科学専攻 | 760.5 / 1200 | 63.4% | +52.5 |
| 医学部 保健学科 理学療法学専攻 | 791.33 / 1200 | 65.9% | +42.33 |
| 医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 548.1 / 1400 | 39.2% | -225.73 |
| 薬学部 薬科学科 | 619.43 / 950 | 65.2% | ? |
| 薬学部 薬学科 | 571.1 / 950 | 60.1% | ? |
| 工学部 地球工学科 | 625.61 / 1000 | 62.6% | +53.45 |
| 工学部 建築学科 | 673.65 / 1000 | 67.4% | +62.9 |
| 工学部 物理工学科 | 664.48 / 1000 | 66.4% | +46.9 |
| 工学部 電気電子工学科 | 644.63 / 1000 | 64.5% | +54.97 |
| 工学部 情報学科 | 644.3 / 1000 | 64.4% | +97.89 |
| 工学部 工業化学科 | 624.5 / 1000 | 62.5% | +43.92 |
| 農学部 | 649.33 / 1050 | 61.8% | +17.67 |
前年比は最低点(総点)の差です。配点(満点)が変わった区分は、得点率(最低点÷満点)の差を示しています。2006年度の合格最低点(最高点・平均点・出典つき)
2006年の折田先生像
2006年度の関連スレッド
この年度のスレッドは見つかりませんでした。
・「公式の変更」は京都大学が発表した資料をもとに整理しています。出典のリンクから元の資料を確認できます(古い資料はインターネットアーカイブに保存されたものです)。
・「掲示板の声」は受験生の書き込みの要約で、大学や本サイトの見解ではありません。
・受験する年度の入試方法は、必ず京都大学の学生募集要項で確認してください。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
・「掲示板の声」は受験生の書き込みの要約で、大学や本サイトの見解ではありません。
・受験する年度の入試方法は、必ず京都大学の学生募集要項で確認してください。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
