関東学院大学 理工学部 合格最低点の推移
関東学院大学(関東学院大学)理工学部の一般選抜の合格最低点・最高点・平均点の推移です(2026年度)。
関東学院大学理工 合格最低点(年度別)
入試方式ごとに分けています。方式名を押すと表が開きます。
一般選抜[前期A日程] (35区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 理工学科 生命科学コース 全学部統一2科目型 | 200 | 92.00 | 46.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 生命科学コース 3科目(均等配点)型 | 300 | 118.00 | 39.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 生命科学コース 3科目(科目重視)型 | 400 | 167.00 | 41.8% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 生命科学コース 3科目(英語外部試験利用)型 | 300 | 158.00 | 52.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 生命科学コース 3科目(共通テスト併用)型 | 300 | 133.00 | 44.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 数理・物理コース 全学部統一2科目型 | 200 | 92.50 | 46.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 数理・物理コース 3科目(均等配点)型 | 300 | 113.00 | 37.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 数理・物理コース 3科目(科目重視)型 | 400 | 167.00 | 41.8% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 数理・物理コース 3科目(英語外部試験利用)型 | 300 | 169.00 | 56.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 数理・物理コース 3科目(共通テスト併用)型 | 300 | 118.00 | 39.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 応用化学コース 全学部統一2科目型 | 200 | 92.00 | 46.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 応用化学コース 3科目(均等配点)型 | 300 | 113.00 | 37.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 応用化学コース 3科目(科目重視)型 | 400 | 172.40 | 43.1% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 応用化学コース 3科目(英語外部試験利用)型 | 300 | 158.00 | 52.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 応用化学コース 3科目(共通テスト併用)型 | 300 | 118.00 | 39.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 表面工学コース 全学部統一2科目型 | 200 | 92.00 | 46.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 表面工学コース 3科目(均等配点)型 | 300 | 117.90 | 39.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 表面工学コース 3科目(科目重視)型 | 400 | 171.00 | 42.8% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 表面工学コース 3科目(英語外部試験利用)型 | 300 | 160.00 | 53.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 表面工学コース 3科目(共通テスト併用)型 | 300 | 118.00 | 39.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 先進機械コース 全学部統一2科目型 | 200 | 92.00 | 46.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 先進機械コース 3科目(均等配点)型 | 300 | 116.00 | 38.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 先進機械コース 3科目(科目重視)型 | 400 | 167.00 | 41.8% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 先進機械コース 3科目(英語外部試験利用)型 | 300 | 160.00 | 53.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 先進機械コース 3科目(共通テスト併用)型 | 300 | 118.00 | 39.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 電気・電子コース 全学部統一2科目型 | 200 | 92.00 | 46.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 電気・電子コース 3科目(均等配点)型 | 300 | 116.00 | 38.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 電気・電子コース 3科目(科目重視)型 | 400 | 167.00 | 41.8% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 電気・電子コース 3科目(英語外部試験利用)型 | 300 | 169.00 | 56.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 電気・電子コース 3科目(共通テスト併用)型 | 300 | 107.00 | 35.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 土木・都市防災コース 全学部統一2科目型 | 200 | 90.30 | 45.2% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 土木・都市防災コース 3科目(均等配点)型 | 300 | 113.00 | 37.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 土木・都市防災コース 3科目(科目重視)型 | 400 | 165.00 | 41.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 土木・都市防災コース 3科目(英語外部試験利用)型 | 300 | 156.00 | 52.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 土木・都市防災コース 3科目(共通テスト併用)型 | 300 | 115.00 | 38.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
一般選抜[前期B日程] (33区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 理工学科 生命科学コース 2科目型 | 200 | 113.00 | 56.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 生命科学コース 3科目(均等配点)型 | 300 | 110.10 | 36.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 生命科学コース 3科目(科目重視)型 | 400 | 219.00 | 54.8% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 生命科学コース 3科目(共通テスト併用)型 | 300 | 204.40 | 68.1% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 数理・物理コース 2科目型 | 200 | 115.30 | 57.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 数理・物理コース 3科目(均等配点)型 | 300 | 110.10 | 36.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 数理・物理コース 3科目(科目重視)型 | 400 | 164.10 | 41.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 数理・物理コース 3科目(英語外部試験利用)型 | 300 | 213.40 | 71.1% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 数理・物理コース 3科目(共通テスト併用)型 | 300 | 112.40 | 37.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 応用化学コース 2科目型 | 200 | 147.50 | 73.8% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 応用化学コース 3科目(均等配点)型 | 300 | 110.10 | 36.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 応用化学コース 3科目(科目重視)型 | 400 | 164.10 | 41.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 応用化学コース 3科目(英語外部試験利用)型 | 300 | 203.00 | 67.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 応用化学コース 3科目(共通テスト併用)型 | 300 | 185.00 | 61.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 表面工学コース 2科目型 | 200 | 142.70 | 71.4% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 表面工学コース 3科目(均等配点)型 | 300 | 110.10 | 36.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 表面工学コース 3科目(科目重視)型 | 400 | 164.10 | 41.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 表面工学コース 3科目(英語外部試験利用)型 | 300 | 213.40 | 71.1% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 表面工学コース 3科目(共通テスト併用)型 | 300 | 112.40 | 37.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 先進機械コース 2科目型 | 200 | 119.20 | 59.6% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 先進機械コース 3科目(均等配点)型 | 300 | 110.10 | 36.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 先進機械コース 3科目(科目重視)型 | 400 | 164.10 | 41.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 先進機械コース 3科目(英語外部試験利用)型 | 300 | 213.40 | 71.1% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 先進機械コース 3科目(共通テスト併用)型 | 300 | 112.40 | 37.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 電気・電子コース 2科目型 | 200 | 119.20 | 59.6% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 電気・電子コース 3科目(均等配点)型 | 300 | 105.30 | 35.1% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 電気・電子コース 3科目(科目重視)型 | 400 | 189.40 | 47.4% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 電気・電子コース 3科目(英語外部試験利用)型 | 300 | 213.40 | 71.1% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 電気・電子コース 3科目(共通テスト併用)型 | 300 | 112.40 | 37.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 土木・都市防災コース 2科目型 | 200 | 119.20 | 59.6% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 土木・都市防災コース 3科目(均等配点)型 | 300 | 175.00 | 58.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 土木・都市防災コース 3科目(科目重視)型 | 400 | 246.00 | 61.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 土木・都市防災コース 3科目(共通テスト併用)型 | 300 | 142.20 | 47.4% | − | − | 大学公式情報未確認 |
大学入学共通テスト利用選抜[前期A日程] (7区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 理工学科 生命科学コース | 300 | 108.50 | 36.2% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 数理・物理コース | 300 | 108.00 | 36.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 応用化学コース | 300 | 109.00 | 36.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 表面工学コース | 300 | 125.50 | 41.8% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 先進機械コース | 300 | 107.70 | 35.9% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 電気・電子コース | 300 | 108.00 | 36.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 土木・都市防災コース | 300 | 107.70 | 35.9% | − | − | 大学公式情報未確認 |
大学入学共通テスト利用選抜[前期B日程] (7区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 理工学科 生命科学コース | 300 | 134.10 | 44.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 数理・物理コース | 300 | 113.50 | 37.8% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 応用化学コース | 300 | 146.00 | 48.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 表面工学コース | 300 | 146.00 | 48.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 先進機械コース | 300 | 120.50 | 40.2% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 電気・電子コース | 300 | 120.50 | 40.2% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 土木・都市防災コース | 300 | 117.50 | 39.2% | − | − | 大学公式情報未確認 |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] (7区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 理工学科 生命科学コース 後期 | 200 | 151.00 | 75.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 生命科学コース 5科目スカラシップ型 後期 | 500 | 350.70 | 70.1% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 数理・物理コース 後期 | 200 | 150.00 | 75.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 数理・物理コース 5科目スカラシップ型 後期 | 500 | 341.90 | 68.4% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 先進機械コース 5科目スカラシップ型 後期 | 500 | 368.40 | 73.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 電気・電子コース 5科目スカラシップ型 後期 | 500 | 381.80 | 76.4% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 土木・都市防災コース 後期 | 200 | 148.00 | 74.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
一般選抜[後期日程] (6区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 理工学科 生命科学コース 2科目型 後期 | 200 | 170.00 | 85.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 数理・物理コース 2科目型 後期 | 200 | 168.90 | 84.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 数理・物理コース 英語外部試験利用型 後期 | 200 | 162.90 | 81.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 応用化学コース 2科目型 後期 | 200 | 167.00 | 83.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 応用化学コース 英語外部試験利用型 後期 | 200 | 180.00 | 90.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 理工学科 土木・都市防災コース 2科目型 後期 | 200 | 162.00 | 81.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
ほかの学部
・関東学院大学は、一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜の合格最低点を公表していません。この表の数字は大学公式情報未確認です。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・表は2026年度の1年分です。
・一般選抜[前期A日程][前期B日程]の3科目型は、3科目(均等配点)型の受験が必須です。同じ試験で、科目重視型・英語外部試験利用型・共通テスト併用型も判定できます。
・3科目(科目重視)型は、最高得点の科目(学科・コースによっては指定の科目)の得点を2倍にした400点満点で判定します。
・国際文化学部英語文化コースは外国語が200点のため、満点がほかの学科と違います(3科目型400点、2科目型300点)。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・表は2026年度の1年分です。
・一般選抜[前期A日程][前期B日程]の3科目型は、3科目(均等配点)型の受験が必須です。同じ試験で、科目重視型・英語外部試験利用型・共通テスト併用型も判定できます。
・3科目(科目重視)型は、最高得点の科目(学科・コースによっては指定の科目)の得点を2倍にした400点満点で判定します。
・国際文化学部英語文化コースは外国語が200点のため、満点がほかの学科と違います(3科目型400点、2科目型300点)。
出典
- 大学公式情報未確認
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
