北海道大学 理学部 合格最低点の推移
北海道大学(北大)理学部の一般選抜の合格最低点・最高点・平均点の推移です(2001〜2026年度)。
得点率(最低点÷満点)の推移
北大理 合格最低点(年度別)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 化学科 後期 この年度から配点変更 | 615 | 469.40 | 76.3% | 530.55 | 488.83 | 公式確認済 |
| 2025 | 化学科 後期 | 600 | 450.90 | 75.2% | 515.30 | 469.43 | 公式確認済 |
| 2024 | 化学科 後期 | 600 | 423.00 | 70.5% | 496.40 | 449.31 | 公式確認済 |
| 2023 | 化学科 後期 | 600 | 471.30 | 78.6% | 514.60 | 486.56 | 公式確認済 |
| 2022 | 化学科 後期 | 600 | 458.30 | 76.4% | 531.20 | 493.84 | 公式確認済 |
| 2022 | 生物科学科(生物学専修分野) 後期 | 600 | 443.70 | 74.0% | 501.00 | 468.23 | 公式確認済 |
| 2021 | 数学科 後期 | 600 | 492.70 | 82.1% | 551.20 | 523.28 | 公式確認済 |
| 2021 | 物理学科 後期 | 600 | 501.80 | 83.6% | 557.90 | 525.52 | 公式確認済 |
| 2021 | 化学科 後期 | 600 | 453.20 | 75.5% | 520.80 | 479.21 | 公式確認済 |
| 2021 | 生物科学科(生物学専修分野) 後期 | 600 | 434.20 | 72.4% | 487.80 | 461.39 | 公式確認済 |
| 2020 | 数学科 後期 | 600 | 509.66 | 84.9% | 551.74 | 524.76 | 公式確認済 |
| 2020 | 化学科 後期 | 600 | 511.10 | 85.2% | 566.90 | 535.38 | 公式確認済 |
| 2019 | 数学科 後期 | 600 | 464.70 | 77.5% | 514.76 | 480.50 | 公式確認済 |
| 2019 | 化学科 後期 | 600 | 442.90 | 73.8% | 515.94 | 465.99 | 公式確認済 |
| 2019 | 生物科学科(生物学専修分野) 後期 | 600 | 446.76 | 74.5% | 497.60 | 464.80 | 公式確認済 |
| 2018 | 数学科 後期 | 600 | 424.72 | 70.8% | 522.40 | 456.96 | 公式確認済 |
| 2018 | 化学科 後期 | 600 | 450.94 | 75.2% | 515.92 | 473.28 | 公式確認済 |
| 2018 | 生物科学科(生物学専修分野) 後期 | 600 | 453.84 | 75.6% | 522.18 | 482.52 | 公式確認済 |
| 2017 | 数学科 後期 | 600 | 436.94 | 72.8% | 540.38 | 480.69 | 公式確認済 |
| 2017 | 化学科 後期 | 600 | 412.60 | 68.8% | 532.24 | 467.51 | 公式確認済 |
| 2017 | 生物科学科(生物学専修分野) 後期 | 600 | 440.20 | 73.4% | 511.42 | 466.27 | 公式確認済 |
| 2016 | 数学科 後期 | 600 | 435.04 | 72.5% | 533.70 | 461.34 | 公式確認済 |
| 2016 | 化学科 後期 | 600 | 434.60 | 72.4% | 533.48 | 471.56 | 公式確認済 |
| 2016 | 生物科学科(生物学専修分野) 後期 | 600 | 488.70 | 81.5% | 528.46 | 501.73 | 公式確認済 |
| 2015 | 数学科 後期 | 600 | 466.06 | 77.7% | 522.96 | 485.37 | 公式確認済 |
| 2015 | 化学科 後期 | 600 | 452.42 | 75.4% | 547.88 | 484.71 | 公式確認済 |
| 2015 | 生物科学科(生物学専修分野) 後期 | 600 | 446.32 | 74.4% | 503.82 | 468.83 | 公式確認済 |
| 2014 | 数学科 後期 | 600 | 389.24 | 64.9% | 495.28 | 436.34 | 公式確認済 |
| 2014 | 化学科 後期 | 600 | 474.32 | 79.1% | 521.26 | 492.33 | 公式確認済 |
| 2014 | 生物科学科(生物学専修分野) 後期 | 600 | 465.36 | 77.6% | 512.28 | 484.72 | 公式確認済 |
| 2013 | 数学科 後期 | 600 | 465.66 | 77.6% | 525.56 | 491.50 | 公式確認済 |
| 2013 | 化学科 後期 | 600 | 470.82 | 78.5% | 526.00 | 496.03 | 公式確認済 |
| 2013 | 生物科学科(生物学専修分野) 後期 | 600 | 437.80 | 73.0% | 503.46 | 459.09 | 公式確認済 |
| 2012 | 数学科 後期 | 600 | 457.22 | 76.2% | 549.78 | 487.93 | 公式確認済 |
| 2012 | 化学科 後期 | 600 | 441.82 | 73.6% | 520.62 | 469.30 | 公式確認済 |
| 2011 | 数学科 後期 | 600 | 432.56 | 72.1% | 547.92 | 464.08 | 公式確認済 |
| 2011 | 物理学科 後期 | 600 | 490.18 | 81.7% | 546.24 | 512.99 | 公式確認済 |
| 2011 | 化学科 後期 | 600 | 421.30 | 70.2% | 518.18 | 453.37 | 公式確認済 |
| 2010 | 数学重点選抜群 | 750 | 427.14 | 57.0% | 579.70 | 483.93 | 公式確認済 |
| 2010 | 数学重点選抜群 後期 | 600 | 398.88 | 66.5% | 504.02 | 451.02 | 公式確認済 |
| 2010 | 物理重点選抜群 | 750 | 459.82 | 61.3% | 620.38 | 511.38 | 公式確認済 |
| 2010 | 物理重点選抜群 後期 | 600 | 438.76 | 73.1% | 510.06 | 468.27 | 公式確認済 |
| 2010 | 化学重点選抜群 | 750 | 459.67 | 61.3% | 577.15 | 495.77 | 公式確認済 |
| 2010 | 化学重点選抜群 後期 | 600 | 453.82 | 75.6% | 512.24 | 478.17 | 公式確認済 |
| 2010 | 生物重点選抜群 後期 | 600 | 442.40 | 73.7% | 498.90 | 465.10 | 公式確認済 |
| 2010 | 生物・地学重点選抜群 | 750 | 468.41 | 62.5% | 598.37 | 500.79 | 公式確認済 |
| 2009 | 数学重点選抜群 | 750 | 480.24 | 64.0% | 588.42 | 511.14 | 公式確認済 |
| 2009 | 数学重点選抜群 後期 | 600 | 428.96 | 71.5% | 480.58 | 459.61 | 公式確認済 |
| 2009 | 物理重点選抜群 | 750 | 460.82 | 61.4% | 609.33 | 504.76 | 公式確認済 |
| 2009 | 物理重点選抜群 後期 | 600 | 459.34 | 76.6% | 507.62 | 480.89 | 公式確認済 |
| 2009 | 化学重点選抜群 | 750 | 466.77 | 62.2% | 592.26 | 508.87 | 公式確認済 |
| 2009 | 化学重点選抜群 後期 | 600 | 454.76 | 75.8% | 506.58 | 472.51 | 公式確認済 |
| 2009 | 生物重点選抜群 後期 | 600 | 414.54 | 69.1% | 470.32 | 436.87 | 公式確認済 |
| 2009 | 生物・地学重点選抜群 | 750 | 468.70 | 62.5% | 550.59 | 495.92 | 公式確認済 |
| 2008 | 数学重点選抜群 | 750 | 458.78 | 61.2% | 595.30 | 518.04 | 公式確認済 |
| 2008 | 数学重点選抜群 後期 | 600 | 418.82 | 69.8% | 510.68 | 450.61 | 公式確認済 |
| 2008 | 物理重点選抜群 | 750 | 497.66 | 66.4% | 602.91 | 533.24 | 公式確認済 |
| 2008 | 物理重点選抜群 後期 | 600 | 431.12 | 71.9% | 527.36 | 466.14 | 公式確認済 |
| 2008 | 化学重点選抜群 | 750 | 514.38 | 68.6% | 649.03 | 548.33 | 公式確認済 |
| 2008 | 化学重点選抜群 後期 | 600 | 463.88 | 77.3% | 549.04 | 481.83 | 公式確認済 |
| 2008 | 生物重点選抜群 後期 | 600 | 477.30 | 79.6% | 546.60 | 495.70 | 公式確認済 |
| 2008 | 生物・地学重点選抜群 | 750 | 467.35 | 62.3% | 629.77 | 517.61 | 公式確認済 |
| 2006 | 数学重点選抜群 | 750 | 481.90 | 64.3% | 619.76 | 524.20 | 公式確認済 |
| 2006 | 数学重点選抜群 後期 | 600 | 456.60 | 76.1% | 566.86 | 493.28 | 公式確認済 |
| 2006 | 物理重点選抜群 | 750 | 500.26 | 66.7% | 606.11 | 534.23 | 公式確認済 |
| 2006 | 物理重点選抜群 後期 | 600 | 480.92 | 80.2% | 532.10 | 500.14 | 公式確認済 |
| 2006 | 化学重点選抜群 | 750 | 505.80 | 67.4% | 604.87 | 540.97 | 公式確認済 |
| 2006 | 化学重点選抜群 後期 | 600 | 491.44 | 81.9% | 559.28 | 514.21 | 公式確認済 |
| 2006 | 生物重点選抜群 | 750 | 514.59 | 68.6% | 623.43 | 546.19 | 公式確認済 |
| 2006 | 生物重点選抜群 後期 | 600 | 457.22 | 76.2% | 513.92 | 477.18 | 公式確認済 |
| 2004 | 数理系 この年度から配点変更 | 700 | 439.60 | 62.8% | 602.80 | 479.68 | 公式確認済 |
| 2004 | 数理系 後期 | 400 | 256.50 | 64.1% | 338.50 | 276.42 | 公式確認済 |
| 2004 | 物理系 この年度から配点変更 | 700 | 449.70 | 64.2% | 589.40 | 486.98 | 公式確認済 |
| 2004 | 物理系 後期 | 400 | 297.50 | 74.4% | 333.25 | 310.22 | 公式確認済 |
| 2004 | 化学系 この年度から配点変更 | 700 | 466.00 | 66.6% | 543.70 | 493.11 | 公式確認済 |
| 2004 | 化学系 後期 | 400 | 311.50 | 77.9% | 359.50 | 330.31 | 公式確認済 |
| 2004 | 生物系 この年度から配点変更 | 700 | 472.50 | 67.5% | 550.40 | 497.29 | 公式確認済 |
| 2004 | 生物系 後期 | 400 | 274.50 | 68.6% | 329.00 | 300.91 | 公式確認済 |
| 2003 | 数理系 | 720 | 434.60 | 60.4% | 547.80 | 469.46 | 公式確認済 |
| 2003 | 数理系 後期 | 400 | 296.00 | 74.0% | 346.50 | 311.64 | 公式確認済 |
| 2003 | 物理系 | 720 | 457.70 | 63.6% | 573.70 | 489.59 | 公式確認済 |
| 2003 | 化学系 | 720 | 469.50 | 65.2% | 547.70 | 494.42 | 公式確認済 |
| 2003 | 化学系 後期 | 400 | 315.00 | 78.8% | 349.00 | 326.42 | 公式確認済 |
| 2003 | 生物系 | 720 | 484.50 | 67.3% | 566.80 | 511.67 | 公式確認済 |
| 2003 | 生物系 後期 | 400 | 319.00 | 79.8% | 338.00 | 329.50 | 公式確認済 |
| 2002 | 数理系 | 720 | 454.10 | 63.1% | 582.80 | 491.64 | 公式確認済 |
| 2002 | 数理系 後期 | 400 | 270.25 | 67.6% | 323.50 | 285.73 | 公式確認済 |
| 2002 | 物理系 | 720 | 468.30 | 65.0% | 573.00 | 504.39 | 公式確認済 |
| 2002 | 物理系 後期 | 400 | 297.50 | 74.4% | 327.50 | 312.48 | 公式確認済 |
| 2002 | 化学系 | 720 | 473.00 | 65.7% | 549.80 | 495.77 | 公式確認済 |
| 2002 | 化学系 後期 | 400 | 312.00 | 78.0% | 349.00 | 324.83 | 公式確認済 |
| 2002 | 生物系 | 720 | 490.90 | 68.2% | 532.00 | 509.38 | 公式確認済 |
| 2002 | 生物系 後期 | 400 | 304.50 | 76.1% | 327.50 | 316.05 | 公式確認済 |
| 2001 | 数理系 | 720 | 444.90 | 61.8% | 570.00 | 472.49 | 公式確認済 |
| 2001 | 数理系 後期 | 400 | 296.50 | 74.1% | 350.75 | 317.04 | 公式確認済 |
| 2001 | 物理系 | 720 | 447.30 | 62.1% | 626.50 | 480.97 | 公式確認済 |
| 2001 | 物理系 後期 | 400 | 318.75 | 79.7% | 360.50 | 335.00 | 公式確認済 |
| 2001 | 化学系 | 720 | 462.00 | 64.2% | 578.40 | 484.59 | 公式確認済 |
| 2001 | 化学系 後期 | 400 | 288.50 | 72.1% | 364.00 | 303.26 | 公式確認済 |
| 2001 | 生物系 | 720 | 467.90 | 65.0% | 547.30 | 492.35 | 公式確認済 |
| 2001 | 生物系 後期 | 400 | 303.50 | 75.9% | 334.50 | 316.35 | 公式確認済 |
北大理 最低点予想スレ(掲示板)
- 【2027年】北海道大学 総合入試(理系) 合格最低点予想スレ 2026/09/25
- 【2027年】北海道大学 理学部 合格最低点予想スレ 2026/09/25
ほかの学部
・総合点は、共通テスト(2020年度まではセンター試験)と個別学力検査の合計です(傾斜配点後)。「得点率」は最低点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者数が10人以下の区分は、大学が点数を開示していません(2001〜2004年度の資料は「10人未満」)。
・2011年度からは総合入試(文系・理系)の値があります。
・2020年度の後期は個別学力検査を中止し、センター試験の成績だけで総合点を出しています。
・2005年度・2007年度は、公式資料が確認できないため掲載していません。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者数が10人以下の区分は、大学が点数を開示していません(2001〜2004年度の資料は「10人未満」)。
・2011年度からは総合入試(文系・理系)の値があります。
・2020年度の後期は個別学力検査を中止し、センター試験の成績だけで総合点を出しています。
・2005年度・2007年度は、公式資料が確認できないため掲載していません。
出典
- 北海道大学「令和8年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「令和7年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「令和6年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「令和5年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「令和4年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「令和3年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「令和2年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成31年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成30年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成29年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成28年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成27年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成26年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成25年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成24年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成23年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成22年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成21年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成20年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成18年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成16年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成15年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成14年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
- 北海道大学「平成13年度 入学試験合格者の平均点等一覧」
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
