広島大学 教育学部 合格最低点の推移
広島大学(広大)教育学部の一般選抜の合格最低点・最高点・平均点の推移です(2007〜2026年度)。
得点率(最低点÷満点)の推移
広大教育 合格最低点(年度別)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第一類(学校教育系) 初等教育学プログラム 文科系 | 1,800 | 1,156.00 | 64.2% | 1,477.00 | 1,238.80 | 公式確認済 |
| 2026 | 第一類(学校教育系) 初等教育学プログラム 理科系 | 1,800 | 1,159.00 | 64.4% | 1,395.00 | 1,239.30 | 公式確認済 |
| 2026 | 第一類(学校教育系) 特別支援教育学プログラム 文科系 | 1,800 | 1,115.00 | 61.9% | 1,340.00 | 1,181.70 | 公式確認済 |
| 2026 | 第二類(科学文化教育系) 理科教育学プログラム | 1,800 | 1,135.00 | 63.1% | 1,397.00 | 1,235.70 | 公式確認済 |
| 2026 | 第二類(科学文化教育系) 数学教育学プログラム | 1,800 | 1,206.00 | 67.0% | 1,587.00 | 1,335.60 | 公式確認済 |
| 2026 | 第二類(科学文化教育系) 技術情報教育学プログラム | 1,800 | 1,114.00 | 61.9% | 1,317.00 | 1,196.30 | 公式確認済 |
| 2026 | 第二類(科学文化教育系) 社会認識教育学プログラム | 1,800 | 1,287.00 | 71.5% | 1,542.00 | 1,348.40 | 公式確認済 |
| 2026 | 第三類(言語文化教育系) 国語文化教育学プログラム | 1,800 | 1,181.00 | 65.6% | 1,450.00 | 1,273.40 | 公式確認済 |
| 2026 | 第三類(言語文化教育系) 英語文化教育学プログラム | 1,800 | 1,286.00 | 71.4% | 1,418.00 | 1,341.30 | 公式確認済 |
| 2026 | 第三類(言語文化教育系) 日本語・日本文化教育学プログラム | 1,800 | 1,186.00 | 65.9% | 1,321.00 | 1,232.50 | 公式確認済 |
| 2026 | 第四類(生涯活動教育系) 健康スポーツ教育学プログラム | 1,200 | 916.00 | 76.3% | 1,049.00 | 955.70 | 公式確認済 |
| 2026 | 第四類(生涯活動教育系) 家政教育学プログラム | 1,800 | 1,087.00 | 60.4% | 1,278.00 | 1,163.40 | 公式確認済 |
| 2026 | 第四類(生涯活動教育系) 音楽教育学プログラム | 1,300 | 802.00 | 61.7% | 1,067.00 | 901.30 | 公式確認済 |
| 2026 | 第五類(人間形成基礎系) 教育学プログラム 文科系 | 2,400 | 1,668.00 | 69.5% | 1,870.00 | 1,753.00 | 公式確認済 |
| 2026 | 第五類(人間形成基礎系) 心理学プログラム | 1,800 | 1,248.00 | 69.3% | 1,448.00 | 1,300.20 | 公式確認済 |
| 2025 | 第一類(学校教育系) 初等教育学プログラム 文科系 | 1,800 | 1,129.00 | 62.7% | 1,527.00 | 1,218.20 | 公式確認済 |
| 2025 | 第一類(学校教育系) 初等教育学プログラム 理科系 | 1,800 | 1,155.00 | 64.2% | 1,440.00 | 1,255.60 | 公式確認済 |
| 2025 | 第一類(学校教育系) 特別支援教育学プログラム 文科系 | 1,800 | 1,069.00 | 59.4% | 1,443.00 | 1,172.40 | 公式確認済 |
| 2025 | 第二類(科学文化教育系) 理科教育学プログラム | 1,800 | 1,125.00 | 62.5% | 1,380.00 | 1,227.80 | 公式確認済 |
| 2025 | 第二類(科学文化教育系) 数学教育学プログラム | 1,800 | 1,171.00 | 65.1% | 1,558.00 | 1,294.70 | 公式確認済 |
| 2025 | 第二類(科学文化教育系) 技術情報教育学プログラム | 1,800 | 1,016.00 | 56.4% | 1,539.00 | 1,162.00 | 公式確認済 |
| 2025 | 第二類(科学文化教育系) 社会認識教育学プログラム | 1,800 | 1,169.00 | 64.9% | 1,388.00 | 1,257.50 | 公式確認済 |
| 2025 | 第三類(言語文化教育系) 国語文化教育学プログラム | 1,800 | 1,205.00 | 66.9% | 1,404.00 | 1,275.10 | 公式確認済 |
| 2025 | 第三類(言語文化教育系) 英語文化教育学プログラム | 1,800 | 1,128.00 | 62.7% | 1,323.00 | 1,240.50 | 公式確認済 |
| 2025 | 第三類(言語文化教育系) 日本語・日本文化教育学プログラム | 1,800 | 1,081.00 | 60.1% | 1,315.00 | 1,173.00 | 公式確認済 |
| 2025 | 第四類(生涯活動教育系) 健康スポーツ教育学プログラム | 1,200 | 950.00 | 79.2% | 1,026.00 | 972.10 | 公式確認済 |
| 2025 | 第四類(生涯活動教育系) 家政教育学プログラム | 1,800 | 1,034.00 | 57.4% | 1,130.00 | 1,087.30 | 公式確認済 |
| 2025 | 第四類(生涯活動教育系) 音楽教育学プログラム | 1,300 | 860.00 | 66.2% | 1,047.00 | 927.20 | 公式確認済 |
| 2025 | 第五類(人間形成基礎系) 教育学プログラム 文科系 | 2,400 | 1,578.00 | 65.8% | 1,886.00 | 1,723.50 | 公式確認済 |
| 2025 | 第五類(人間形成基礎系) 心理学プログラム | 1,800 | 1,205.00 | 66.9% | 1,340.00 | 1,262.10 | 公式確認済 |
| 2024 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 文科系 | 1,700 | 1,016.00 | 59.8% | 1,327.00 | 1,115.10 | 公式確認済 |
| 2024 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 理科系 | 1,700 | 1,017.00 | 59.8% | 1,497.00 | 1,134.30 | 公式確認済 |
| 2024 | 第一類(学校教育系) 特別支援教育教員養成コース 文科系 | 1,700 | 911.00 | 53.6% | 1,137.00 | 1,015.90 | 公式確認済 |
| 2024 | 第二類(科学文化教育系) 自然系コース | 1,700 | 1,006.00 | 59.2% | 1,287.00 | 1,116.70 | 公式確認済 |
| 2024 | 第二類(科学文化教育系) 数理系コース | 1,700 | 969.00 | 57.0% | 1,514.00 | 1,147.10 | 公式確認済 |
| 2024 | 第二類(科学文化教育系) 技術・情報系コース | 1,700 | 950.00 | 55.9% | 1,044.00 | 995.50 | 公式確認済 |
| 2024 | 第二類(科学文化教育系) 社会系コース | 1,700 | 1,127.00 | 66.3% | 1,257.00 | 1,177.80 | 公式確認済 |
| 2024 | 第三類(言語文化教育系) 国語文化系コース | 1,700 | 1,072.00 | 63.1% | 1,284.00 | 1,153.60 | 公式確認済 |
| 2024 | 第三類(言語文化教育系) 英語文化系コース | 1,700 | 1,130.00 | 66.5% | 1,335.00 | 1,179.50 | 公式確認済 |
| 2024 | 第三類(言語文化教育系) 日本語教育系コース | 1,700 | 1,036.00 | 60.9% | 1,211.00 | 1,089.90 | 公式確認済 |
| 2024 | 第四類(生涯活動教育系) 健康スポーツ系コース | 1,100 | 863.00 | 78.5% | 950.00 | 891.60 | 公式確認済 |
| 2024 | 第四類(生涯活動教育系) 人間生活系コース | 1,700 | 901.00 | 53.0% | 1,056.00 | 974.70 | 公式確認済 |
| 2024 | 第四類(生涯活動教育系) 音楽文化系コース | 1,100 | 741.00 | 67.4% | 881.00 | 786.20 | 公式確認済 |
| 2024 | 第五類(人間形成基礎系) 教育学系コース | 1,700 | 1,025.00 | 60.3% | 1,219.00 | 1,110.30 | 公式確認済 |
| 2024 | 第五類(人間形成基礎系) 心理学系コース | 1,700 | 1,053.00 | 61.9% | 1,267.00 | 1,121.10 | 公式確認済 |
| 2023 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 文科系 | 1,700 | 1,031.00 | 60.6% | 1,319.00 | 1,121.20 | 公式確認済 |
| 2023 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 理科系 | 1,700 | 1,031.00 | 60.6% | 1,361.00 | 1,163.90 | 公式確認済 |
| 2023 | 第一類(学校教育系) 特別支援教育教員養成コース 文科系 | 1,700 | 895.00 | 52.6% | 1,166.00 | 955.60 | 公式確認済 |
| 2023 | 第二類(科学文化教育系) 自然系コース | 1,700 | 1,070.00 | 62.9% | 1,291.00 | 1,165.30 | 公式確認済 |
| 2023 | 第二類(科学文化教育系) 数理系コース | 1,700 | 1,200.00 | 70.6% | 1,395.00 | 1,275.80 | 公式確認済 |
| 2023 | 第二類(科学文化教育系) 技術・情報系コース | 1,700 | 1,019.00 | 59.9% | 1,264.00 | 1,123.10 | 公式確認済 |
| 2023 | 第二類(科学文化教育系) 社会系コース | 1,700 | 1,055.00 | 62.1% | 1,293.00 | 1,132.90 | 公式確認済 |
| 2023 | 第三類(言語文化教育系) 国語文化系コース | 1,700 | 1,116.00 | 65.6% | 1,368.00 | 1,159.30 | 公式確認済 |
| 2023 | 第三類(言語文化教育系) 英語文化系コース | 1,700 | 1,078.00 | 63.4% | 1,386.00 | 1,213.50 | 公式確認済 |
| 2023 | 第三類(言語文化教育系) 日本語教育系コース | 1,700 | 1,000.00 | 58.8% | 1,229.00 | 1,086.30 | 公式確認済 |
| 2023 | 第四類(生涯活動教育系) 健康スポーツ系コース | 1,100 | 823.00 | 74.8% | 901.00 | 851.90 | 公式確認済 |
| 2023 | 第四類(生涯活動教育系) 人間生活系コース | 1,700 | 892.00 | 52.5% | 1,041.00 | 944.90 | 公式確認済 |
| 2023 | 第四類(生涯活動教育系) 音楽文化系コース | 1,100 | 727.00 | 66.1% | 864.00 | 778.50 | 公式確認済 |
| 2023 | 第五類(人間形成基礎系) 教育学系コース | 1,700 | 1,134.00 | 66.7% | 1,262.00 | 1,191.20 | 公式確認済 |
| 2023 | 第五類(人間形成基礎系) 心理学系コース | 1,700 | 1,097.00 | 64.5% | 1,314.00 | 1,174.30 | 公式確認済 |
| 2022 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 文科系 | 1,700 | 990.00 | 58.2% | 1,346.00 | 1,090.90 | 公式確認済 |
| 2022 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 文科系 後期 | 1,200 | 769.00 | 64.1% | 911.00 | 837.40 | 公式確認済 |
| 2022 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 理科系 | 1,700 | 1,004.00 | 59.1% | 1,301.00 | 1,094.10 | 公式確認済 |
| 2022 | 第一類(学校教育系) 特別支援教育教員養成コース 文科系 | 1,700 | 715.00 | 42.1% | 1,072.00 | 880.30 | 公式確認済 |
| 2022 | 第二類(科学文化教育系) 自然系コース | 1,700 | 906.00 | 53.3% | 1,250.00 | 1,077.50 | 公式確認済 |
| 2022 | 第二類(科学文化教育系) 数理系コース | 1,700 | 1,025.00 | 60.3% | 1,330.00 | 1,145.60 | 公式確認済 |
| 2022 | 第二類(科学文化教育系) 技術・情報系コース | 1,700 | 969.00 | 57.0% | 1,151.00 | 1,047.50 | 公式確認済 |
| 2022 | 第二類(科学文化教育系) 社会系コース | 1,700 | 1,030.00 | 60.6% | 1,219.00 | 1,120.60 | 公式確認済 |
| 2022 | 第三類(言語文化教育系) 国語文化系コース | 1,700 | 993.00 | 58.4% | 1,224.00 | 1,082.30 | 公式確認済 |
| 2022 | 第三類(言語文化教育系) 英語文化系コース | 1,700 | 1,097.00 | 64.5% | 1,261.00 | 1,165.40 | 公式確認済 |
| 2022 | 第三類(言語文化教育系) 日本語教育系コース | 1,700 | 984.00 | 57.9% | 1,198.00 | 1,062.30 | 公式確認済 |
| 2022 | 第四類(生涯活動教育系) 健康スポーツ系コース | 1,100 | 812.00 | 73.8% | 930.00 | 862.30 | 公式確認済 |
| 2022 | 第四類(生涯活動教育系) 音楽文化系コース | 1,100 | 692.00 | 62.9% | 879.00 | 755.20 | 公式確認済 |
| 2022 | 第五類(人間形成基礎系) 教育学系コース | 1,700 | 1,036.00 | 60.9% | 1,266.00 | 1,116.50 | 公式確認済 |
| 2022 | 第五類(人間形成基礎系) 心理学系コース | 1,700 | 1,057.00 | 62.2% | 1,208.00 | 1,110.30 | 公式確認済 |
| 2021 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 文科系 | 1,700 | 1,033.00 | 60.8% | 1,324.00 | 1,114.80 | 公式確認済 |
| 2021 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 文科系 後期 | 1,200 | 821.00 | 68.4% | 961.00 | 883.70 | 公式確認済 |
| 2021 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 理科系 | 1,700 | 1,035.00 | 60.9% | 1,227.00 | 1,130.70 | 公式確認済 |
| 2021 | 第一類(学校教育系) 特別支援教育教員養成コース 文科系 | 1,700 | 969.00 | 57.0% | 1,296.00 | 1,068.80 | 公式確認済 |
| 2021 | 第二類(科学文化教育系) 自然系コース | 1,700 | 980.00 | 57.6% | 1,452.00 | 1,127.90 | 公式確認済 |
| 2021 | 第二類(科学文化教育系) 数理系コース | 1,700 | 1,041.00 | 61.2% | 1,307.00 | 1,140.10 | 公式確認済 |
| 2021 | 第二類(科学文化教育系) 技術・情報系コース | 1,700 | 1,037.00 | 61.0% | 1,220.00 | 1,109.00 | 公式確認済 |
| 2021 | 第二類(科学文化教育系) 社会系コース | 1,700 | 1,057.00 | 62.2% | 1,306.00 | 1,142.90 | 公式確認済 |
| 2021 | 第三類(言語文化教育系) 国語文化系コース | 1,700 | 1,050.00 | 61.8% | 1,315.00 | 1,158.30 | 公式確認済 |
| 2021 | 第三類(言語文化教育系) 英語文化系コース | 1,700 | 965.00 | 56.8% | 1,201.00 | 1,104.70 | 公式確認済 |
| 2021 | 第三類(言語文化教育系) 日本語教育系コース | 1,700 | 986.00 | 58.0% | 1,278.00 | 1,079.10 | 公式確認済 |
| 2021 | 第四類(生涯活動教育系) 健康スポーツ系コース | 1,100 | 828.00 | 75.3% | 939.00 | 887.90 | 公式確認済 |
| 2021 | 第四類(生涯活動教育系) 人間生活系コース | 1,700 | 946.00 | 55.6% | 1,220.00 | 1,034.90 | 公式確認済 |
| 2021 | 第四類(生涯活動教育系) 音楽文化系コース | 1,100 | 765.00 | 69.5% | 901.00 | 815.70 | 公式確認済 |
| 2021 | 第五類(人間形成基礎系) 教育学系コース | 1,700 | 1,097.00 | 64.5% | 1,266.00 | 1,132.00 | 公式確認済 |
| 2021 | 第五類(人間形成基礎系) 心理学系コース | 1,700 | 1,096.00 | 64.5% | 1,357.00 | 1,159.90 | 公式確認済 |
| 2020 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 文科系 | 1,700 | 1,102.00 | 64.8% | 1,372.00 | 1,175.20 | 公式確認済 |
| 2020 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 文科系 後期 | 1,200 | 849.00 | 70.8% | 982.00 | 938.60 | 公式確認済 |
| 2020 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 理科系 | 1,700 | 1,102.00 | 64.8% | 1,426.00 | 1,193.90 | 公式確認済 |
| 2020 | 第一類(学校教育系) 特別支援教育教員養成コース 文科系 | 1,700 | 953.00 | 56.1% | 1,219.00 | 1,053.30 | 公式確認済 |
| 2020 | 第二類(科学文化教育系) 自然系コース | 1,700 | 1,027.00 | 60.4% | 1,383.00 | 1,147.00 | 公式確認済 |
| 2020 | 第二類(科学文化教育系) 数理系コース | 1,700 | 1,170.00 | 68.8% | 1,351.00 | 1,256.10 | 公式確認済 |
| 2020 | 第二類(科学文化教育系) 技術・情報系コース | 1,700 | 1,067.00 | 62.8% | 1,372.00 | 1,155.90 | 公式確認済 |
| 2020 | 第二類(科学文化教育系) 社会系コース | 1,700 | 1,121.00 | 65.9% | 1,380.00 | 1,245.50 | 公式確認済 |
| 2020 | 第三類(言語文化教育系) 国語文化系コース | 1,700 | 1,150.00 | 67.6% | 1,284.00 | 1,213.50 | 公式確認済 |
| 2020 | 第三類(言語文化教育系) 英語文化系コース | 1,700 | 1,232.00 | 72.5% | 1,389.00 | 1,282.30 | 公式確認済 |
| 2020 | 第三類(言語文化教育系) 日本語教育系コース | 1,700 | 1,099.00 | 64.6% | 1,406.00 | 1,165.00 | 公式確認済 |
| 2020 | 第四類(生涯活動教育系) 健康スポーツ系コース | 1,100 | 873.00 | 79.4% | 943.00 | 902.30 | 公式確認済 |
| 2020 | 第四類(生涯活動教育系) 人間生活系コース | 1,700 | 955.00 | 56.2% | 1,264.00 | 1,026.60 | 公式確認済 |
| 2020 | 第四類(生涯活動教育系) 音楽文化系コース | 1,100 | 750.00 | 68.2% | 885.00 | 810.80 | 公式確認済 |
| 2020 | 第五類(人間形成基礎系) 教育学系コース | 1,700 | 1,108.00 | 65.2% | 1,302.00 | 1,152.50 | 公式確認済 |
| 2020 | 第五類(人間形成基礎系) 心理学系コース | 1,700 | 1,160.00 | 68.2% | 1,319.00 | 1,202.30 | 公式確認済 |
| 2019 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 文科系 | 1,700 | 1,096.00 | 64.5% | 1,341.00 | 1,173.80 | 公式確認済 |
| 2019 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 文科系 後期 | 1,200 | 862.00 | 71.8% | 964.00 | 902.10 | 公式確認済 |
| 2019 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 理科系 | 1,700 | 1,098.00 | 64.6% | 1,309.00 | 1,174.60 | 公式確認済 |
| 2019 | 第一類(学校教育系) 特別支援教育教員養成コース 文科系 | 1,700 | 923.00 | 54.3% | 1,219.00 | 1,044.20 | 公式確認済 |
| 2019 | 第二類(科学文化教育系) 自然系コース | 1,700 | 1,014.00 | 59.6% | 1,414.00 | 1,171.20 | 公式確認済 |
| 2019 | 第二類(科学文化教育系) 数理系コース | 1,700 | 1,117.00 | 65.7% | 1,318.00 | 1,187.70 | 公式確認済 |
| 2019 | 第二類(科学文化教育系) 技術・情報系コース | 1,700 | 1,068.00 | 62.8% | 1,291.00 | 1,171.60 | 公式確認済 |
| 2019 | 第二類(科学文化教育系) 社会系コース | 1,700 | 1,242.00 | 73.1% | 1,381.00 | 1,290.40 | 公式確認済 |
| 2019 | 第三類(言語文化教育系) 国語文化系コース | 1,700 | 1,157.00 | 68.1% | 1,309.00 | 1,209.70 | 公式確認済 |
| 2019 | 第三類(言語文化教育系) 英語文化系コース | 1,700 | 1,191.00 | 70.1% | 1,378.00 | 1,243.80 | 公式確認済 |
| 2019 | 第三類(言語文化教育系) 日本語教育系コース | 1,700 | 1,126.00 | 66.2% | 1,298.00 | 1,180.50 | 公式確認済 |
| 2019 | 第四類(生涯活動教育系) 健康スポーツ系コース | 1,100 | 892.00 | 81.1% | 959.00 | 912.10 | 公式確認済 |
| 2019 | 第四類(生涯活動教育系) 人間生活系コース | 1,700 | 952.00 | 56.0% | 1,218.00 | 1,030.40 | 公式確認済 |
| 2019 | 第四類(生涯活動教育系) 音楽文化系コース | 1,100 | 808.00 | 73.5% | 863.00 | 834.10 | 公式確認済 |
| 2019 | 第五類(人間形成基礎系) 教育学系コース | 1,700 | 1,123.00 | 66.1% | 1,314.00 | 1,178.60 | 公式確認済 |
| 2019 | 第五類(人間形成基礎系) 心理学系コース | 1,700 | 1,202.00 | 70.7% | 1,454.00 | 1,253.90 | 公式確認済 |
| 2018 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース | 1,700 | 1,134.00 | 66.7% | 1,423.00 | 1,203.90 | 公式確認済 |
| 2018 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 後期 | 1,200 | 904.00 | 75.3% | 950.00 | 926.20 | 公式確認済 |
| 2018 | 第一類(学校教育系) 特別支援教育教員養成コース | 1,700 | 1,013.00 | 59.6% | 1,214.00 | 1,072.40 | 公式確認済 |
| 2018 | 第二類(科学文化教育系) 自然系コース | 1,700 | 1,035.00 | 60.9% | 1,360.00 | 1,130.00 | 公式確認済 |
| 2018 | 第二類(科学文化教育系) 数理系コース | 1,700 | 1,103.00 | 64.9% | 1,344.00 | 1,179.00 | 公式確認済 |
| 2018 | 第二類(科学文化教育系) 技術・情報系コース | 1,700 | 989.00 | 58.2% | 1,118.00 | 1,045.00 | 公式確認済 |
| 2018 | 第二類(科学文化教育系) 社会系コース | 1,700 | 1,126.00 | 66.2% | 1,335.00 | 1,223.80 | 公式確認済 |
| 2018 | 第三類(言語文化教育系) 国語文化系コース | 1,700 | 1,156.00 | 68.0% | 1,316.00 | 1,212.60 | 公式確認済 |
| 2018 | 第三類(言語文化教育系) 英語文化系コース | 1,700 | 1,200.00 | 70.6% | 1,357.00 | 1,249.50 | 公式確認済 |
| 2018 | 第三類(言語文化教育系) 日本語教育系コース | 1,700 | 1,137.00 | 66.9% | 1,239.00 | 1,177.40 | 公式確認済 |
| 2018 | 第四類(生涯活動教育系) 健康スポーツ系コース | 1,100 | 874.00 | 79.5% | 970.00 | 911.10 | 公式確認済 |
| 2018 | 第四類(生涯活動教育系) 人間生活系コース | 1,700 | 1,021.00 | 60.1% | 1,146.00 | 1,077.10 | 公式確認済 |
| 2018 | 第四類(生涯活動教育系) 音楽文化系コース | 1,100 | 770.00 | 70.0% | 909.00 | 815.90 | 公式確認済 |
| 2018 | 第五類(人間形成基礎系) 教育学系コース | 1,700 | 1,151.00 | 67.7% | 1,246.00 | 1,189.50 | 公式確認済 |
| 2018 | 第五類(人間形成基礎系) 心理学系コース | 1,700 | 1,199.00 | 70.5% | 1,301.00 | 1,233.70 | 公式確認済 |
| 2017 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース | 1,700 | 1,098.00 | 64.6% | 1,416.00 | 1,184.50 | 公式確認済 |
| 2017 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 後期 | 1,200 | 808.00 | 67.3% | 1,023.00 | 949.50 | 公式確認済 |
| 2017 | 第一類(学校教育系) 特別支援教育教員養成コース | 1,700 | 977.00 | 57.5% | 1,227.00 | 1,073.30 | 公式確認済 |
| 2017 | 第二類(科学文化教育系) 自然系コース | 1,700 | 1,066.00 | 62.7% | 1,447.00 | 1,192.70 | 公式確認済 |
| 2017 | 第二類(科学文化教育系) 数理系コース | 1,700 | 1,197.00 | 70.4% | 1,441.00 | 1,295.30 | 公式確認済 |
| 2017 | 第二類(科学文化教育系) 技術・情報系コース | 1,700 | 929.00 | 54.6% | 1,300.00 | 1,110.50 | 公式確認済 |
| 2017 | 第二類(科学文化教育系) 社会系コース | 1,700 | 1,184.00 | 69.6% | 1,290.00 | 1,230.20 | 公式確認済 |
| 2017 | 第三類(言語文化教育系) 国語文化系コース | 1,700 | 1,123.00 | 66.1% | 1,278.00 | 1,176.70 | 公式確認済 |
| 2017 | 第三類(言語文化教育系) 英語文化系コース | 1,700 | 1,219.00 | 71.7% | 1,352.00 | 1,265.50 | 公式確認済 |
| 2017 | 第三類(言語文化教育系) 日本語教育系コース | 1,700 | 1,051.00 | 61.8% | 1,272.00 | 1,114.70 | 公式確認済 |
| 2017 | 第四類(生涯活動教育系) 健康スポーツ系コース | 1,100 | 878.00 | 79.8% | 950.00 | 903.90 | 公式確認済 |
| 2017 | 第四類(生涯活動教育系) 人間生活系コース | 1,700 | 1,023.00 | 60.2% | 1,186.00 | 1,074.70 | 公式確認済 |
| 2017 | 第四類(生涯活動教育系) 音楽文化系コース | 1,100 | 794.00 | 72.2% | 953.00 | 846.30 | 公式確認済 |
| 2017 | 第五類(人間形成基礎系) 教育学系コース | 1,700 | 1,045.00 | 61.5% | 1,206.00 | 1,101.20 | 公式確認済 |
| 2017 | 第五類(人間形成基礎系) 心理学系コース | 1,700 | 1,104.00 | 64.9% | 1,313.00 | 1,170.90 | 公式確認済 |
| 2016 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 後期 | 1,200 | 874.00 | 72.8% | 979.00 | 908.50 | 公式確認済 |
| 2016 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 文科系 | 1,700 | 1,137.00 | 66.9% | 1,341.00 | 1,196.60 | 公式確認済 |
| 2016 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 理科系 | 1,700 | 1,137.00 | 66.9% | 1,331.00 | 1,201.00 | 公式確認済 |
| 2016 | 第一類(学校教育系) 特別支援教育教員養成コース 文科系 | 1,700 | 958.00 | 56.4% | 1,189.00 | 1,056.90 | 公式確認済 |
| 2016 | 第二類(科学文化教育系) 自然系コース | 1,700 | 1,117.00 | 65.7% | 1,402.00 | 1,213.60 | 公式確認済 |
| 2016 | 第二類(科学文化教育系) 数理系コース | 1,700 | 1,224.00 | 72.0% | 1,370.00 | 1,289.10 | 公式確認済 |
| 2016 | 第二類(科学文化教育系) 技術・情報系コース | 1,700 | 1,034.00 | 60.8% | 1,189.00 | 1,101.00 | 公式確認済 |
| 2016 | 第二類(科学文化教育系) 社会系コース | 1,700 | 1,146.00 | 67.4% | 1,332.00 | 1,227.10 | 公式確認済 |
| 2016 | 第三類(言語文化教育系) 国語文化系コース | 1,700 | 1,193.00 | 70.2% | 1,347.00 | 1,238.50 | 公式確認済 |
| 2016 | 第三類(言語文化教育系) 英語文化系コース | 1,700 | 1,163.00 | 68.4% | 1,340.00 | 1,230.60 | 公式確認済 |
| 2016 | 第三類(言語文化教育系) 日本語教育系コース | 1,700 | 1,132.00 | 66.6% | 1,312.00 | 1,186.00 | 公式確認済 |
| 2016 | 第四類(生涯活動教育系) 健康スポーツ系コース | 1,100 | 859.00 | 78.1% | 931.00 | 881.20 | 公式確認済 |
| 2016 | 第四類(生涯活動教育系) 人間生活系コース | 1,700 | 929.00 | 54.6% | 1,187.00 | 1,048.00 | 公式確認済 |
| 2016 | 第四類(生涯活動教育系) 音楽文化系コース | 1,100 | 776.00 | 70.5% | 873.00 | 810.70 | 公式確認済 |
| 2016 | 第五類(人間形成基礎系) 教育学系コース | 1,700 | 1,132.00 | 66.6% | 1,264.00 | 1,170.40 | 公式確認済 |
| 2016 | 第五類(人間形成基礎系) 心理学系コース | 1,700 | 1,181.00 | 69.5% | 1,307.00 | 1,220.40 | 公式確認済 |
| 2015 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース | 1,700 | 1,046.00 | 61.5% | 1,335.00 | 1,148.70 | 公式確認済 |
| 2015 | 第一類(学校教育系) 初等教育教員養成コース 後期 | 1,200 | 835.00 | 69.6% | 1,020.00 | 900.90 | 公式確認済 |
| 2015 | 第一類(学校教育系) 特別支援教育教員養成コース | 1,700 | 925.00 | 54.4% | 1,213.00 | 1,030.10 | 公式確認済 |
| 2015 | 第二類(科学文化教育系) 自然系コース | 1,700 | 1,179.00 | 69.4% | 1,382.00 | 1,253.40 | 公式確認済 |
| 2015 | 第二類(科学文化教育系) 数理系コース | 1,700 | 1,191.00 | 70.1% | 1,408.00 | 1,285.10 | 公式確認済 |
| 2015 | 第二類(科学文化教育系) 技術・情報系コース | 1,700 | 916.00 | 53.9% | 1,176.00 | 1,037.90 | 公式確認済 |
| 2015 | 第二類(科学文化教育系) 社会系コース | 1,700 | 1,155.00 | 67.9% | 1,290.00 | 1,226.90 | 公式確認済 |
| 2015 | 第三類(言語文化教育系) 国語文化系コース | 1,700 | 1,136.00 | 66.8% | 1,275.00 | 1,179.40 | 公式確認済 |
| 2015 | 第三類(言語文化教育系) 英語文化系コース | 1,700 | 1,144.00 | 67.3% | 1,403.00 | 1,250.10 | 公式確認済 |
| 2015 | 第三類(言語文化教育系) 日本語教育系コース | 1,700 | 1,097.00 | 64.5% | 1,245.00 | 1,159.80 | 公式確認済 |
| 2015 | 第四類(生涯活動教育系) 健康スポーツ系コース | 1,100 | 882.00 | 80.2% | 977.00 | 910.20 | 公式確認済 |
| 2015 | 第四類(生涯活動教育系) 人間生活系コース | 1,700 | 890.00 | 52.4% | 1,089.00 | 978.50 | 公式確認済 |
| 2015 | 第四類(生涯活動教育系) 音楽文化系コース | 1,100 | 778.00 | 70.7% | 885.00 | 813.50 | 公式確認済 |
| 2015 | 第五類(人間形成基礎系) 教育学系コース | 1,700 | 1,057.00 | 62.2% | 1,266.00 | 1,140.60 | 公式確認済 |
| 2015 | 第五類(人間形成基礎系) 心理学系コース | 1,700 | 1,125.00 | 66.2% | 1,409.00 | 1,204.40 | 公式確認済 |
