同志社女子大学 学芸学部 合格最低点の推移
同志社女子大学(同女)学芸学部の一般選抜の合格最低点・最高点・平均点の推移です(2024〜2026年度)。
得点率(最低点÷満点)の推移(3教科入試)
同女学芸 合格最低点(年度別)
入試方式ごとに分けています。方式名を押すと表が開きます。
3教科入試 (18区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 音楽学科 音楽文化専攻 1日目 | 300 | 150.00 | 50.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 音楽学科 音楽文化専攻 2日目 | 300 | 195.00 | 65.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | メディア創造学科 1日目 | 300 | 172.00 | 57.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | メディア創造学科 2日目 | 300 | 180.00 | 60.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 国際教養学科 1日目 | 400 | 193.00 | 48.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 国際教養学科 2日目 | 400 | 193.00 | 48.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 音楽学科 音楽文化専攻 1日目 | 300 | 164.00 | 54.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 音楽学科 音楽文化専攻 2日目 | 300 | 164.00 | 54.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | メディア創造学科 1日目 | 300 | 191.00 | 63.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | メディア創造学科 2日目 | 300 | 183.00 | 61.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 国際教養学科 1日目 | 400 | 206.00 | 51.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 国際教養学科 2日目 | 400 | 215.00 | 53.8% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | 音楽学科 音楽文化専攻 1日目 | 300 | 147.00 | 49.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | 音楽学科 音楽文化専攻 2日目 | 300 | 145.00 | 48.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | メディア創造学科 1日目 | 300 | 190.00 | 63.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | メディア創造学科 2日目 | 300 | 186.00 | 62.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | 国際教養学科 1日目 | 400 | 186.00 | 46.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | 国際教養学科 2日目 | 400 | 165.00 | 41.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
2教科入試 (18区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 音楽学科 音楽文化専攻 1日目 | 200 | 101.00 | 50.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 音楽学科 音楽文化専攻 2日目 | 200 | 96.00 | 48.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | メディア創造学科 1日目 | 200 | 122.00 | 61.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | メディア創造学科 2日目 | 200 | 118.00 | 59.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 国際教養学科 1日目 | 300 | 143.00 | 47.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 国際教養学科 2日目 | 300 | 146.00 | 48.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 音楽学科 音楽文化専攻 1日目 | 200 | 100.00 | 50.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 音楽学科 音楽文化専攻 2日目 | 200 | 94.00 | 47.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | メディア創造学科 1日目 | 200 | 135.00 | 67.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | メディア創造学科 2日目 | 200 | 130.00 | 65.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 国際教養学科 1日目 | 300 | 163.00 | 54.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 国際教養学科 2日目 | 300 | 150.00 | 50.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | 音楽学科 音楽文化専攻 1日目 | 200 | 119.00 | 59.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | 音楽学科 音楽文化専攻 2日目 | 200 | 97.00 | 48.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | メディア創造学科 1日目 | 200 | 129.00 | 64.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | メディア創造学科 2日目 | 200 | 125.00 | 62.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | 国際教養学科 1日目 | 300 | 151.00 | 50.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | 国際教養学科 2日目 | 300 | 135.00 | 45.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
共通テストプラス方式 (9区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 音楽学科 音楽文化専攻 1日目 | 300 | 154.00 | 51.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 音楽学科 音楽文化専攻 2日目 | 300 | 212.70 | 70.9% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | メディア創造学科 1日目 | 300 | 185.00 | 61.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | メディア創造学科 2日目 | 300 | 193.50 | 64.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 国際教養学科 1日目 | 300 | 152.00 | 50.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 国際教養学科 2日目 | 300 | 173.00 | 57.7% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 音楽学科 音楽文化専攻 | 300 | 191.50 | 63.8% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | メディア創造学科 | 300 | 205.00 | 68.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 国際教養学科 | 300 | 201.50 | 67.2% | − | − | 大学公式情報未確認 |
共通テスト利用前期3教科型 (6区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 音楽学科 音楽文化専攻 | 300 | 189.90 | 63.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | メディア創造学科 | 300 | 200.70 | 66.9% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 国際教養学科 | 400 | 236.30 | 59.1% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 音楽学科 音楽文化専攻 | 300 | 173.60 | 57.9% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | メディア創造学科 | 300 | 211.60 | 70.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 国際教養学科 | 400 | 236.30 | 59.1% | − | − | 大学公式情報未確認 |
共通テスト利用前期5教科型 (6区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 音楽学科 音楽文化専攻 | 500 | 350.30 | 70.1% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | メディア創造学科 | 500 | 303.90 | 60.8% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 国際教養学科 | 500 | 271.50 | 54.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 音楽学科 音楽文化専攻 | 500 | 314.90 | 63.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | メディア創造学科 | 500 | 329.40 | 65.9% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 国際教養学科 | 500 | 323.90 | 64.8% | − | − | 大学公式情報未確認 |
後期日程 (12区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 音楽学科 音楽文化専攻 後期 | 200 | 108.00 | 54.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | メディア創造学科 後期 | 200 | 142.00 | 71.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 国際教養学科 後期 | 300 | 216.00 | 72.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 音楽学科 音楽文化専攻 後期 | 200 | 115.00 | 57.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | メディア創造学科 後期 | 200 | 126.00 | 63.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 国際教養学科 後期 | 300 | 145.00 | 48.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | 音楽学科 音楽文化専攻 午前 後期 | 200 | 94.00 | 47.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | 音楽学科 音楽文化専攻 午後 後期 | 200 | 92.00 | 46.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | メディア創造学科 午前 後期 | 200 | 125.00 | 62.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | メディア創造学科 午後 後期 | 200 | 128.00 | 64.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | 国際教養学科 午前 後期 | 300 | 142.00 | 47.3% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2024 | 国際教養学科 午後 後期 | 300 | 177.00 | 59.0% | − | − | 大学公式情報未確認 |
共通テスト利用後期3教科型 (6区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 音楽学科 音楽文化専攻 後期 | 300 | 221.80 | 73.9% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | メディア創造学科 後期 | 300 | 220.60 | 73.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2026 | 国際教養学科 後期 | 400 | 297.80 | 74.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 音楽学科 音楽文化専攻 後期 | 300 | 211.60 | 70.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | メディア創造学科 後期 | 300 | 211.60 | 70.5% | − | − | 大学公式情報未確認 |
| 2025 | 国際教養学科 後期 | 400 | 267.30 | 66.8% | − | − | 大学公式情報未確認 |
ほかの学部
・同志社女子大学は合格最低点を公表していません。この値は大学公式情報未確認です。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・前期日程は1日目・2日目ごとの値です。音楽実技方式の最低点は掲載していません。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・前期日程は1日目・2日目ごとの値です。音楽実技方式の最低点は掲載していません。
出典
- 大学公式情報未確認
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
