愛知大学 合格最低点 2019年度
愛知大学(愛知大)の2019年度 一般選抜の学部・学科別の合格最低点・最高点・平均点です。
入試方式ごとに分けています。方式名を押すと表が開きます。
前期入試 (19区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 法学科 | − | 210.00 | 60.0% | − | − | 公式確認済 |
| 経済学部 経済学科 | − | 209.00 | 59.7% | − | − | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 | − | 215.00 | 61.4% | − | − | 公式確認済 |
| 経営学部 会計ファイナンス学科 | − | 202.00 | 57.7% | − | − | 公式確認済 |
| 現代中国学部 現代中国学科 | − | 205.00 | 58.6% | − | − | 公式確認済 |
| 国際コミュニケーション学部 英語学科 | − | 218.00 | 62.3% | − | − | 公式確認済 |
| 国際コミュニケーション学部 国際教養学科 | − | 212.00 | 60.6% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 現代文化コース | − | 195.00 | 55.7% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 社会学コース | − | 204.00 | 58.3% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 歴史・地理学コース | − | 220.00 | 62.9% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 日本語日本文学コース | − | 211.00 | 60.3% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 欧米言語文化コース | − | 200.00 | 57.1% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 心理学科 | − | 210.00 | 60.0% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 公共政策コース | − | 210.00 | 60.0% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 地域産業コース | − | 198.00 | 56.6% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 まちづくりコース | − | 202.00 | 57.7% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 地域文化コース | − | 209.00 | 59.7% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 健康・スポーツコース | − | 203.00 | 58.0% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 食農環境コース | − | 201.00 | 57.4% | − | − | 公式確認済 |
M方式入試 (14区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 法学科 | − | 220.00 | 62.9% | − | − | 公式確認済 |
| 経済学部 経済学科 | − | 219.00 | 62.6% | − | − | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 | − | 224.00 | 64.0% | − | − | 公式確認済 |
| 経営学部 会計ファイナンス学科 | − | 208.00 | 59.4% | − | − | 公式確認済 |
| 現代中国学部 現代中国学科 | − | 215.00 | 61.4% | − | − | 公式確認済 |
| 国際コミュニケーション学部 英語学科 | − | 239.00 | 68.3% | − | − | 公式確認済 |
| 国際コミュニケーション学部 国際教養学科 | − | 230.00 | 65.7% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 人文社会学科(計) | − | 206.00 | 58.9% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 公共政策コース | − | 216.00 | 61.7% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 地域産業コース | − | 206.00 | 58.9% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 まちづくりコース | − | 207.00 | 59.1% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 地域文化コース | − | 210.00 | 60.0% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 健康・スポーツコース | − | 204.00 | 58.3% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 食農環境コース | − | 196.00 | 56.0% | − | − | 公式確認済 |
センタープラス方式入試 (19区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 法学科 | − | 209.00 | 69.7% | − | − | 公式確認済 |
| 経済学部 経済学科 | − | 212.60 | 70.9% | − | − | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 | − | 219.00 | 73.0% | − | − | 公式確認済 |
| 経営学部 会計ファイナンス学科 | − | 200.00 | 66.7% | − | − | 公式確認済 |
| 現代中国学部 現代中国学科 | − | 208.00 | 69.3% | − | − | 公式確認済 |
| 国際コミュニケーション学部 英語学科 | − | 264.00 | 66.0% | − | − | 公式確認済 |
| 国際コミュニケーション学部 国際教養学科 | − | 265.00 | 66.3% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 現代文化コース | − | 195.00 | 65.0% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 社会学コース | − | 195.30 | 65.1% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 歴史・地理学コース | − | 211.00 | 70.3% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 日本語日本文学コース | − | 206.00 | 68.7% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 欧米言語文化コース | − | 202.30 | 67.4% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 心理学科 | − | 200.80 | 66.9% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 公共政策コース | − | 207.40 | 69.1% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 地域産業コース | − | 202.00 | 67.3% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 まちづくりコース | − | 196.20 | 65.4% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 地域文化コース | − | 203.60 | 67.9% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 健康・スポーツコース | − | 203.00 | 67.7% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 食農環境コース | − | 200.00 | 66.7% | − | − | 公式確認済 |
センター試験利用前期3教科型 (19区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 法学科 | − | 240.00 | 75.0% | − | − | 公式確認済 |
| 経済学部 経済学科 | − | 242.20 | 75.7% | − | − | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 | − | 251.20 | 78.5% | − | − | 公式確認済 |
| 経営学部 会計ファイナンス学科 | − | 231.70 | 72.4% | − | − | 公式確認済 |
| 現代中国学部 現代中国学科 | − | 234.30 | 73.2% | − | − | 公式確認済 |
| 国際コミュニケーション学部 英語学科 | − | 257.20 | 80.4% | − | − | 公式確認済 |
| 国際コミュニケーション学部 国際教養学科 | − | 250.20 | 78.2% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 現代文化コース | − | 232.00 | 72.5% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 社会学コース | − | 232.10 | 72.5% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 歴史・地理学コース | − | 250.20 | 78.2% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 日本語日本文学コース | − | 234.90 | 73.4% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 欧米言語文化コース | − | 231.50 | 72.3% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 心理学科 | − | 246.60 | 77.1% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 公共政策コース | − | 236.10 | 73.8% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 地域産業コース | − | 222.50 | 69.5% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 まちづくりコース | − | 229.40 | 71.7% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 地域文化コース | − | 229.10 | 71.6% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 健康・スポーツコース | − | 236.20 | 73.8% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 食農環境コース | − | 228.50 | 71.4% | − | − | 公式確認済 |
センター試験利用前期5教科型 (19区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 法学科 | − | 380.70 | 73.2% | − | − | 公式確認済 |
| 経済学部 経済学科 | − | 388.10 | 74.6% | − | − | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 | − | 382.80 | 73.6% | − | − | 公式確認済 |
| 経営学部 会計ファイナンス学科 | − | 356.10 | 68.5% | − | − | 公式確認済 |
| 現代中国学部 現代中国学科 | − | 370.70 | 71.3% | − | − | 公式確認済 |
| 国際コミュニケーション学部 英語学科 | − | 510.00 | 78.5% | − | − | 公式確認済 |
| 国際コミュニケーション学部 国際教養学科 | − | 503.00 | 77.4% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 現代文化コース | − | 354.50 | 70.9% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 社会学コース | − | 344.20 | 68.8% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 歴史・地理学コース | − | 367.50 | 73.5% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 日本語日本文学コース | − | 350.10 | 70.0% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 欧米言語文化コース | − | 358.20 | 71.6% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 心理学科 | − | 365.50 | 73.1% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 公共政策コース | − | 362.20 | 69.7% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 地域産業コース | − | 351.30 | 67.6% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 まちづくりコース | − | 354.00 | 68.1% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 地域文化コース | − | 361.70 | 69.6% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 健康・スポーツコース | − | 351.40 | 67.6% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 食農環境コース | − | 357.60 | 68.8% | − | − | 公式確認済 |
後期入試 (15区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 法学科 後期 | − | 202.00 | 67.3% | − | − | 公式確認済 |
| 経済学部 経済学科 後期 | − | 190.00 | 63.3% | − | − | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 後期 | − | 211.00 | 70.3% | − | − | 公式確認済 |
| 経営学部 会計ファイナンス学科 後期 | − | 210.00 | 70.0% | − | − | 公式確認済 |
| 現代中国学部 現代中国学科 後期 | − | 181.00 | 60.3% | − | − | 公式確認済 |
| 国際コミュニケーション学部 英語学科 後期 | − | 185.00 | 61.7% | − | − | 公式確認済 |
| 国際コミュニケーション学部 国際教養学科 後期 | − | 185.00 | 61.7% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 心理学科 後期 | − | 183.00 | 61.0% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 人文社会学科(計) 後期 | − | 170.00 | 56.7% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 公共政策コース 後期 | − | 190.00 | 63.3% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 地域産業コース 後期 | − | 172.00 | 57.3% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 まちづくりコース 後期 | − | 195.00 | 65.0% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 地域文化コース 後期 | − | 192.00 | 64.0% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 健康・スポーツコース 後期 | − | 182.00 | 60.7% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 食農環境コース 後期 | − | 181.00 | 60.3% | − | − | 公式確認済 |
センター試験利用後期3教科型 (15区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 法学科 後期 | − | 226.80 | 75.6% | − | − | 公式確認済 |
| 経済学部 経済学科 後期 | − | 220.80 | 73.6% | − | − | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 後期 | − | 239.20 | 79.7% | − | − | 公式確認済 |
| 経営学部 会計ファイナンス学科 後期 | − | 241.20 | 80.4% | − | − | 公式確認済 |
| 現代中国学部 現代中国学科 後期 | − | 217.80 | 72.6% | − | − | 公式確認済 |
| 国際コミュニケーション学部 英語学科 後期 | − | 230.20 | 76.7% | − | − | 公式確認済 |
| 国際コミュニケーション学部 国際教養学科 後期 | − | 234.20 | 78.1% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 心理学科 後期 | − | 199.80 | 66.6% | − | − | 公式確認済 |
| 文学部 人文社会学科(計) 後期 | − | 212.00 | 70.7% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 公共政策コース 後期 | − | 218.20 | 72.7% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 地域産業コース 後期 | − | 205.00 | 68.3% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 まちづくりコース 後期 | − | 217.20 | 72.4% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 地域文化コース 後期 | − | 216.60 | 72.2% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 健康・スポーツコース 後期 | − | 214.80 | 71.6% | − | − | 公式確認済 |
| 地域政策学部 食農環境コース 後期 | − | 208.00 | 69.3% | − | − | 公式確認済 |
ほかの年度
・愛知大学が公表した一般選抜(一般入試・共通テスト利用入試)の学部別の合格最低点と合格最低得点率です。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・2014〜2020年度は、大学が公表していた「一般入試結果(学部別)」の保存版(Web Archive)によります。
・得点率は大学の資料の値です。2026年度の満点は、大学の入試ガイドの配点図によります。
・各科目間・日程間において、大学の基準で得点調整を行います。(入試に関するよくある質問)
・2026年度入試から方式が変わりました。前期入試はスタンダード方式、共通テストプラス方式入試は共通テスト併用方式、数学重視型入試は2科目方式(数学重視型)として、大学の入試ガイドで前年度の結果が示されています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・2014〜2020年度は、大学が公表していた「一般入試結果(学部別)」の保存版(Web Archive)によります。
・得点率は大学の資料の値です。2026年度の満点は、大学の入試ガイドの配点図によります。
・各科目間・日程間において、大学の基準で得点調整を行います。(入試に関するよくある質問)
・2026年度入試から方式が変わりました。前期入試はスタンダード方式、共通テストプラス方式入試は共通テスト併用方式、数学重視型入試は2科目方式(数学重視型)として、大学の入試ガイドで前年度の結果が示されています。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
