受験掲示板・100点BBS【大学受験解答速報掲示板・受験生応援掲示板】
京都大学掲示板(スレッド一覧)
京都大学医学部(人間健康)受験掲示板 - 京都大学掲示板
●京都大学合格体験記

京都大学医学部(人間健康)受験掲示板


0名前を書き忘れた受験生 2015/01/30 21:13  122014view
京都大学医学部(人間健康)受験掲示板



●看護学専攻
●検査技術科学専攻
●理学療法学専攻
●作業療法学専攻





医学科の人はこっち
京大医学部医学科受験掲示板 http://www.100ten.info/kyoto/59/


★受験生の情報交換、解答速報の共有などにご利用ください。

●京大入試掲示板一覧
http://www.100ten.info/kyoto/

●京都大学受験掲示板(京大受験掲示板)【総合】
http://www.100ten.info/kyoto/32/



○前期京大に出願する人、後期はどこに出願する?
http://www.100ten.info/kyoto/45/
○京大を目指す仮面浪人が集まるスレ
http://www.100ten.info/kyoto/18/
○京大受ける人、滑り止めの私立はどこを受ける?
http://www.100ten.info/kyoto/51/
0pt
0pt

京都大学掲示板(スレッド一覧) 【広告】【京大受験専門塾・京大紅萌会】
京都大学合格体験記
コメントする検索画像一覧 アンケートTOP
1名前を書き忘れた受験生 2015/01/30 21:16
京都大学医学部(人間健康)受験掲示板スレを作りました
3pt
0pt
2名前を書き忘れた受験生 2015/01/30 21:17
医学科の人はhttp://www.100ten.info/kyoto/59/
0pt
0pt
3名前を書き忘れた受験生 2015/01/30 21:24
看護うけます
0pt
0pt
4名前を書き忘れた受験生 2015/01/31 00:39
センター失敗したけど受けます。数学が苦手なので化学と英語頑張ります
1pt
0pt
5名前を書き忘れた受験生 2015/01/31 07:46
西大和来んなよ
0pt
1pt
6名前を書き忘れた受験生 2015/02/11 04:30
化学しか得点できない・・・
3pt
0pt
7名前を書き忘れた受験生 2015/02/15 18:20
数学が解けるようになりません。いつも一問も解けません。
0pt
0pt
8名前を書き忘れた受験生 2015/02/15 19:08
>>5

同意
0pt
0pt
9名前を書き忘れた受験生 2015/02/16 22:25
京都大学医学部(保健・人間)合格最低点

年度 学部 学科 日程 満点 最高点 最低点 平均点 最高得点率 最低得点率 平均得点率
2004 医学部 保健学科看護学専攻 前期 1200 859.66 481.66 632.73 71.6% 40.1% 52.7%
2005 医学部 保健学科看護学専攻 前期 1200 835.83 561.33 650.63 69.7% 46.8% 54.2%
2006 医学部 保健学科看護学専攻 前期 1200 824.40 597.80 683.36 68.7% 49.8% 56.9%
2007 医学部 保健学科看護学専攻 前期 1200 865.26 548.73 643.95 72.1% 45.7% 53.7%
2008 医学部 保健学科看護学専攻 前期 1200 784.70 610.06 664.32 65.4% 50.8% 55.4%
2009 医学部 人間健康科学科看護学専攻 前期 1200 799.13 618.43 684.05 66.6% 51.5% 57.0%
2010 医学部 人間健康科学科看護学専攻 前期 1200 867.86 648.16 711.02 72.3% 54.0% 59.3%
2011 医学部 人間健康科学科看護学専攻 前期 1200 822.66 621.43 688.50 68.6% 51.8% 57.4%
2012 医学部 人間健康科学科看護学専攻 前期 1200 747.93 607.03 657.91 62.3% 50.6% 54.8%
2013 医学部 人間健康科学科看護学専攻 前期 1200 748.56 590.50 642.24 62.4% 49.2% 53.5%
2014 医学部 人間健康科学科看護学専攻 前期 1200 755.86 585.60 635.45 63.0% 48.8% 53.0%
0pt
0pt
10名前を書き忘れた受験生 2015/02/16 22:26
年度 学部 学科 日程 満点 最高点 最低点 平均点 最高得点率 最低得点率 平均得点率
2004 医学部 保健学科検査技術科学専攻 前期 1200 852.83 695.16 762.44 71.1% 57.9% 63.5%
2005 医学部 保健学科検査技術科学専攻 前期 1200 857.66 708.00 763.61 71.5% 59.0% 63.6%
2006 医学部 保健学科検査技術科学専攻 前期 1200 877.73 760.50 795.49 73.1% 63.4% 66.3%
2007 医学部 保健学科検査技術科学専攻 前期 1200 823.70 659.70 704.25 68.6% 55.0% 58.7%
2008 医学部 保健学科検査技術科学専攻 前期 1200 827.03 695.60 744.73 68.9% 58.0% 62.1%
2009 医学部 人間健康科学科検査技術科学専攻 前期 1200 857.60 686.23 727.56 71.5% 57.2% 60.6%
2010 医学部 人間健康科学科検査技術科学専攻 前期 1200 891.06 723.03 776.81 74.3% 60.3% 64.7%
2011 医学部 人間健康科学科検査技術科学専攻 前期 1200 850.73 727.80 769.84 70.9% 60.7% 64.2%
2012 医学部 人間健康科学科検査技術科学専攻 前期 1200 829.16 716.43 753.93 69.1% 59.7% 62.8%
2013 医学部 人間健康科学科検査技術科学専攻 前期 1200 846.36 692.20 751.68 70.5% 57.7% 62.6%
2014 医学部 人間健康科学科検査技術科学専攻 前期 1200 837.43 711.96 756.19 69.8% 59.3% 63.0%
1pt
0pt
11名前を書き忘れた受験生 2015/02/16 22:26
年度 学部 学科 日程 満点 最高点 最低点 平均点 最高得点率 最低得点率 平均得点率
2004 医学部 保健学科理学療法学専攻 前期 1200 808.83 642.00 712.21 67.4% 53.5% 59.4%
2005 医学部 保健学科理学療法学専攻 前期 1200 822.50 749.00 776.82 68.5% 62.4% 64.7%
2006 医学部 保健学科理学療法学専攻 前期 1200 889.40 791.33 839.47 74.1% 65.9% 70.0%
2007 医学部 保健学科理学療法学専攻 前期 1200 843.90 692.73 737.48 70.3% 57.7% 61.5%
2008 医学部 保健学科理学療法学専攻 前期 1200 901.73 757.26 794.76 75.1% 63.1% 66.2%
2009 医学部 人間健康科学科理学療法学専攻 前期 1200 893.23 682.40 764.01 74.4% 56.9% 63.7%
2010 医学部 人間健康科学科理学療法学専攻 前期 1200 867.76 751.43 795.75 72.3% 62.6% 66.3%
2011 医学部 人間健康科学科理学療法学専攻 前期 1200 855.43 688.06 741.65 71.3% 57.3% 61.8%
2012 医学部 人間健康科学科理学療法学専攻 前期 1200 817.50 692.00 728.30 68.1% 57.7% 60.7%
2013 医学部 人間健康科学科理学療法学専攻 前期 1200 846.86 668.63 749.61 70.6% 55.7% 62.5%
2014 医学部 人間健康科学科理学療法学専攻 前期 1200 906.83 661.06 731.09 75.6% 55.1% 60.9%
0pt
0pt
12名前を書き忘れた受験生 2015/02/16 22:26
年度 学部 学科 日程 満点 最高点 最低点 平均点 最高得点率 最低得点率 平均得点率
2004 医学部 保健学科理学療法学専攻 前期 1200 808.83 642.00 712.21 67.4% 53.5% 59.4%
2005 医学部 保健学科理学療法学専攻 前期 1200 822.50 749.00 776.82 68.5% 62.4% 64.7%
2006 医学部 保健学科理学療法学専攻 前期 1200 889.40 791.33 839.47 74.1% 65.9% 70.0%
2007 医学部 保健学科理学療法学専攻 前期 1200 843.90 692.73 737.48 70.3% 57.7% 61.5%
2008 医学部 保健学科理学療法学専攻 前期 1200 901.73 757.26 794.76 75.1% 63.1% 66.2%
2009 医学部 人間健康科学科理学療法学専攻 前期 1200 893.23 682.40 764.01 74.4% 56.9% 63.7%
2010 医学部 人間健康科学科理学療法学専攻 前期 1200 867.76 751.43 795.75 72.3% 62.6% 66.3%
2011 医学部 人間健康科学科理学療法学専攻 前期 1200 855.43 688.06 741.65 71.3% 57.3% 61.8%
2012 医学部 人間健康科学科理学療法学専攻 前期 1200 817.50 692.00 728.30 68.1% 57.7% 60.7%
2013 医学部 人間健康科学科理学療法学専攻 前期 1200 846.86 668.63 749.61 70.6% 55.7% 62.5%
2014 医学部 人間健康科学科理学療法学専攻 前期 1200 906.83 661.06 731.09 75.6% 55.1% 60.9%
0pt
0pt
13名前を書き忘れた受験生 2015/02/24 17:08
数学である程度得点できますように。
1pt
0pt
14r 2015/02/26 17:25
合格最低点どうなりますかね?
1pt
0pt
15名前を書き忘れた受験生 2015/02/26 19:37
数学5完半でした。数学易化ですよね。
0pt
0pt
16名前を書き忘れた受験生 2015/02/26 19:46
>>15

5巻半ってすごいですね。私は1問しか解けませんでした。
0pt
0pt
17名前を書き忘れた受験生 2015/02/28 12:50
>>15

イカか・・・
0pt
0pt
18名前を書き忘れた受験生 2015/02/28 13:04
>>15

医学科でも狙えるんじゃないですか?
0pt
0pt
19名前を書き忘れた受験生 2015/03/01 10:44
すごいですね。他の科目はどうでしたか?
0pt
0pt
20名前を書き忘れた受験生 2015/03/01 13:35
>>17

タコか。
0pt
0pt
21 2015/03/01 21:14
>>14
合格最低点下がると思ってます。
0pt
0pt
22名前を書き忘れた受験生 2015/03/04 16:49
合格ってますように。
0pt
0pt
23数学3完 2015/03/05 23:54
オレは受かってる!合格発表絶対見に行きます!
0pt
0pt
24数学1完 2015/03/08 14:41
合格したいです。
0pt
0pt
25名前を書き忘れた受験生 2015/03/10 19:47
受かってました!v!

0pt
0pt
26名前を書き忘れた受験生 2016/01/23 03:24
2016年京大入試解答速報スレ ⇒ http://www.100ten.info/kyoto/90/
0pt
0pt
27名前を書き忘れた受験生 2017/01/19 16:45
今年倍率上がるみたいですね
0pt
0pt
28名前を書き忘れた受験生 2017/01/21 14:10
>>27 本当ですか!?
0pt
0pt
29名前を書き忘れた受験生 2017/01/24 01:17
>>27
>>28

みたいですね。
0pt
0pt
30名前を書き忘れた受験生 2017/02/27 00:20
人間健康科学科 看護学専攻合格最低点

年度入試 満点 最低点 平均点
'16 1,200 619.03 51.6% 671.42 56.0%
'15 1,200 616.06 51.3% 667.99 55.7%
'14 1,200 585.60 48.8% 635.45 53.0%
'13 1,200 590.50 49.2% 642.24 53.5%
'12 1,200 607.03 50.6% 657.91 54.8%
'11 1,200 621.43 51.8% 688.50 57.4%
'10 1,200 648.16 54.0% 711.02 59.3%
'09 1,200 618.43 51.5% 684.05 57.0%
0pt
0pt
コメントする検索画像一覧 アンケートTOP
前へ次へ
【広告】【京大受験専門塾・京大紅萌会】
2024年受験生・募集開始!!
関連トピック
掲示板TOPへ戻る